
Littelfuse, Inc.- 触发二极管
触发二极管 - 型号列表
共 113 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 标准包装数量 | RoHS | 包装方式 | 安装类型 | 封装形式 | 供应商器件封装 | 系列 | 工厂包装数量 | 欧盟RoHS | 工作温度 | 宽度 | 总长度 | 包装数量 | 位数 | 印刷电路板数量 | 供电电压 | 高度 | 长度 | 尺寸/外形 | 外壳尺寸-插件 | 功能 | FET类型 | 下降时间 | 最大栅源电压 Vgs | FET特性 | 最大功率 | 额定功率 | 开通延迟时间 | 输出功能 | 上升时间(典型) | 晶体管类型 | 关断延迟时间 | 首抽头延迟 | 通道数量 | 元件数量 | 输入电阻 | Vgs(th)(最大)@ Id | 击穿电压 | 导通电阻 Rds(on) (最大) @ Id, Vgs | 平均正向功率 | 最大功耗 | 集电极-发射极饱和电压(最大)@ Vge, Ic | 导通电阻(最大) | 栅极电荷(Qg)(最大)@ Vgs | 开关时间(Ton, Toff)(最大) | 漏源电压(Vdss) | 峰值脉冲电流(10/1000µs) | 栅极触发电压 Vgt (最大) | 漏极电流(Idss)@ Vds(Vgs=0) | 输入电容(Ciss)(最大)@ Vds | 连续漏极电流(Id)@ 25°C | 重量 | 安装样式 | 引脚数 | 冷却的封装 | 技术 | 通道类型 | 制造商全称 | 卡标准 | 配置 | 标准封装名称 | 引脚样式 | 电流传输比(最小) | 插片宽度 | 商标名 | 产品类别 | 电路 | 输出类型 | 负载电流 | 负载电压 | 最小输入电压 | 端接样式 | 继电器类型 | 其他名称 | 输出端 | 输入类型 | 额定电压 | 输出电流 | 隔离电压 | 输出电压(最大) | 输入偏置电流(最大) | 栅极电荷 | 类型 | 反向恢复时间(trr) | 跳闸后电阻(R1)(最大) | 极性 | 变体后缀 | 其他规格 | 认证机构 | 电容 | 开启时间 | 极数 | 最大额定电流 | 最小负载要求 | 最小供电电压 | 输入逻辑高电平 | 关态电流(最大) | 深度 | 典型触点布局 | 中压缩操作力 | 产品特性 | 开关类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Triac & SCR Output Optocouplers Dual Pole AC Switch RELAY OPTOMOS 0.25A DP ZC 8-DIP Triac & SCR Output Optocouplers 600V 0.2mA AC Power Switch Littelfuse, Inc. | - | 50 | Lead free / RoHS Compliant | Tube | Through Hole | SIP-8 | 8-DIP | CPC1961 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DPST (2 Form A) | AC, Zero Cross | 250mA | 0 ~ 600 V | 1.2VDC | PC Pin | Relay | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Triac & SCR Output Optocouplers AC Switch RELAY SSR 1A 16-DIP Triac & SCR Output Optocouplers 600V, 1mA AC Solid State Relay Littelfuse, Inc. | - | 25 | Lead free / RoHS Compliant | Tube | Through Hole | DIP-16 | 16-DIP | CPC1965 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SPST-NO (1 Form A) | AC, Zero Cross | 1A | 0 ~ 600 V | 1.2VDC | PC Pin | Relay | CLA157 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Triac & SCR Output Optocouplers AC Switch Relay SSR 50mA 1.4V DC-IN 1A 260V AC-OUT 4-Pin SIP Tube RELAY SSR 1A 8-SIP Triac & SCR Output Optocouplers 600V, 1mA AC Solid State Relay Littelfuse, Inc. | - | 25 | Lead free / RoHS Compliant | Tube | Through Hole | SIP-8 | 4-SIP | CPC1965 | 25 | Compliant | 85 | 3.3 | 19.2 | SIP | 4 | 4 | - | - | - | - | 6.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SIP | Through Hole | - | - | - | - | SPST-NO (1 Form A) | AC | 1A | 0 ~ 600 V | 1.2VDC | PC Pin | Relay | CLA158 | Triac | DC | 1.4 | 1(RMS) | 3750(RMS) | 260(RMS) | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Triac & SCR Output Optocouplers AC Switch Relay SSR 50mA 1.4V DC-IN 0.5A 260V AC-OUT 6-Pin DIP SMD Tube RELAY SSR AC POWER SWITCH 6-SMD Triac & SCR Output Optocouplers 600V, 0.5mA AC Power Switch IXYS 0.5 A rms 表面贴装安装 单刀 - 常闭 固态继电器, 电源开关输出, 交流切换 Littelfuse, Inc. | 10 | 1: ¥50.2215 | 50 | Lead free / RoHS Compliant | Tube | Surface Mount | 6-SMD (0.300", 7.62mm) | 6-SMD | CPC1963 | - | Supplier Unconfirmed | -40 → +85°C | 6.35 | 9.65 | DIP SMD | 6 | 6 | 260 V rms | 3.3mm | 9.65mm | 9.652 x 6.35 x 3.302mm | 3.3 | Y | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DIP SMD | Gull-wing | - | - | - | - | SPST-NO (1 Form A) | AC | 500mA | 0 ~ 600 V | 1.2VDC | Gull Wing | Relay | - | SCR | DC | 1.4 | 0.5(RMS) | 3750(RMS) | 260(RMS) | 50 | - | - | - | - | - | - | - | CSA,UL 文件 E69938 | 3pF | 8.3 | 1 | 0.5 A rms | 0.005 A 有效值 | 20 V rms | 20 → 260 V rms | 1 mA | 6.35mm | 单刀 - 常闭 | 0.5 次循环 | 交流输出、直流控制、高抗噪性、低 EMI 和 RFI 生成、可机器插入、光学隔离、TTL 和 CMOS 兼容、可波焊、过零检测 | 交流 |
Triac & SCR Output Optocouplers Dual Pole AC Switch Relay SSR 50mA 1.4V DC-IN 0.25A 260V AC-OUT T/R RELAY SSR DUAL AC SP SCR 8-SMD Triac & SCR Output Optocouplers 600V 0.2mA AC Power Switch Littelfuse, Inc. | - | 1,000 | Lead free / RoHS Compliant | Reel | Surface Mount | 8-SMD (0.300", 7.62mm) | 8-SMD | CPC1961 | - | Compliant | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DPST (2 Form A) | AC | 250mA | 0 ~ 600 V | 1.2VDC | Gull Wing | Relay | - | Triac | DC | 1.4 | 0.25(RMS) | 3750(RMS) | 260(RMS) | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Triac & SCR Output Optocouplers AC Switch SWITCH POWER 500MA 600VAC 6-SMT Triac & SCR Output Optocouplers 600V, 0.5mA AC Power Switch Littelfuse, Inc. | - | 1,000 | Lead free / RoHS Compliant | Reel | Surface Mount | 6-SMD (0.300", 7.62mm) | 6-SMD | CPC1963 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SPST-NO (1 Form A) | AC, Zero Cross | 500mA | 0 ~ 600 V | 1.2VDC | Gull Wing | Relay | CLA349TR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Triac & SCR Output Optocouplers Dual Pole AC Switch RELAY SSR DUAL AC SP SCR 8-SMD Triac & SCR Output Optocouplers 600V 0.2mA AC Power Switch Littelfuse, Inc. | - | 50 | Lead free / RoHS Compliant | Tube | Surface Mount | 8-SMD (0.300", 7.62mm) | 8-SMD | CPC1961 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DPST (2 Form A) | AC, Zero Cross | 250mA | 0 ~ 600 V | 1.2VDC | Gull Wing | Relay | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
MOSFET 600V 36A Trans MOSFET N-CH 600V 36A 3-Pin(3+Tab) TO-247 MOSFET N-CH 600V 36A TO-247 IXFH36N60P, N-channel MOSFET Transistor & Diode 36A 600V, 3-Pin TO-247 IXYS , N沟道 MOSFET, 36 A, Vds=600 V, 3针 TO-247封装 Littelfuse, Inc. | 16 | 1: ¥74.5815 | 30 | Lead free / RoHS Compliant | Tube | Through Hole | TO-247-3 | TO-247 | IXFH36N60 | 30 | Compliant | +150 °C | 5.3mm | 16.26(Max) | TO-247 | 3 | 3 | 600 V | 21.46mm | 16.26mm | 16.26 x 5.3 x 21.46mm | 21.46(Max) | Y | MOSFET N-Channel, Metal Oxide | 22 ns | ±30 V | Standard | 650W | 650 W | 30 ns | 增强 | 25 ns | N-Channel | 80 ns | 80 ns | 1 Channel | 1 | 190 mΩ | 5V @ 4mA | 600 V | 190 mOhm @ 18A, 10V | 650 W | 650 W | 600 V | 0.19 Ω | 102nC @ 10V | 30 ns | 600V | 36 A | +/- 30 V | 36 A | 5800pF @ 25V | 36A (Tc) | 0.229281 oz | Through Hole | 3 | TO-247 | Si | N | IXYS | Power MOSFET | Single | TO-247 | Through Hole | 39 s | Tab | HyperFET | MOSFET | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MOSFET DIODE Id44 BVdass600 Trans MOSFET N-CH 600V 44A 3-Pin(3+Tab) TO-264AA MOSFET N-CH 600V 44A TO-264AA IXFK44N60, N-channel MOSFET Transistor, 44A 600V, 3-Pin TO-264AA IXYS HiperFET 系列 Si N沟道 MOSFET , 44 A, Vds=600 V, 3针 TO-264AA封装 Littelfuse, Inc. | - | 25 | Lead free / RoHS Compliant | Tube | Through Hole | TO-264-3, TO-264AA | TO-264AA | IXFK44N60 | 25 | Compliant | +150 °C | 5.13mm | 19.96(Max) | TO-264AA | 3 | 3 | 600 V | 26.16mm | 19.96mm | 19.96 x 5.13 x 26.16mm | 26.16(Max) | Y | MOSFET N-Channel, Metal Oxide | 40 ns | ±20 V | Standard | 560W | 560 W | 40 ns | 增强 | 50 ns | N-Channel | 100 ns | 100 ns | 1 Channel | 1 | 130 mΩ | 4.5V @ 8mA | 600 V | 130 mOhm @ 22A, 10V | 560 W | 560 W | 600 V | 0.13 Ω | 330nC @ 10V | 40 ns | 600V | 44 A | +/- 20 V | 44 A | 8900pF @ 25V | 44A (Tc) | 0.352740 oz | Through Hole | 3 | TO-264AA | Si | Enhancement | IXYS | Power MOSFET | Single | - | - | 45 s | Tab | HyperFET | MOSFET | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
MOSFET 44 Amps 500V Trans MOSFET N-CH 500V 46A 4-Pin SOT-227B MOSFET N-CH 500V 46A SOT-227B IXTN46N50L, N-channel MOSFET Transistor 46A 500V, 4-Pin SOT-227B PowerMOSFETN-Ch500V46ASOT-227 MOSFET N, 500 V 46 A 700 W SOT-227B, IXTN46N50L, Ixys IXYS , N沟道 MOSFET, 46 A, Vds=500 V, 4针 SOT-227B封装 Littelfuse, Inc. | - | 10 | Lead free / RoHS Compliant | Tube | Screw | SOT-227-4, miniBLOC | SOT-227B | IXTN46N50 | 10 | Compliant | +150 °C | 25.07mm | 38.23(Max) | SOT-227B | 4 | 4 | 500 V | 9.6mm | 38.2mm | 38.2 x 25.07 x 9.6mm | - | Y | MOSFET N-Channel, Metal Oxide | 42 ns | ±30 V | Standard | 700W | 700 W | 40 ns | 增强 | 50 ns | N-Channel | 80 ns | 80 ns | 1 Channel | 1 | 160 mΩ | 6V @ 250µA | 500 V | 160 mOhm @ 500mA, 20V | 700 W | 700 W | 500 V | 0.16 Ω | 260nC @ 15V | 40 ns | 500V | 46 A | +/- 30 V | 46 A | 7000pF @ 25V | 46A | 1.340411 oz | SMD/SMT | 4 | SOT-227B | Si | Enhancement | IXYS | Power MOSFET | Dual Source, Single | SOT-227 | Screw | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 nstyp | 0.16 Ohm | N | Enhancement mode | 500 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
MOSFET HiPERFET Id10 BVdass600 Trans MOSFET N-CH 600V 10A 3-Pin(3+Tab) TO-220 MOSFET N-CH 600V 10A TO-220 IXFP10N60P, N-channel MOSFET Transistor & Diode 10A 600V, 3-Pin TO-220 IXYS HiperFET, Polar 系列 N沟道 Si MOSFET , 10 A, Vds=600 V, 3针 TO-220封装 Littelfuse, Inc. | 24 | 1: ¥31.8675 | 50 | Lead free / RoHS Compliant | Tube | Through Hole | TO-220-3 | TO-220 | IXFP10N60 | 50 | Compliant | +150 °C | 4.83mm | 10.66(Max) | TO-220 | 3 | 3 | 600 V | 9.15mm | 10.66mm | 10.66 x 4.83 x 9.15mm | 9.15(Max) | - | MOSFET N-Channel, Metal Oxide | 21 ns | ±30 V | Standard | 200W | 200 W | 23 ns | 增强 | 27 ns | N-Channel | 65 ns | 65 ns | 1 Channel | 1 | 740 mΩ | 5.5V @ 1mA | 600 V | 740 mOhm @ 5A, 10V | 200 W | 200 W | 600 V | 0.74 Ω | 32nC @ 10V | 23 ns | 600V | 10 A | +/- 30 V | 10 A | 1610pF @ 25V | 10A (Tc) | 0.081130 oz | Through Hole | 3 | TO-220 | Si | N | IXYS | Power MOSFET | Single | TO-220 | Through Hole | 11 s | Tab | HiPerFET | MOSFET | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MOSFET DIODE Id24 BVdass800 Trans MOSFET N-CH 800V 24A 3-Pin(3+Tab) TO-247AD MOSFET N-CH 800V 24A TO-247 IXFH24N80P, N-channel MOSFET Transistor & Diode 24A 800V, 3-Pin TO-247AD IXYS , N沟道 MOSFET, 24 A, Vds=800 V, 3针 TO-247AD封装 Littelfuse, Inc. | - | 30 | Lead free / RoHS Compliant | Tube | Through Hole | TO-247-3 | TO-247 | IXFH24N80 | 30 | Compliant | +150 °C | 5.3mm | 16.26(Max) | TO-247AD | 3 | 3 | 800 V | 21.46mm | 16.26mm | 16.26 x 5.3 x 21.46mm | 21.46(Max) | Y | MOSFET N-Channel, Metal Oxide | 24 ns | ±30 V | Standard | 650W | 650 W | 32 ns | 增强 | 27 ns | N-Channel | 75 ns | 75 ns | 1 Channel | 1 | 400 mΩ | 5V @ 4mA | 800 V | 400 mOhm @ 12A, 10V | 650 W | 650 W | 800 V | 0.4 Ω | 105nC @ 10V | 32 ns | 800V | 24 A | +/- 30 V | 24 A | 7200pF @ 25V | 24A (Tc) | 0.229281 oz | Through Hole | 3 | TO-247AD | Si | N | IXYS | Power MOSFET | Single | TO-247-AD | Through Hole | 25 s | Tab | HyperFET | MOSFET | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
MOSFET 500V 80A Trans MOSFET N-CH 500V 66A 4-Pin SOT-227B MOSFET N-CH 500V 66A SOT-227 IXFN80N50P, N-channel MOSFET Transistor & Diode 66A 500V, 4-Pin SOT-227B IXYS , N沟道 MOSFET, 66 A, Vds=500 V, 4针 SOT-227B封装 Littelfuse, Inc. | 10 | 1: ¥352.422 | 10 | Lead free / RoHS Compliant | Tube | Screw | SOT-227-4, miniBLOC | SOT-227B | IXFN80N50 | 10 | Compliant | +150 °C | 25.07mm | 38.23(Max) | SOT-227B | 4 | 4 | 500 V | 9.6mm | 38.2mm | 38.2 x 25.07 x 9.6mm | - | Y | MOSFET N-Channel, Metal Oxide | 18 ns | ±30 V | Standard | 700W | 700 W | 25 ns | 增强 | 27 ns | N-Channel | 70 ns | 70 ns | 1 Channel | 1 | 65 mΩ | 5V @ 8mA | 500 V | 65 mOhm @ 500mA, 10V | 700 W | 700 W | 500 V | 0.065 Ω | 195nC @ 10V | 25 ns | 500V | 66 A | +/- 30 V | 66 A | 12700pF @ 25V | 66A | 1.340411 oz | SMD/SMT | 4 | SOT-227B | Si | Enhancement | IXYS | Power MOSFET | Dual Source, Single | SOT-227 | Screw | 70 s | - | HyperFET | MOSFET | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MOSFET 12 Amps 1000V 1.3 Ohms Rds Trans MOSFET N-CH 1KV 12A 3-Pin(3+Tab) TO-247 MOSFET N-CH 1000V 12A TO-247 IXTH12N100L, N-channel MOSFET Transistor 12A 1000V, 3-Pin TO-247 PowerMOSFETN-Ch1000V12ATO-247 IXYS , N沟道 MOSFET, 12 A, Vds=1000 V, 3针 TO-247封装 Littelfuse, Inc. | 10 | 1: ¥301.6755 | 30 | Lead free / RoHS Compliant | Tube | Through Hole | TO-247-3 | TO-247 | IXTH12N100 | 30 | Compliant | +150 °C | 5.3mm | 16.26(Max) | TO-247 | 3 | 3 | 1000 V | 21.46mm | 16.26mm | 16.26 x 5.3 x 21.46mm | 21.46(Max) | Y | MOSFET N-Channel, Metal Oxide | 65 ns | ±30 V | Standard | 400W | 400 W | 30 ns | 增强 | 55 ns | N-Channel | 110 ns | 110 ns | 1 Channel | 1 | 1.3 Ω | 5V @ 250µA | 1000 V | 1.3 Ohm @ 500mA, 20V | 400 W | 400 W | 1000 V | 1.3 Ω | 155nC @ 20V | 30 ns | 1000V (1kV) | 12 A | +/- 30 V | 12 A | 2500pF @ 25V | 12A (Tc) | 0.229281 oz | Through Hole | 3 | TO-247 | Si | N | IXYS | Power MOSFET | Single | TO-247 | Through Hole | - | Tab | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MOSFET 600V 26A Trans MOSFET N-CH 600V 26A 3-Pin(3+Tab) TO-247 MOSFET N-CH 600V 26A TO-247 IXFH26N60P, N-channel MOSFET Transistor & Diode 26A 600V, 3-Pin TO-247 IXYS HiperFET HiperFET, Polar Polar 系列 N沟道 Si MOSFET , 26 A, Vds=600 V, 3针 TO-247封装 Littelfuse, Inc. | 10 | 1: ¥71.232 | 30 | Lead free / RoHS Compliant | Tube | Through Hole | TO-247-3 | TO-247 | IXFH26N60 | 30 | Compliant | +150 °C | 5.3mm | 16.26(Max) | TO-247 | 3 | 3 | 600 V | 21.46mm | 16.26mm | 16.26 x 5.3 x 21.46mm | 21.46(Max) | Y | MOSFET N-Channel, Metal Oxide | 21 ns | ±30 V | Standard | 460W | 460 W | 25 ns | 增强 | 27 ns | N-Channel | 75 ns | 75 ns | 1 Channel | 1 | 270 mΩ | 5V @ 4mA | 600 V | 270 mOhm @ 500mA, 10V | 460 W | 460 W | 600 V | 0.27 Ω | 72nC @ 10V | 25 ns | 600V | 26 A | +/- 30 V | 26 A | 4150pF @ 25V | 26A (Tc) | 0.229281 oz | Through Hole | 3 | TO-247 | Si | N | IXYS | Power MOSFET | Single | TO-247 | Through Hole | 26 s | Tab | HyperFET | MOSFET | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MOSFET 52 Amps 300V 0.066 Rds Trans MOSFET N-CH 300V 52A 3-Pin(3+Tab) TO-247 MOSFET N-CH 300V 52A TO-247 IXFH52N30P, N-channel MOSFET Transistor & Diode 52A 300V, 3-Pin TO-247 IXYS , N沟道 MOSFET, 52 A, Vds=300 V, 3针 TO-247封装 Littelfuse, Inc. | 10 | 1: ¥51.723 | 30 | Lead free / RoHS Compliant | Tube | Through Hole | TO-247-3 | TO-247 | IXFH52N30 | 30 | Compliant | +150 °C | 5.3mm | 16.26(Max) | TO-247 | 3 | 3 | 300 V | 21.46mm | 16.26mm | 16.26 x 5.3 x 21.46mm | 21.46(Max) | Y | MOSFET N-Channel, Metal Oxide | 20 ns | ±20 V | Standard | 400W | 400 W | 24 ns | 增强 | 22 ns | N-Channel | 60 ns | 60 ns | 1 Channel | 1 | 66 mΩ | 5V @ 4mA | 300 V | 66 mOhm @ 500mA, 10V | 400 W | 400 W | 300 V | 0.066 Ω | 110nC @ 10V | 24 ns | 300V | 52 A | +/- 20 V | 52 A | 3490pF @ 25V | 52A (Tc) | 0.229281 oz | Through Hole | 3 | TO-247 | Si | N | IXYS | Power MOSFET | Single | TO-247 | Through Hole | 20 s | Tab | Polar, HiPerFET | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 nC | Polar Power MOSFETs HiPerFET | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MOSFET HiPERFET Id26 BVdass500 Trans MOSFET N-CH 500V 26A 3-Pin(3+Tab) TO-247 MOSFET N-CH 500V 26A TO-247 IXFH26N50P, N-channel MOSFET Transistor & Diode 26A 500V, 3-Pin TO-247 IXYS , N沟道 MOSFET, 26 A, Vds=500 V, 3针 TO-247封装 Littelfuse, Inc. | 229 | 1: ¥48.09 | 30 | Lead free / RoHS Compliant | Tube | Through Hole | TO-247-3 | TO-247 | PolarHV™ HiPerFET™ | 30 | Compliant | +150 °C | 5.3mm | 16.26(Max) | TO-247 | 3 | 3 | 500 V | 21.46mm | 16.26mm | 16.26 x 5.3 x 21.46mm | 21.46(Max) | Y | MOSFET N-Channel, Metal Oxide | 20 ns | ±30 V | Standard | 400W | 400 W | 20 ns | 增强 | 25 ns | N-Channel | 58 ns | 58 ns | 1 Channel | 1 | 230 mΩ | 5.5V @ 4mA | 500 V | 230 mOhm @ 13A, 10V | 400 W | 400 W | 500 V | 0.23 Ω | 60nC @ 10V | 20 ns | 500V | 26 A | +/- 30 V | 26 A | 3600pF @ 25V | 26A (Tc) | 0.229281 oz | Through Hole | 3 | TO-247 | Si | N | IXYS | Power MOSFET | Single | TO-247 | Through Hole | 26 s | Tab | HyperFET | MOSFET | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MOSFET 17 Amps 1200V Trans MOSFET N-CH 1.2KV 17A 3-Pin(3+Tab) TO-264 MOSFET N-CH 1200V 17A TO-264 IXTK17N120L, N-channel MOSFET Transistor 17A 1200V, 3-Pin TO-264 PowerMOSFETN-Ch1200V17ATO-264 IXYS Linear 系列 N沟道 Si MOSFET , 17 A, Vds=1200 V, 3针 TO-264封装 Littelfuse, Inc. | 11 | 1: ¥372.729 | 25 | Lead free / RoHS Compliant | Tube | Through Hole | TO-264-3, TO-264AA | TO-264 | IXTK17N120 | 25 | Compliant | +150 °C | 5.13mm | 19.96(Max) | TO-264 | 3 | 3 | 1200 V | 26.16mm | 19.96mm | 19.96 x 5.13 x 26.16mm | 26.16(Max) | Y | MOSFET N-Channel, Metal Oxide | 63 ns | ±30 V | Standard | 700W | 700 W | 40 ns | 增强 | 39 ns | N-Channel | 75 ns | 75 ns | 1 Channel | 1 | 990 mΩ | 5V @ 250µA | 1200 V | 900 mOhm @ 8.5A, 20V | 700 W | 700 W | 1.2 kV | 0.99 Ω | 155nC @ 15V | 40 ns | 1200V (1.2kV) | 17 A | +/- 30 V | 17 A | 8300pF @ 25V | 17A (Tc) | 0.352740 oz | Through Hole | 3 | TO-264 | Si | Enhancement | IXYS | Power MOSFET | Single | - | - | 3.5 s | Tab | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 270 nC | Linear Power MOSFET | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MOSFET N-CHAN 1000V 22A Trans MOSFET N-CH 1KV 22A 3-Pin(3+Tab) TO-264 MOSFET N-CH 1000V 22A TO-264 IXTK22N100L, N-channel MOSFET Transistor 22A 1000V, 3-Pin TO-264 PowerMOSFETN-Ch1000V22ATO-264 MOSFET N, 1000 V 22 A 700 W TO-264, IXTK22N100L, Ixys IXYS Linear 系列 N沟道 Si MOSFET , 22 A, Vds=1000 V, 3针 TO-264封装 Littelfuse, Inc. | 10 | 1: ¥392.637 | 25 | Lead free / RoHS Compliant | Tube | Through Hole | TO-264-3, TO-264AA | TO-264 | IXTK22N100 | 25 | Compliant | +150 °C | 5.13mm | 19.96(Max) | TO-264 | 3 | 3 | 1000 V | 26.16mm | 19.96mm | 19.96 x 5.13 x 26.16mm | 26.16(Max) | Y | MOSFET N-Channel, Metal Oxide | 50 ns | ±30 V | Standard | 700W | 700 W | 36 ns | 增强 | 35 ns | N-Channel | 80 ns | 80 ns | 1 Channel | 1 | 0.6 Ω | 5V @ 250µA | 1000 V | 600 mOhm @ 11A, 20V | 700 W | 700 W | 1 kV | 0.6 Ω | 270nC @ 15V | 36 ns | 1000V (1kV) | 22 A | +/- 30 V | 22 A | 7050pF @ 25V | 22A (Tc) | 0.257500 oz | Through Hole | 3 | TO-264 | Si | Enhancement | IXYS | Power MOSFET | Single | - | - | 4.5 s | Tab | - | MOSFET | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 270 nC | Linear Power MOSFET | 1000 nstyp | 0.6 Ohm | N | Enhancement mode | 1000 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MOSFET 600V 14A Trans MOSFET N-CH 600V 14A 3-Pin(3+Tab) TO-247 MOSFET N-CH 600V 14A TO-247 IXFH14N60P, N-channel MOSFET Transistor & Diode 14A 600V, 3-Pin TO-247 IXYS HiperFET HiperFET, Polar Polar 系列 N沟道 Si MOSFET , 14 A, Vds=600 V, 3针 TO-247封装 Littelfuse, Inc. | 10 | 1: ¥53.0565 | 30 | Lead free / RoHS Compliant | Tube | Through Hole | TO-247-3 | TO-247 | IXFH14N60 | 30 | Compliant | +150 °C | 5.3mm | 16.26(Max) | TO-247 | 3 | 3 | 600 V | 21.46mm | 16.26mm | 16.26 x 5.3 x 21.46mm | 21.46(Max) | Y | MOSFET N-Channel, Metal Oxide | 26 ns | ±30 V | Standard | 300W | 300 W | 23 ns | 增强 | 27 ns | N-Channel | 70 ns | 70 ns | 1 Channel | 1 | 550 mΩ | 5.5V @ 2.5mA | 600 V | 550 mOhm @ 7A, 10V | 300 W | 300 W | 600 V | 0.55 Ω | 36nC @ 10V | 23 ns | 600V | 14 A | +/- 30 V | 14 A | 2500pF @ 25V | 14A (Tc) | 0.229281 oz | Through Hole | 3 | TO-247 | Si | N | IXYS | Power MOSFET | Single | TO-247 | Through Hole | 13 s | Tab | HyperFET | MOSFET | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
