MKS2PIDC sensors,switches&relay 系列
General-purpose double-pole relays for various electrical applications
系列图片(5 张)
常见问答
内容由 AI 生成,仅供参考
加载中...
03
MKS2PIDC sensors,switches&relay - 型号列表
共 6 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 产品类别 | 最小起订量 | 单位包装 | RoHS | 线圈类型 | 线圈电流 | 线圈电阻 | 供电电压 | 安装类型 | 继电器类型 | 工作温度 | 标准包装数量 | 线圈功率 | 释放时间 | 开关电压 | Vgs(th)(最大)@ Id | 集电极-发射极饱和电压(最大)@ Vge, Ic | 触点额定电流 | 包装方式 | 触点形式 | 触头材料 | 端接样式 | 产品特性 | 动作时间 | SVHC | 海关税号 | 量程(°/s) | 核心电压 | 极数 | 输出电流 | 介电强度 | 触点电压(最大) | 最大触点电流 | 平均正向功率 | 数字供电电压 | 供电电压 (Vcc/Vdd) | 额定交流电压(相对地/中性线) | 深度 | 宽度 | 长度 | 重量 | 高度(最大) | 典型触点布局 | 系列 | 其他规格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | ¥50.04 | - | 60 | 10 | Lead free / RoHS Compliant | Non Latching | 112mA | 107 Ohms | 12VDC | Socketable | General Purpose | -40°C ~ 60°C | 1 | 1.4 W | 20ms | 250VAC, 30VDC - Max | 1.8 VDC | 9.6 VDC | 10A | Bulk | DPDT (2 Form C) | Silver Tin Indium (AgSnIn) | Plug In, 8 Pin (Octal) | Mechanical Indicator, Test Button | 30ms | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 296 | ¥60.77 | - | 60 | 10 | RoHS Compliant Part | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 44 | ¥51.55 | - | 60 | 10 | RoHS Compliant Part | :DC | :55.8mA | :430ohm | :24VDC | :Quick Connect | :General Purpose | :60°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85364900 | :OMRON - MK-S Series | :250V | :2 | :10A | :2500V | :250V | :10A | :1.4W | :30V | :250V | :250V | :34.5mm | :34.5mm | :52.5mm | 0.08 | :52.5mm | :DPDT | :MKS | :80% | |
| 22 | ¥53.57 | - | 60 | 10 | RoHS Compliant Part | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
MKS2PIDC6 OMRON | 17 | ¥50.04 | - | 60 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MKS2PIDC60 Omron Industrial | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第 1 / 1 页
1

Omron Corporation