ARJ22A4H signal relays, up to 2 amp 系列
表面安装高频RF继电器,适用于紧凑型电子系统
Panasonic的ARJ22A4H系列是一种表面贴装高频RF继电器产品线,专为需要紧凑尺寸和高性能的应用设计。这些继电器通常用于要求在有限空间内精确控制RF信号的系统中,例如无线通信设备、测试设备和医疗成像机器。如果您正在处理涉及紧凑PCB布局中的RF切换应用,这些继电器是一个不错的选择。
值得注意的是,它们能够处理高达2安培的电流,这对于表面贴装元件来说相当出色。这意味着它们可以切换低电平RF信号和某些功率级别而无需额外组件。工程师们在需要可靠且高频的继电器时,往往会选择这种产品,即使是在受限的设计中也不牺牲性能。其表面贴装特性使其非常适合现代密集电路板,因为空间非常宝贵。
系列图片(8 张)
文档与媒体
常见问答
ARJ22A4H signal relays, up to 2 amp - 型号列表
共 5 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 产品类别 | 标准包装数量 | 工厂包装数量 | RoHS | 包装方式 | 系列 | VSWR | 电流 | 线圈类型 | 频率 | 隔离 | 线圈电流 | 释放时间 | 最大电压 | 插入损耗 | 线圈电阻 | 供电电压 | 开关电压 | 接触电阻 | 击穿电压 | 最大额定电流 | 触点电压(最大) | 阻抗 @ 频率 | 绝缘电阻 | 最小输入电压 | 平均正向功率 | 集电极-发射极饱和电压(最大)@ Vge, Ic | 触点额定电流 | 触点额定值 @ 电压 | 触点形式 | 安装类型 | 触头材料 | 端接样式 | 典型触点布局 | 类型 | 功能 | 卡标准 | 电气寿命 | 温度 | 动作时间 | 机械寿命 | 抗冲击能力 | 抗振性 | 工作温度 | 其他名称 | 欧盟RoHS | 线圈功率 | 额定功率 | 可见输出 | 额定电压 | 推频(MHz/V) | 钳位电压 | 二极管配置 | 密封 | 深度 | 高度 | 总长度 | 触点数 | 继电器类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARJ22A4HX High Frequency / RF Relays 5GHz 2 Form C 4.5V 10mA 10VDC 50ohms 2 Electromechanical Relay DPDT 0.3A 4.5VDC 135Ohm Surface Mount ARJ RELAY RF 2 FORM C 4.5V Panasonic Electric Works | 10 | 1: ¥1,588.276 | High Frequency / RF Relays | 500 | 500 | RoHS Compliant | Reel | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ARJ22A4H Electromechanical Relay DPDT 0.3A 4.5VDC 135Ohm Surface Mount High Frequency / RF Relays 5GHZ DPDT 4.5VDC 2 COIL LATCH SMD RELAY RF DPDT 300MA 4.5V RELAY;MICROWAVE;2FORMC;SURFACEMOUNT;4.5VDC;2COILLATCHING High Frequency Relay Coil Voltage: 4.5 VDC Contact Configuration: 2C DPDT Frequency: 8 GHz Mounting: SMD Operating Function: 2 Coil Latching Current: 0.3 A panasonic electric works | 10 | 33: ¥738.616 | High Frequency / RF Relays | Bulk | 50 | RoHS Compliant By Exemption | Tube | - | 1.25 at 5 GHz | 0.3 A | Latching, 2 Coils | 5 GHz | 35 dB at 5 GHz | 33.3 mA | 5ms | 4.95 VDC | 0.5 dB at 5 GHz | 135 Ohm | 4.5 V | 30VDC - Max | Max. 150mohm | 500 Vrms | 0.3 A | 500 Vrms | Min. 30dB | Min. 500 Mohm (at 500 V DC) | 3.375 VDC | 150 mW | 3.38 VDC | 300 mA | 300 mA | 2 Form C (DPDT-BM) | Surface Mount | Gold Plated | Solder Terminal | DPDT | High Frequency Relay | 2 Coil Latching | High Frequency Relays | 1W, at 5GHz, V.S.W.R. ?1.25: 10^6, 10mA 10V DC (resistive load): 10^6 | Max. 50°C | 5ms | 10^7 | Min. 500 m/s^2 | 10 to 55 Hz at double amplitude of 5 mm | -30 to 70 °C | 255-1579 | Compliant | 150 mW | 1W | No | 30 V | No | 3.375VDC | No | Unsealed | 10.4 | 8.2 | 15 | 10 | Latching Double Coil |
ARJ22A4HZ High Frequency / RF Relays 5GHz 2 Form C 4.5V 10mA 10VDC 50ohms 2 Electromechanical Relay DPDT 0.3A 4.5VDC 135Ohm Surface Mount ARJ RELAY RF 2 FORM C 4.5V High Frequency Relay Coil Voltage: 4.5 VDC Contact Configuration: 2C DPDT Frequency: 8 GHz Mounting: SMD Operating Function: 2 Coil Latching Current: 0.3 A Panasonic Electric Works | 10 | 1: ¥1,588.276 | High Frequency / RF Relays | 500 | 500 | RoHS Compliant | Reel | * | 1.25 at 5 GHz | 0.3 A | Latching, 2 Coils | 5 GHz | 35 dB at 5 GHz | 33.3 mA | Max. 5ms | 4.95 VDC | 0.5 dB at 5 GHz | 135 Ohms | 4.5 VDC | 30 V DC | Max. 150mohm | 500 Vrms | 300 mA | 500 Vrms | Min. 30dB | Min. 500 Mohm (at 500 V DC) | 3.375 VDC | 150 mW | 3.375 VDC | 300 mA | 300 mA | 2 Form C (DPDT-BM) | SMD | Gold alloy | Solder Terminal | 2C DPDT | Relays | 2 Coil Latching | High Frequency Relays | 1W, at 5GHz, V.S.W.R. ?1.25: 10^6, 10mA 10V DC (resistive load): 10^6 | Max. 50°C | Max. 5ms | 10^7 | Min. 500 m/s^2 | 10 to 55 Hz at double amplitude of 5 mm | 30°C to 70°C, 22°F to 158°F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 1: ¥1,324.232 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11 | 1: ¥762.824 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Panasonic Corporation