
Würth Elektronik GmbH & Co. KG- 固定电感器
固定电感器 - 型号列表
共 2,695 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 产品 | 其他名称 | 标准包装数量 | RoHS | 容差 | 直流电阻(DCR) | 最大额定电流 | 初始电阻(最小) | 宽度 | 包装方式 | 安装类型 | 封装形式 | 尺寸/外形 | 端接样式 | 类型 | 系列 | 工作温度 | SVHC | 海关税号 | 核心类型 | 电感量 | 量程(°/s) | 测试频率 | 电感量范围 | 自谐振频率 | 重量 | 屏蔽 | 安装高度(最大) | 直流电阻(DCR)(最大) | 总体尺寸 | 饱和电流(Isat) | 串联饱和电流 | 通态电流(It (RMS))(最大) | 磁芯材质 | 磁芯材料 | 工厂包装数量 | 高度 | 深度 | 长度 | 引脚数 | 产品类别 | 屏蔽类型 | 引脚间距 | 主要材料 | 机械寿命 | 品质因数 @ 频率 | 供应商器件封装 | Qmax @ Th | 阻抗 | 电流 | 线圈数量 | 并联额定电流 | 并联饱和电流 | 直流电阻(DCR)- 并联 | 串联电感 | 并联电感 | 安装样式 | 额定直流电流 | 25°C时电阻(典型) | 功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fixed Inductors Pwr Choke Inductor 33uH 15% 1.09A INDUCTOR POWER 33UH 1.09A SMD Fixed Inductors WE-PD2 Inductor 33uH 10kHz 1.09A PD2 INDUCTOR, 5848, 33 UH, I=1.09 A Wurth 屏蔽 绕线贴片电感器, 33 μH ±15%, 1.09A Idc Wurth Electronics | 3360 | 1: ¥11.968 | SMD Power Inductors | 732-1274-2 | 1,500 | RoHS Compliant | 15 % | 230 mOhm Max | 1.09 A | 0.23 Ohms | 5.2 mm | Reel | Surface Mount | 4.5 mm | 5.2 mm W x 5.8 mm L x 4.5 mm H | SMD/SMT | SMD Power Inductor | WE-PD2 | - 40 C to + 125 C | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85045095 | :Unshielded | 33 uH | :WURTH ELEKTRONIK - WE-PD2 Series | 1 kHz | :± 15% | 14 MHz | 0.00075 | Unshielded | 0.191" (4.85mm) | :0.23ohm | :5.8mm x 5.2mm x 4.5mm | :1.17A | 1.17A | :1.09A | Ferrite | - | 1500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fixed Inductors Shielded Pwr Inductr 0.74A 0.52Ohm 68uH INDUCTOR POWER 68UH .74A SMD Fixed Inductors WE-PD Inductor 68uH 1kHz 0.74A CHOKE, SMD, 68UH Wurth 屏蔽 绕线贴片电感器, 68 μH ±20%, 740mA Idc Wurth Electronics | 100 | 1000: ¥10.352 | SMD Power Inductors | 732-1184-2 | 1,000 | RoHS Compliant | 20 % | 520 mOhm Max | 0.74 A | 0.52 Ohms | 7.3 mm | Reel | Surface Mount | 7.3 mm x 7.3 mm x 3.2 mm | 7.3 mm W x 7.3 mm L x 3.2 mm H | SMD/SMT | SMD Shielded Power Inductor | WE-PD | - 40 C to + 125 C | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85045095 | :Shielded | 68 uH | :WURTH ELEKTRONIK - WE-PD Series | 1 kHz | :± 20% | 10.2 MHz | 0.0006 | Shielded | 0.138" (3.50mm) | :0.52ohm | :7.3mm x 7.3mm x 3.2mm | :840mA | 840mA | :740mA | Ferrite | Ferrite | 1000 | - | - | - | :2 | - | - | 4 mm | :Plastic | - | - | - | - | :0.427ohm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fixed Inductors Hi Curnt Pwr Inductr 1.4uH 20% 22A INDUCTOR POWER 1.4UH 22A SMD Inductor SMD high current WE-HCI 1.40uH Fixed Inductors WE-HCI Inductor 1.4uH 100kHz 22A INDUCTOR, SMD, HIGH CURRENT 1.05UH Wurth WE-HCI 系列 屏蔽 WE-Perm芯材 绕线贴片电感器, 1.4 μH ±20%, 26A Idc Wurth Electronics | 82 | 1: ¥31.07 | High Current Inductors | 732-1116-2 | 400 | RoHS Compliant | 20 % | 2.4 mOhm | 22 A | 2.4 mOhms | 12.8 mm | Reel | Surface Mount | 4.7 mm | 12.8 mm W x 13 mm L x 4.7 mm H | SMD/SMT | SMD Flat Wire High Current Inductor | WE-HCI | - 40 C to + 155 C | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85045095 | :Shielded | 1.4 uH | :WURTH ELEKTRONIK - WE-HCI Series | 100 kHz | :± 20% | 60 MHz | 0.004 | Shielded | 0.197" (5.00mm) | :2400µohm | :13mm x 12.8mm x 4.7mm | :26A | 26A | :22A | - | Superflux | 400 | 4.7mm | 12.8mm | 13mm | :2 | - | Yes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fixed Inductors WE-LQ Inductor 1210 L 22,0uH In 0,25A INDUCTOR WW 22UH .25A 1210 SMD Fixed Inductors WE-LQ Choke 22uH 1MHz 0.923ohm LQ INDUCTOR 1210, 22UH, IN 0.25A Wurth Electronics | 30 | 1: ¥5.23 | SMD Power Inductors | 732-3690-2 | 2,000 | RoHS Compliant | 20 % | 923 mOhm Max | 0.25 A | 0.923 Ohms | 2.5 mm | Reel | Surface Mount | 1210 (3225 metric) | 2.5 mm W x 3.2 mm L x 1.55 mm H | SMD/SMT | SMD Inductor | WE-LQ | - 40 C to + 125 C | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85045095 | :Unshielded | 22 uH | :WURTH ELEKTRONIK - WE-LQ Series | 1 MHz | :± 10% | 19 MHz | 0.00012 | Unshielded | 0.067" (1.70mm) | :0.923ohm | :3.2mm x 2.5mm x 1.55mm | :400mA | 400mA | :250mA | Ferrite | Ferrite | - | - | - | - | - | - | - | - | - | New Product: New from this manufacturer. | 35 @ 1MHz | 1210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fixed Inductors 4.7uH, 10mA DCR MAX=6.35, +/-20% INDUCTOR POWER 4.7UH 15.5A SMD Fixed Inductors WE-HCC Choke 4.7uH 15.5A 6.35mOhm INDUCTOR, 4.7UH, 15.5A, 20% Wurth WE-HCC 系列 屏蔽 铁氧体芯材 绕线贴片电感器, 4.7 μH ±20%, 15.5A Idc Wurth Electronics | 228 | 1: ¥16.728 | High Current Inductors | 732-2142-2 | 300 | RoHS Compliant | 20 % | 6.35 mOhm | 15.5 A | 6.35 mOhms | 11.4 mm | Reel | Surface Mount | 9.5 mm | 11.4 mm W x 12.1 mm L x 9.5 mm H | SMD/SMT | SMD High Current Cube Inductor | WE-HCC | - 40 C to + 125 C | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85045095 | :Shielded | 4.7 uH | :WURTH ELEKTRONIK - WE-HCC Series | 100 kHz | :± 20% | 43 MHz | 0.006 | Shielded | 0.394" (10.00mm) | :6350µohm | :12.1mm x 11.4mm x 9.5mm | :17A | 17A | :15.5A | Ferrite | Ferrite | 300 | - | - | - | :2 | Fixed Inductors | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Coupled Inductors INDUCTOR COUPLED SEPIC/CUK 12UH INDUCTOR COUPLED SEPIC/CUK 12UH INDUCTOR, TDC8038, 12UH 20%, 1.3A Wurth Electronics | 10 | 1: ¥18.36 | SMD Power Inductors | 732-2606-2 | 350 | RoHS Compliant | 20 % | 132 mOhm Max | 1.3 A | 132 mOhms | 8 mm | Reel | Surface Mount | 3.8 mm | 8 mm W x 8 mm L x 3.8 mm H | SMD/SMT | SMD Shielded Coupled Inductor | WE-TDC | - 40 C to + 125 C | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85045095 | - | - | :WURTH ELEKTRONIK - WE-TDC Series | - | - | - | 0.001 | - | - | - | :8mm x 8mm x 3.8mm | - | - | - | - | NiZn | - | 0.150" (3.80mm) | - | - | - | - | - | - | - | New Product: New from this manufacturer. | - | - | - | - | 1.3A | 2 | :1.3A | :2.3A | :0.132ohm | 12 uH | 12 uH | SMD/SMT | - | - | - |
Fixed Inductors Shielded Pwr Inductr 10A 0.006Ohms 1.5uH INDUCTOR POWER 1.5UH 10A SMD Fixed Inductors WE-PD Inductor 1.5uH 1kHz 10A PD INDUCTOR 1280, 1.5UH, 10.0A Wurth Electronics | 10 | 500: ¥10.3632 | SMD Power Inductors | 732-1393-2 | 500 | RoHS Compliant | 20 % | 6 mOhm Max | 10 A | 0.006 Ohms | 12 mm | Reel | Surface Mount | 12 mm x 12 mm x 8 mm | 12 mm W x 12 mm L x 8 mm H | SMD/SMT | SMD Shielded Power Inductor | WE-PD | - 40 C to + 125 C | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85045095 | :Shielded | 1.5 uH | :WURTH ELEKTRONIK - WE-PD Series | 100 kHz | :± 20% | 42 MHz | 0.00501 | Shielded | 0.315" (8.00mm) | :6000µohm | :12mm x 12mm x 8mm | :12A | 12A | :10A | Ferrite | Ferrite | 500 | - | - | - | - | - | - | 7 mm | :Metal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fixed Inductors 6.8uH, 10mA DCR MAX=4.1, +/-20% INDUCTOR POWER 6.8UH 18.5A SMD Inductor SMD high current WE-HCI 6.8uH Fixed Inductors WE-HCI Inductor 6.8uH 100kHz 18.5A INDUCTOR, SMD, LO 6.8UH Wurth WE-HCI 系列 屏蔽 WE-Perm2芯材 绕线贴片电感器, 6.8 μH ±20%, 27A Idc Wurth Electronics | 656 | 1: ¥36.38 | High Current Inductors | 732-2174-2 | 150 | RoHS Compliant | 20 % | 4.1 mOhm | 18.5 A | 4.1 mOhms | 18.2 mm | Reel | Surface Mount | 8.9 mm | 18.2 mm W x 18.3 mm L x 8.9 mm H | SMD/SMT | SMD Flat Wire High Current Inductor | WE-HCI | - 40 C to + 125 C | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85045095 | :Shielded | 6.8 uH | :WURTH ELEKTRONIK - WE-HCI Series | 100 kHz | :± 20% | 24 MHz | 0.0016 | Shielded | 0.362" (9.20mm) | :4100µohm | :18.3mm x 18.2mm x 8.9mm | :27A | 27A | :18.5A | - | WE-PERM 2 | 150 | 8.9mm | 18.2mm | 18.3mm | :2 | Fixed Inductors | Yes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fixed Inductors 5.1nH, 700mA DCR MAX=0.15 +/-5% INDUCTOR 5.1NH .70A WW 0603 SMD-Ceramic Inductor WE-KI 0603 5.1nH INDUCTOR, 0603, 5.1NH, 0.7A Wurth Electronics | 3813 | 1: ¥2.584 | Surface Mount Ceramic Inductors | 732-1750-2 | 3,000 | RoHS Compliant | 5 % | 150 mOhm Max | 700 mA | 0.15 Ohms | 1.15 mm | Reel | Surface Mount | 0603 (1608 metric) | 1.15 mm W x 1.65 mm L x 0.9 mm H | SMD/SMT | SMD Wirewound Ceramic Inductor | WE-KI | - 40 C to + 125 C | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85045095 | :Wirewound | 5.1 nH | :WURTH ELEKTRONIK - WE-KI Series | 250 MHz | :± 5% | 5700 MHz | 0.035 | Unshielded | 0.043" (1.10mm) | :0.15ohm | - | - | - | - | Ceramic | Ceramic | 3000 | 0.9mm | 1.15mm | 1.65mm | - | Fixed Inductors | - | - | - | - | 18 @ 250MHz | 0603 (1608 Metric) | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | :700mA | - | - |
Fixed Inductors Shielded Pwr Inductr 1.5A 0.011Ohms 330uH INDUCTOR POWER 330UH 1.5A SMD WE-PD SMD Shielded Power Inductor Fixed Inductors WE-PD Inductor 330uH 1kHz 1.5A PD INDUCTOR TYPE 1210, 330UH, 1.5A Wurth WE-PD 系列 屏蔽 绕线贴片电感器, 330 μH ±20%, 1.5A Idc Wurth Electronics | 162 | 1: ¥16.0545 | SMD Power Inductors | 732-1698-2 | 250 | RoHS Compliant | 20 % | 430 mOhm Max | 1.5 A | 430mOhms | 12 mm | Reel | Surface Mount | 12 mm x 12 mm x 10 mm | 12 mm W x 12 mm L x 10 mm H | SMD/SMT | SMD Shielded Power Inductor | WE-PD | - 40 C to + 125 C | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85045095 | :Shielded | 330 uH | :WURTH ELEKTRONIK - WE-PD Series | 1 kHz | :± 20% | 2 MHz | 0.00682 | Shielded | 0.394" (10.00mm) | :0.43ohm | :12mm x 12mm x 10mm | :1.7A | 1.7A | :1.5A | Ferrite | Ferrite | 250 | 10mm | 12mm | 12mm | - | - | Yes | 7 mm | :Metal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fixed Inductors 10uH, 10mA DCR MAX=14.4, +/-20% INDUCTOR POWER 10UH 9.0A SMD Fixed Inductors WE-HCC Choke 10uH 9A 14.4mOhm INDUCTOR, 10UH, 9A, 20% Wurth WE-HCC 系列 屏蔽 铁氧体芯材 绕线贴片电感器, 10 μH ±20%, 9A Idc Wurth Electronics | 20 | 1: ¥27.636 | High Current Inductors | 732-2145-2 | 300 | RoHS Compliant | 20 % | 14.4 mOhm | 9 A | 14.4 mOhms | 11.4 mm | Reel | Surface Mount | 9.5 mm | 11.4 mm W x 12.1 mm L x 9.5 mm H | SMD/SMT | SMD High Current Cube Inductor | WE-HCC | - 40 C to + 125 C | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85045095 | :Shielded | 10 uH | :WURTH ELEKTRONIK - WE-HCC Series | 100 kHz | :± 20% | 29 MHz | 0.006 | Shielded | 0.394" (10.00mm) | :0.0144ohm | :12.1mm x 11.4mm x 9.5mm | :10A | 10A | :9A | Ferrite | Ferrite | - | - | - | - | :2 | Fixed Inductors | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fixed Inductors 4600mA, 4.7uH DCR Max=0.023 +/-30% INDUCTOR POWER 4.7UH 4.6A SMD Inductor SMD WE-TPC 1028 4.7uH 4.2A Fixed Inductors WE-TPC Inductor 4.7uH 100kHz 4.6A CHOKE, SMD, 4.7UH Wurth WE-TPC 系列 屏蔽 铁氧体芯材 绕线贴片电感器, 4.7 μH ±30%, 4.6A Idc Wurth Electronics | 276 | 1: ¥11.968 | SMD Power Inductors | 732-1057-2 | 1,000 | RoHS Compliant | 30 % | 23 mOhm Max | 4.6 A | 23 mOhms | 10 mm | Reel | Surface Mount | 2.8 mm | 10 mm W x 10 mm L x 2.8 mm H | SMD/SMT | SMD Shielded Tiny Power Inductor | WE-TPC | - 40 C to + 125 C | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85045095 | :Shielded | 4.7 uH | :WURTH ELEKTRONIK - WE-TPC Series | 100 MHz | :± 30% | 40 MHz | 0.031076 oz | Shielded | 0.122" (3.10mm) | :0.023ohm | :10mm x 10mm x 2.8mm | :4.2A | 4.2A | :4.6A | Ferrite | Ferrite | - | 2.8mm | 10mm | 10mm | :2 | Fixed Inductors | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fixed Inductors 3.5A, 0.82uH DCR Max=0.018,+/-30% INDUCTOR POWER .82UH 3.5A SMD Fixed Inductors WE-TPC Inductor 0.82uH 100kHz 3.5A INDUCTOR, POWER, 0.82UH, 30%, 5X5MM Wurth 屏蔽 铁氧体芯材 绕线贴片电感器, 820 nH ±30%, 3.5A Idc Wurth Electronics | 23 | 1: ¥10.00 | SMD Power Inductors | 732-4088-2 | 500 | RoHS Compliant | 30 % | 18 mOhm Max | 3.5 A | 0.018 Ohms | 4.8 mm | Reel | Surface Mount | 2.8 mm | 4.8 mm W x 4.8 mm L x 2.8 mm H | SMD/SMT | SMD Shielded Tiny Power Inductor | WE-TPC | - 40 C to + 125 C | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85045095 | :Shielded | 820 nH | :WURTH ELEKTRONIK - WE-TPC Series | 100 kHz | :± 30% | 170 MHz | 0.009065 oz | Shielded | 0.118" (3.00mm) | :0.018ohm | :4.8mm x 4.8mm x 2.8mm | :3.7A | 3.7A | :3.5A | Ferrite | - | - | - | - | - | - | Fixed Inductors | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fixed Inductors 1.6nH, 700mA DCR MAX=0.03 +/-5% INDUCTOR 1.6NH .70A WW 0603 Wurth WE-KI 系列 屏蔽 陶瓷芯材 绕线贴片电感器, 1.6 nH, 700mA Idc Q:18 Wurth Electronics | 2617 | 1: ¥2.584 | Surface Mount Ceramic Inductors | 732-1746-2 | 3,000 | RoHS Compliant | 5 % | 30 mOhm Max | 700 mA | 0.03 Ohms | 1.15 mm | Reel | Surface Mount | 0603 (1608 metric) | 1.15 mm W x 1.65 mm L x 0.9 mm H | SMD/SMT | SMD Wirewound Ceramic Inductor | WE-KI | - 40 C to + 125 C | - | - | 线绕 | 1.6 nH | - | 250 MHz | 1.6 nH | 12500 MHz | - | Unshielded | 0.043" (1.10mm) | - | - | - | - | - | Ceramic | - | 3000 | 0.9mm | 1.15mm | 1.65mm | - | Fixed Inductors | - | - | - | - | 18 @ 250MHz | 0603 (1608 Metric) | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30mΩ | Y |
Fixed Inductors WE-TPC Inductor 4818 L 18uH Isat 0,70A INDUCTOR POWER 18UH 920MA SMD Fixed Inductors WE-TPC Inductor 18uH 100kHz 0.92A TPC INDUCTOR 4818, 18UH, SAT 0.70A Wurth 屏蔽 铁氧体芯材 绕线贴片电感器, 18 μH ±30%, 920mA Idc Wurth Electronics | 800 | 1: ¥9.724 | SMD Power Inductors | 732-3656-2 | 800 | RoHS Compliant | 30 % | 280 mOhm Max | 0.92 A | 0.28 Ohms | 4.8 mm | Reel | Surface Mount | 1.8 mm | 4.8 mm W x 4.8 mm L x 1.8 mm H | SMD/SMT | SMD Shielded Tiny Power Inductor | WE-TPC | - 40 C to + 125 C | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85045095 | :Shielded | 18 uH | :WURTH ELEKTRONIK - WE-TPC Series | 100 kHz | :± 30% | 30 MHz | 0.00029 | Shielded | 0.078" (2.00mm) | :0.28ohm | :4.8mm x 4.8mm x 1.8mm | :700mA | 700mA | :920mA | Ferrite | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | New Product: New from this manufacturer. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fixed Inductors Shielded Pwr Inductr 6.5A 0.11Ohms 15uH INDUCTOR POWER 15UH 6.5A SMD SMD Inductor WE-PD XXL 15uH 8A Fixed Inductors WE-PD Inductor 15uH 1kHz 6.5A CHOKE, SMD, 15UH Wurth WE-PD 系列 屏蔽 铁氧体芯材 绕线贴片电感器, 15 μH ±20%, 8A Idc Wurth Electronics | 88 | 1: ¥13.3665 | SMD Power Inductors | 732-1242-2 | 250 | RoHS Compliant | 20 % | 26 mOhm Max | 6.5 A | 26 mOhms | 12 mm | Reel | Surface Mount | 12 mm x 12 mm x 10 mm | 12 mm W x 12 mm L x 10 mm H | SMD/SMT | SMD Shielded Power Inductor | WE-PD | - 40 C to + 125 C | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85045095 | :Shielded | 15 uH | :WURTH ELEKTRONIK - WE-PD Series | 1 kHz | :± 20% | 17 MHz | 0.0048 | Shielded | 0.394" (10.00mm) | :0.026ohm | :12mm x 12mm x 10mm | :8A | 8A | :6.5A | Ferrite | Ferrite | 250 | 10mm | 12mm | 12mm | :2 | - | Yes | 7 mm | :Metal | - | - | - | - | :0.02075ohm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fixed Inductors SMD Inductor WE-LHMI 7050 22uH; 2.1A INDUCTOR WW 22UH 2.1A SMD LHMI Inductor 7050 22uH 2.1A 170.0mOhm INDUCTOR, WE-LHMI 7050, 22UH, 6.5A Wurth WE-LHMI 系列 22 �H ±20% 复合铁粉 多层贴片式电感器, 7050封装, SRF: 0.008GHz 2.1A dc 170mΩ Rdc Wurth Electronics | 1452 | 1: ¥14.756 | High Current Inductors | 732-3359-2 | 800 | RoHS Compliant | 20 % | 170 mOhm Max | 2.1 A | 170 mOhms | 6.6 mm | Reel | Surface Mount | 4.8 mm | 6.6 mm W x 7.3 mm L x 4.8 mm H | SMD/SMT | SMD Power Inductor | WE-LHMI | - 40 C to + 125 C | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85045095 | :Shielded | 22 uH | :WURTH ELEKTRONIK - WE-LHMI Series | 100 kHz | :± 20% | 8 MHz | 0.001 | Shielded | 0.197" (5.00mm) | :0.17ohm | :7.3mm x 6.6mm x 4.8mm | :6.5A | 6.5A | :2.1A | - | Composite Iron Powder | - | 4.8mm | 6.6mm | 6.6mm | - | - | - | - | - | New At Mouser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fixed Inductors Pwr Choke Inductor 2.2uH 20% 4.6A INDUCTOR POWER 2.2UH 4.6A SMD Fixed Inductors WE-PD2 Inductor 2.2uH 10kHz 4.6A CHOKE, SMD, 2.2UH Wurth WE-PD2 系列 屏蔽 绕线贴片电感器, 2.2 μH ±20%, 4.6A Idc Wurth Electronics | 1322 | 1: ¥11.968 | SMD Power Inductors | 732-1267-2 | 1,500 | RoHS Compliant | 20 % | 41 mOhm Max | 4.6 A | 0.041 Ohms | 5.2 mm | Reel | Surface Mount | 4.5 mm | 5.2 mm W x 5.8 mm L x 4.5 mm H | SMD/SMT | SMD Power Inductor | WE-PD2 | - 40 C to + 125 C | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85045095 | :Unshielded | 2.2 uH | :WURTH ELEKTRONIK - WE-PD2 Series | 1 kHz | :± 20% | 54 MHz | 0.0004 | Unshielded | 0.191" (4.85mm) | :0.041ohm | :5.8mm x 5.2mm x 4.5mm | :8.2A | 8.2A | :4.6A | Ferrite | - | 1500 | - | - | - | :2 | - | - | - | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fixed Inductors Pwr Choke Inductor 10uH 10% 2.3A INDUCTOR POWER 10UH 2.3A SMD Power inductor SMD WE-PD2 L 10uH 2.3A Fixed Inductors WE-PD2 Inductor 10kHz 10uH 2.3A CHOKE, SMD, 10UH Wurth WE-PD2 系列 铁氧体芯材 绕线贴片电感器, 10 μH ±10%, 2.3A Idc Wurth Electronics | 396 | 1: ¥12.222 | SMD Power Inductors | 732-1284-2 | 500 | RoHS Compliant | 10 % | 70 mOhm Max | 2.3 A | 0.07 Ohms | 7 mm | Reel | Surface Mount | 5 mm | 7 mm W x 7.8 mm L x 5 mm H | SMD/SMT | SMD Power Inductor | WE-PD2 | - 40 C to + 125 C | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85045095 | :Unshielded | 10 uH | :WURTH ELEKTRONIK - WE-PD2 Series | 1 kHz | :± 10% | 23 MHz | 0.0009 | Unshielded | 0.217" (5.50mm) | :0.07ohm | :7.8mm x 7mm x 5mm | :2.95A | 2.95A | :2.3A | Ferrite | Ferrite | 500 | 5mm | 7mm | 7.8mm | :2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fixed Inductors 2.5A, 2.2uH DCR Max=0.023 +/-30% INDUCTOR POWER 2.2UH 2.5A SMD SMD Inductor WE-TPC 4828 2.2uH 2.35A Fixed Inductors WE-TPC Inductor 2.2uH 100kHz 2.5A INDUCTOR, POWER, 2.2UH, 30%, 5X5MM Wurth WE-TPC 系列 屏蔽 铁氧体芯材 绕线贴片电感器, 2.2 μH ±30%, 2.5A Idc Wurth Electronics | 3932 | 1: ¥9.724 | SMD Power Inductors | 732-1095-2 | 500 | RoHS Compliant | 30 % | 28 mOhm Max | 2.5 A | 0.028 Ohms | 4.8 mm | Reel | Surface Mount | 2.8 mm | 4.8 mm W x 4.8 mm L x 2.8 mm H | SMD/SMT | SMD Shielded Tiny Power Inductor | WE-TPC | - 40 C to + 125 C | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85045095 | :Shielded | 2.2 uH | :WURTH ELEKTRONIK - WE-TPC Series | 100 kHz | :± 30% | 100 MHz | 0.009065 oz | Shielded | 0.118" (3.00mm) | :0.028ohm | :4.8mm x 4.8mm x 2.8mm | :2.35A | 2.35A | :2.5A | Ferrite | Ferrite | - | 2.8mm | 4.8mm | 4.8mm | - | Fixed Inductors | Yes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
