
Schneider Electric SE- 旋转开关
旋转开关 - 型号列表
共 940 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 交货时间 | 子类别 | 行业别名 | 位数 | 重量 | 致动器类型 | 测量范围 | 工作温度 | 产品子类型 | 单元数量 | 安装面板厚度 | 设备简称 | NEMA 机架尺寸 | 标准 | 防护类型 | 总深度 | 总宽度 | 存储接口 | 防护等级 | 防护处理 | 形状 | 框架材料 | 工作高度 | 用户配置 | 控制/显示类型 | SVHC | 海关税号 | 25°C时电阻(典型) | 深度 | 机械寿命 | 认证 | 总高度 | 抗冲击能力 | 抗振性 | 系列 | 感应角度 | RoHS | 触头材料 | 密封等级 | 宽度 | 端子类型 | 附件类型 | 其他规格 | 适用产品/相关产品 | 开关功能 | 芯径 | 面板后深度 | 手柄类型 | 轴数 | 连接器类型 | 常态配置 | 兼容性 | 认证机构 | 极数 | 最大触点电流 | 颜色 | 旋转角度 | 开关类型 | 有铅工艺兼容 | 测试温度 | 发光颜色 | 长度 | 行程角度 | 噪声 | 光源 | 信号线数 | 供电电压 | 过渡频率 | 静态电流 (Iq) | 击穿电压(V(BR)GSS) | 线规 | 材料(通用) | 电缆长度 | 安装类型 | 标签类型 | 冷凝容量 | 高度 | 第一连接器 | 触点时序 | 螺钉头类型 | 正向断开 | 触点数 | 夹持材料 - 镀层 | 最大瞬时扭矩(oz-in / mNm) | 方向 | 触点形式 | 包装数量 | 外径 | SPG | 开关功能/额定值 | 开关特性 | 钥匙类型 | 键可移除位置 | 端接样式 | 最大电压 | 相位差 | 最大额定电流 | 典型相位噪声 (dBc/Hz) | 尺寸/外形 | 每排/每行位置数 | 供应商器件封装 | 叠数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joystick, 3 position spring return Input Devices 30MM JOYSTK 2 POS JOYSTICK OPERATOR, K71 Schneider Electric IP66 3轴 操纵杆开关, -25 → +70°C Schneider Electric | 10 | 1: ¥1,702.992 | 14 Days | Misc Products | 785901236863 | - | 0.244 | - | - | +70°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85365080 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Compliant | Metal | IP66 | - | - | - | - | - | - | - | 30mm | Button | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Joystick, 3 Position, Stay put Input Devices 30MM JOYSTK 3 POS JOYSTICK, 30MM Schneider Electric component 9001K73: joystick controller - IP66 3轴 操纵杆开关, -25 → +70°C Schneider Electric | 10 | 1: ¥1,055.18 | 14 Days | Misc Products | 785901236887 | - | 0.241 | - | - | +70°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85365080 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Compliant | Metal | IP66 | - | - | - | - | - | - | - | 30mm | Button | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 14 Days | Misc Products | 785901557203, XVR12B05S | - | 0.5 kg | - | Harmony XVR | -10...50 °C | Prewired rotating mirror beacon | - | 120 mm | XVR | - | EN 61000-6-2EN 61000-6-4 | Class II | 120 mm | 120 mm | -35...70 °C | IP23 conforming to IEC 60529 | TC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50...90 dB (continuous or intermittent tone) at 1 m | High luminosity LED, orange | Buzzer | 21.6...26.4 V AC19...30 V DC | 2.3 Hz | 196 mA | 0.8 kV | 18 | ABS (acrylonitrile butadiene-styrene) (body part)AS (globe) | 400 mm | By 3 M5 screws | CE | 0.83 mm ² | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5 Postion Rotary Switch, Joystick, Spring Return Schneider Electric component XD5PA24: joystick controller Schneider Electric 5位置 旋转开关, 弹簧复位摇杆执行器 Schneider Electric | 10 | 1: ¥2,148.80 | 14 Days | Joysticks | 785901383338, XD5PA24 | 5 | 0.077 kg | Joystick, Spring Return | Harmony XB5 | - | Complete joystick controller | 1 | 22 mm | XD5 | - | - | - | - | - | - | - | - | Round | Plastic | 5 positions | 54 mm long operating shaft | Spring return to 0 position | - | - | 7000000 Pa at 55 °C,distance: 0.1 m | 132 mm | 1000000 cycles | - | - | - | - | - | - | Compliant | 1 NO | - | 30 mm | Screw | - | - | - | - | - | - | - | - | 螺钉 | NO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 mm | Screw clamp terminals: <= 2 x 1.5 mm ² with cable end conforming to EN 60947-1Screw clamp terminals: >= 1 x 0.22 mm ² without cable end conforming to EN 60947-1 | Slow-break | Cross head compatible with Philips no 1 screwdriverCross head compatible with pozidriv No 1 screwdriverSlotted head compatible with flat | Without positive opening | Standard | Plastic | 0.8...1.2 N.m conforming to EN 60947-1 | 4 directions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 1: ¥332.316 | 14 Days | Not Specified | 785901959847 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Maintained | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | 14 Days | Not Specified | 785901353294 | - | - | - | Harmony K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Plate | - | - | - | - | - | - | - | - | - | KAXZ1... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Rotary Switches 22MM NON-ILLUM SLCTR SWITCH, RED KNOB Schneider Electric component ZB4BD204: red selector switch head Schneider Electric | 10 | 1: ¥199.376 | 14 Days | Not Specified | 785901563884 | - | 0.04 kg | - | Harmony XB4 | -25...70 °C | Head for selector switch | 1 | 22 mm | ZB4 | NEMA 13NEMA 4X | CSA C22-2 No 14EN/IEC 60947-1EN/IEC 60947-5-1EN/IEC 60947-5-4EN/IEC 60947-5-5JIS C 4520UL 508 | Class I conforming to IEC 60536 | 44 mm | 29 mm | -40...70 °C | IP69K conforming to IEC 60529 | TH | Round | Chromium plated metal | 2 positions 90 ° | Red standard handle | Stay put | - | - | 7000000 Pa at 55 °C,distance: 0.1 m | - | 1000000 cycles | BVCSADNVGLLROS (Lloyds register of shipping)RINAUL listed | 29 mm | 30 gn for 18 ms half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-2750 gn for 11 ms half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27 | 5 gn (f = 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | C11 for <= 3 contacts using single blocks in front mountingC15 for 1 contacts using single blocks in front mountingC3 for <= 6 contacts using single blocks in front mountingC4 for <= 6 contacts using single and double blocks in front mountingC7 for <= 4 contacts using single blocks in front mountingC8 for <= 4 contacts using single and double blocks in front mountingC5 for <= 5 contacts using single blocks in front mountingC6 for <= 5 contacts using single and double blocks in front mounting | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rotary Switches SEL SWITCH ROTARY CAM SWITCH SELECTOR HEAD, HARMONY XB4, 22MM, 2WAY Switch: rotary Schneider Electric component ZB4BD2: black selector switch head Rotary actuator, ZB4BD2, Schneider Electric Schneider Electric XB4 系列 2 位置 选择器开关头 标准手柄,黑色 锁定型开关操作 Schneider Electric | 54 | 3: ¥149.751 | 14 Days | Not Specified | 785901354529 | :2 | 0.041 | - | - | - | - | 1 | - | - | :IP69, IK03, NEMA 4X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85365005 | - | :25mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | :Selector Switch | - | :XB4 | - | - | - | - | - | - | - | - | :CSA 22.2 No. 14, IEC 50102, IEC 60529, IEC 60947, JIS C 4520, UL 508 | :1 | :6A | :Black | :45° | rotary | :No | :No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | :28.5mm | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 1: ¥215.90 | 14 Days | Not Specified | 785901672654 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Rotary Switches SEL SWITCH ROTARY CAM SWITCH SWITCH HEAD, 22MM, SELECTOR, 3WAY Switch: rotary Schneider Electric component ZB4BD5: black selector switch head Rotary actuator, ZB4BD5, Schneider Electric Schneider Electric XB4 系列 3 位置 选择器开关头 标准手柄,黑色 弹簧复位到中心开关操作 Schneider Electric | 26 | 4: ¥135.7525 | 14 Days | Not Specified | 785901354574 | :3 | 0.036 | - | - | - | - | 1 | - | - | :IP69, IK03, NEMA 4X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85365007 | - | - | - | - | - | - | - | :XB4 | - | - | - | - | - | - | - | - | :Harmony pushbuttons and switches | - | - | - | - | - | - | - | - | :CSA 22.2 No. 14, IEC 50102, IEC 60529, IEC 60947, JIS C 4520, UL 508 | :1 | :6A | - | :45° | rotary | :No | :No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | :(On) | :Rotary Knob | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rotary Switches SEL SWITCH 施耐德(SCHNEIDER) 按钮 Schneider Electric component ZB4BD7: black selector switch head Schneider Electric XB4 系列 3 位置 选择器开关头 标准手柄,黑色 弹簧复位,从左侧向中心开关操作 Schneider Electric | 46 | 1: ¥55.45 | 14 Days | Not Specified | 785901354598 | 3 | 0.04 kg | Standard Handle Black | Harmony XB4 | -25...70 °C | Head for selector switch | 1 | 22 mm | ZB4 | NEMA 13NEMA 4X | CSA C22-2 No 14EN/IEC 60947-1EN/IEC 60947-5-1EN/IEC 60947-5-4EN/IEC 60947-5-5JIS C 4520UL 508 | Class I conforming to IEC 60536 | 44 mm | 29 mm | -40...70 °C | IP69K conforming to IEC 60529 | TH | Round | Chromium plated metal | 3 positions +/- 45 ° | Black standard handle | Spring return left to centre | - | - | 7000000 Pa at 55 °C,distance: 0.1 m | - | 1000000 cycles | BVCSADNVGLLROS (Lloyds register of shipping)RINAUL listed | 29 mm | 30 gn for 18 ms half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-2750 gn for 11 ms half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27 | 5 gn (f = 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6 | XB4 | 45° | - | - | - | - | - | - | C11 for <= 3 contacts using single blocks in front mountingC3 for <= 6 contacts using single blocks in front mountingC4 for <= 6 contacts using single and double blocks in front mountingC7 for <= 4 contacts using single blocks in front mountingC8 for <= 4 contacts using single and double blocks in front mountingC5 for <= 5 contacts using single blocks in front mountingC6 for <= 5 contacts using single and double blocks in front mounting | - | 弹簧复位,从左侧向中心 | 22mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 否 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Keylock Switches KEY SELECTOR SWITCH 施耐德(SCHNEIDER) 选择开关头 Schneider Electric component ZB4BG214: selector switch head Schneider Electric | 10 | 1: ¥232.44 | 14 Days | Not Specified | 785901631415 | - | 0.098 kg | - | Harmony XB4 | -25...70 °C | Head for key selector switch | 1 | 22 mm | ZB4 | NEMA 13NEMA 4X | CSA C22-2 No 14EN/IEC 60947-1EN/IEC 60947-5-1EN/IEC 60947-5-4EN/IEC 60947-5-5UL 508GB 14048.5 | Class I conforming to IEC 60536 | 72 mm | 29 mm | -40...70 °C | IP69K conforming to IEC 60529 | TH | Round | Chromium plated metal | 2 positions 90 ° | Black key switch | Stay put | - | - | 7000000 Pa at 55 °C,distance: 0.1 m | - | 1000000 cycles | BVCSADNVGLLROS (Lloyds register of shipping)RINAUL listed | 29 mm | 30 gn for 18 ms half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-2750 gn for 11 ms half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27 | 5 gn (f = 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | C11 for <= 3 contacts using single blocks in front mountingC15 for 1 contacts using single blocks in front mountingC3 for <= 6 contacts using single blocks in front mountingC4 for <= 6 contacts using single and double blocks in front mountingC7 for <= 4 contacts using single blocks in front mountingC8 for <= 4 contacts using single and double blocks in front mountingC5 for <= 5 contacts using single blocks in front mountingC6 for <= 5 contacts using single and double blocks in front mounting | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ronis 520E | Left | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 1: ¥337.212 | 14 Days | Not Specified | 785901387091 | 2 | - | Standard Handle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥337.212 | 14 Days | Not Specified | 785901387138 | 3 | - | Standard Handle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥337.212 | 14 Days | Not Specified | 785901387213 | 3 | - | Standard Handle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥337.212 | 14 Days | Not Specified | 785901387237 | 3 | - | Standard Handle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Rotary Switches 90 DEGREE SELECTOR SWITCH Schneider Electric component ZB6AD28: black selector switch head Schneider Electric XB6 系列 2 位置 选择器开关头 标准手柄,黑色 锁定型开关操作 Schneider Electric | 14 | 1: ¥115.02 | 14 Days | Not Specified | 785901531685 | 2 | 0.018 kg | Knob | Harmony XB6 | -25...70 °C | Head for selector switch | 1 | 16 mm | ZB6 | NEMA 13 conforming to CSA C22-2 No 94NEMA 13 conforming to UL 50NEMA 4 conforming to CSA C22-2 No 94NEMA 4 conforming to UL 50NEMA 4X conforming to CSA C22-2 No 94NEMA 4X conforming to UL 50 | CSA C22-2 No 14EN/IEC 60947-1EN/IEC 60947-5-1EN/IEC 60947-5-5JIS C 4520JIS C 852UL 508 | Class II | 43 mm | 18 mm | -40...70 °C | IP65 conforming to IEC 60529 | TC | Round | Plastic | 2 positions 90 ° | Black standard handle | Stay put | - | - | - | - | - | CCCCSAGOSTUL | 18 mm | 30 gn for 18 ms half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-2750 gn for 11 ms half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27 | +/- 3 mm (f = 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-65 gn (f = 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6 | XB6 | 90° | - | - | - | - | - | - | - | - | 锁定型 | 16mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 否 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Quick Connect | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 1: ¥128.92 | - | - | - | 2 | - | SPDT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49mm | - | - | - | - | - | - | 30° | - | - | - | 45mm | Screw Clamp | - | - | - | - | - | - | - | - | 螺钉 | NC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50mm | 30° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 690 V | 1 | 20 A | 1 | 50 x 49 x 45 mm | SPDT | - | - | |
Selector switch, 3 Position Stay put Rotary Switches SLCTR SWTCH OPRATR 30MM SK Schneider Electric 9001 系列 3 位置 选择器开关头 标准手柄 锁定型开关操作 Schneider Electric | 10 | 1: ¥195.34 | - | - | - | 3 | - | Handle, Stay Put | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85.7mm | - | - | - | - | - | 9001 | 45° | - | - | - | 48mm | Screw Clamp | - | - | - | 锁定型 | 30mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45mm | 45° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Operating head 45x45mm, black, Ronis key 施耐德(SCHNEIDER) 凸轮开关 Schneider Electric component KAC1S: operating head 45 x 45 mm - black color - key - blank for engraving Schneider Electric | 10 | 1: ¥177.208 | - | - | - | - | - | - | Harmony Series K | - | Cam switch operating head | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP65 | - | - | Head | - | K Series | - | - | - | - | - | - | - | Front mounting bodies 12 and 20 A by | - | - | - | Black | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | KAC | 1 |
