- 首页
- 制造商
- Panasonic Corporation
压接与焊接端子/接头

Panasonic Corporation- 压接与焊接端子/接头
压接与焊接端子/接头 - 型号列表
共 69 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 重量 | RoHS | 高度 | 海关税号 | 容差 | 长度 | 工作温度 | 尺寸/外形 | 标准包装数量 | 深度 | 安装类型 | 封装形式 | 端接样式 | 包装方式 | 系列 | 额定电压 | 最小起订量 | 单位包装 | 类型 | 电容 | 电阻 | 滤波器类型 | 连接器类型 | 最大额定电流 | 直径 | 端接方式 | 阻抗 | 阻抗 @ 频率 | 卷盘容量 | 电压 | 量程(°/s) | 输入电容值 | 低频纹波电流 | 刀片材料 | 额定寿命 | SVHC | 核心类型 | 频率 | 初始电阻(最小) | 磁芯材料 | 电池化学类型 | 产品类别 | 工厂包装数量 | 供电电压 | 结工作温度 | 汽车级 | 无铅定义 | 尺寸 | 容量(如电池容量、线径容量等) | 温度 | 功能 | 电气寿命 | 动作时间 | 宽度 | 元件数量 | 电阻公差 | 匹配码 | 标准交期 | 标称电压 | 端子类型 | 应用细节 | 欧盟RoHS | 抗辐射加固 | 电流 | 线圈类型 | 线圈功率 | 线圈电流 | 线圈电压 | 释放时间 | 额定功率 | 可见输出 | 线圈电阻 | 推频(MHz/V) | 额定电压值 | 开关电压 | 接触电阻 | 钳位电压 | 额定交流电压 | 开关电流 | 二极管配置 | 击穿电压 | 触点电压(最大) | 绝缘电阻 | 最小输入电压 | 压敏电压(最小) | 平均正向功率 | 集电极-发射极饱和电压(最大)@ Vge, Ic | 触点额定电流 | 触点额定值 @ 电压 | 并联额定电流 | 直流反向电压(Vr)(最大) | 高侧电压(自举)最大 | 密封 | 触点形式 | 安装样式 | 触头材料 | 总长度 | 触点数 | 位数 | 典型触点布局 | 继电器类型 | 按下测试类型 | 卡标准 | 机械寿命 | 抗冲击能力 | 抗振性 | 存储/冷藏温度 | 功率因数 | 漏电流 | 频率稳定度 | 高频纹波电流 | 内径(孔径) | 胶带最大宽度 | 零件号别名 | 放电率 | 运输信息 | 电池规格 | 自然散热热阻 | 其他名称 | 输出端 | 工作压力 | 测试频率 | 输出电流 | 直流电阻(DCR) | 认证机构 | 电池节数 | 连续漏极电流(Id)@ 25°C | 外形 | 技术 | 释放范围(时间) | Vgs(th)(最大)@ Id | 断态电压 | 最大压差 | 触点形状 | 操作力 | 最大功率 | 隔离类型 | 输出浪涌功率 | 直流开关电压 | 已删除 | 标准充电电流 | 电池组电压 | 连接器类型 - 电压输入 | 高度(最大) | 外径 | 电池系列 | 电池类型与功能 | 电池供电电压 | 主要材料 | 制造商全称 | 电容 @ 频率 | 电容比测试条件 | 连接器样式 | 接触件尾部长度 | 样式 | 主要用途 | Rutronik尺寸 | 材料表面处理 | 外壳尺寸-插件 | 产品特性 | ESR(等效串联电阻) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ind Chip Bead Multi-Layer 120Ohm 25% 100MHz Ferrite 500mA 0603 Embossed Carrier T/R EXC3B 120R 500mA DCR=0,1R 25% Chip Bead Cores 0603 120R 500mA CHIP BEAD, 0603, 120OHM @ 100MHZ Panasonic Corporation | 10 | 1: ¥0.7684 | 0.0045 | Compliant | 1 mm | 85363010 | 25 % | 1.6mm | - | 1.6 x 0.8 x 0.8mm | Tape & Reel | 0.8mm | SMD | 0603 | Flat Contact | - | :EXC3B | - | 4000 | 4000 | Chip Bead | - | :0.1ohm | :- | :SMD | 500 mA | - | - | 120 Ohm | :100MHz | :4000 | - | - | - | - | - | - | :Diboron trioxide (19-Dec-2012) | :Ferrite Bead | 100MHz | 100 mOhm | Ferrite | - | - | - | - | - | NO | RoHS-conform | 0603 | - | - | - | - | - | - | - | - | FEC120R0603 | 99 weeks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100MHz | 500mA | 0.1Ohm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
COIN LITHIUM BATTERY PN may be NE Vendi LITHIUM Panasonic 3V, CR2477 Lithium Manganese Dioxide Coin Button Battery, 1000mAh LITH 3V 1000MAH leadfree Panasonic Corporation | 19404 | 50: ¥11.1058 | 10.5 g | Not Applicable | - | - | - | - | +60°C | 24.5 x 7.7mm | - | - | - | - | - | TRAY | - | - | 1000 | 100 | - | - | - | - | - | - | 24.5mm | - | - | - | - | 3 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Lithium Manganese Dioxide | - | - | - | - | NO | Leadfree | CR2477 | 1000mAh | -30 TO 60 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | 3V | Standard | Calculators, Cameras, Electronic Translators, General Purpose, Memory Backup, Watches | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | UN 38.3 | 1 | 0.2mA | COIN | LITH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ind Chip Bead Multi-Layer 60Ohm 25% 100MHz Ferrite 1A 0603 Embossed Carrier T/R Chip Bead Cores 0603 60R 1000mA CHIP BEAD, 0603, 60OHM @100MHZ, 25% Panasonic EXC3B 系列 铁氧体芯材 绕线贴片电感器, 1A Idc Panasonic Corporation | 10 | 1: ¥0.8092 | 0.0045 | Compliant | 1 mm | 85363010 | 25 % | 1.6mm | - | 1.6 x 0.8 x 0.8mm | Tape & Reel | 0.8mm | Surface Mount | 0603 | Flat Contact | - | :EXC3B | - | - | - | Chip Bead | - | :0.07ohm | :- | :SMD | 1 A | - | - | 60 Ohm | :100MHz | :4000 | - | - | - | - | - | - | :Diboron trioxide (19-Dec-2012) | :Ferrite Bead | 100MHz | 70 mOhm | Ferrite | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Electromechanical Relay DPDT 2A 6VDC 257Ohm Surface Mount Low Signal Relays - PCB 2 Form C, 6VDC 30VDC SMD 6V RELAY TELECOM DPDT 2A 6V Signal Relay Coil Voltage: 4.5 VDC Contact Configuration: 2C DPDT Current: 1 Amp Mounting: Surface Mount Operating Function: Single Side Stable panasonic electric works | 68 | 1: ¥24.276 | Approx. 1 g .035 oz | RoHS Compliant | 5.4 mm | - | - | - | -40 to 85 °C | - | Rail / Tube | 7.2 mm | Surface Mount | - | Solder Pad | Tube | AGQ | 110 V | - | - | General Purpose Relay | - | - | - | - | 2 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Low Signal Relays - PCB | 50 | 6 V | - | - | - | - | - | Max. 50°C | Single Side Stable | 1 A 30 V DC resistive - 10^5, 0.3 A 125 V AC resistive - 10^5 | 4ms | - | - | - | - | - | - | - | - | Compliant | No | 1 Amp | Single Side Stable | 140 mW | 23.3 mA | 6V | 4ms | 30W|37.5VA | No | 257 Ohm | No | 6.75 VDC | 125VAC, 110VDC - Max | 100 mohm | 4.5VDC | 125V | 10 ?A 10 mV DC | No | 1,000 Vrms for 1min. | 1,500 Vrms for 1min. | Min. 10,000M ohm (at 500V DC) | 125 V | 1,500 V (FCC Part 68) | 140 mW | 4.5 VDC | 1 A | 1 A at 30 VDC / 300 mA at 125 VAC | 1 A 30 V DC, 0.3 A 125 V AC | 110V | 4.5VDC | Sealed | 2 Form C (DPDT-BM) | Surface Mount | Silver Palladium | 10.6 mm | 8 | 8 | DPDT | Non-Latching | No | Signal Relay | 5 10^7 | Min. 750 m/s^2{75G] | 10 to 55 Hz at double amplitude of 5 mm | 5 to 85% R.H. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4ms | 0.6 VDC | 0.6 VDC | 0.45 VDC | DPDT (2 Form C) | 4ms | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Low Signal Relays - PCB 1A 4.5VDC DPDT LATCHING SMD Electromechanical Relay DPDT 2A 4.5VDC 202.5Ohm Surface Mount RELAY TELECOM DPDT 2A 4.5V DPDT PCB Mount Latching Relay, 1A, 4.5V dc For Use In Signal Applications Signal Relay Coil Voltage: 3 VDC Contact Configuration: 2C DPDT Current: 1 Amp Mounting: SMD Operating Function: 1 Coil Latching Panasonic Electric Works | 616 | 1: ¥27.812 | Approx. 1 g .035 oz | RoHS Compliant By Exemption | 5.4mm | - | - | 10.6mm | -40°C ~ 85°C | - | 50 | 7.2mm | Surface Mount | - | Solder Pad | Tube | - | 110 | - | - | General Purpose Relay | - | - | - | - | 1 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Low Signal Relays - PCB | 50 | 4.5 VDC | - | - | - | - | - | Max. 50°C | 1 Coil Latching | 1 A 30 V DC resistive - 10^5, 0.3 A 125 V AC resistive - 10^5 | 4ms | - | - | - | - | - | - | Through Hole | Signal | Compliant | No | 1 Amp | Latching, 1 Coil | 100 mW | 22.2 mA | 4.5V | 4ms | 30W|37.5VA | No | 202.5 Ohms | No | 4.5 VDC | 125VAC, 110VDC - Max | 100 mohm | 3.38VDC | 125V | 1 A | No | 1,000 Vrms for 1min. | 1,500 Vrms for 1min. | Min. 10,000M ohm (at 500V DC) | 2.25 VDC | 1,500 V (FCC Part 68) | 100 mW | 3.38 VDC | 1 A | 1 A at 30 VDC / 300 mA at 125 VAC | 1 A 30 V DC, 0.3 A 125 V AC | 110V | 3.38VDC | Sealed | 2 Form C (DPDT-BM) | Surface Mount | Silver Palladium | 10.6 mm | 8 | 8 | DPDT | Latching Single Coil | No | Signal Relay | 100000 (Electrical), 50000000 (Mechanical) cycles | Min. 750 m/s^2{75G] | 10 to 55 Hz at double amplitude of 5 mm | 5 to 85% R.H. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 W | 1500V rms | 37.5 VA | 110V dc | Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ind Chip Bead Multi-Layer 1KOhm 25% 100MHz Ferrite 50mA 0603 Embossed Carrier T/R Chip Bead Cores 0603 1000R 50mA CHIP BEAD, 0603, 1000OHM @ 100MHZ Panasonic Corporation | 85034 | 50: ¥0.6936 | 0.0045 | Compliant | 1 mm | 85363010 | 25 % | 1.6mm | - | 1.6 x 0.8 x 0.8mm | Tape & Reel | 0.8mm | Surface Mount | 0603 | Flat Contact | :Cut Tape | :EXC3B | - | - | - | Chip Bead | - | :1ohm | :- | :SMD | 50 mA | - | - | 1 KOhm | :100MHz | :4000 | - | - | - | - | - | - | :Diboron trioxide (19-Dec-2012) | :Ferrite Bead | 100MHz | 1 Ohm | Ferrite | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cap Aluminum 22uF 25V 20% (6.3 X 5.4mm) SMD 55mA 2000 hr 85°C T/R VS/25V/22uF/85°C/2000h/6,3x5,4mm EEE1EA220SP CAP, ALU ELEC, 22UF, 25V, SMD CAPACITOR, CASE D, 22UF, 25V Capacitor;AluminumElectrolytic;SMTCap22uF25V85Deg Panasonic VS 系列 22μF 25 V 直流 铝电解电容器 , ±20%容差 Panasonic Corporation | 108 | 1: ¥0.4704 | 0.0002 | RoHS Compliant Part | 5.4 mm | 85322900 | 20 % | :5.4mm | -40 to 85 °C | - | - | :6.6mm | Surface Mount | - | - | :Cut Tape | :VS | :25V | 10000 | 1000 | Cylindrical | 22 uF | - | - | - | - | 6.3 mm | SMT | - | - | - | 25 Vdc | :PANASONIC - S Series | :Radial Can - SMD | :55mA | AluminumElectrolytic | :2000 hours @ 85°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | :2000h | - | - | - | - | - | - | 2000 h | - | :6.6mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | :0.14 | :3.5µA | :120Hz | 55 mA | :0.65mm | :16mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ind Chip Bead Multi-Layer 600Ohm 25% 100MHz Ferrite 100mA 0603 Embossed Carrier T/R Chip Bead Cores 0603 600R 100mA CHIP BEAD, 0603, 600OHM @ 100MHZ Panasonic Corporation | 85034 | 50: ¥0.6936 | 0.0045 | Compliant | 1 mm | 85363010 | 25 % | 1.6mm | - | 1.6 x 0.8 x 0.8mm | Tape & Reel | 0.8mm | Surface Mount | 0603 | Flat Contact | - | :EXC3B | - | - | - | Chip Bead | - | :0.8ohm | :- | :SMD | 100 mA | - | - | 600 Ohm | :100MHz | :4000 | - | - | - | - | - | - | :Diboron trioxide (19-Dec-2012) | :Ferrite Bead | 100MHz | 800 mOhm | Ferrite | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LITHIUM RECHARGEABLE COIN 7MAH LITHIUM BATTERY LITH 3V RECHARGE W/TABS Coin Cell Battery 3V 7.0 mAh RECHG 2PIN FLAT MNT-W/NS Panasonic Corporation | - | 0.002 lb (0.91g) | Lead free / RoHS compliant by exemption | - | - | - | - | - | 0.49" Dia x 0.08" H (12.5mm x 2.0mm) | 1,500 | - | - | - | SMD (SMT) Tab | - | - | 3V | 1500 | 1500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Lithium | Coin Cell Battery | 1500 | - | - | - | - | - | 7mAh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VL-1220/FCN | 20µA | Due to possible restrictions, a change in ship method may be required. | Coin, 12.5mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500µA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Lithium Cylindrical 3V 850mAh Primary BATTERY, LITHIUM, CR-2, 3V, 850MAH Panasonic Corporation | 600 | 50: ¥8.866 | :40g | - | - | 85065090 | - | - | :70°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | :Lithium | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | :15.6mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | :850mAh | :Flat Top | :27mm | :15.6mm | :CR2 | 3090 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lithium Cylindrical 3V 1.2 Ah Primary BATT LITH 3V CYL HIGH CAPACITY Electronic Battery 3V 1200 mAh BUTTON TOP Battery;(CF)N/LI;Lithium;3V;1450MAH;2.5MA;17MMDiameter;PressureType Panasonic Corporation | - | 0.48 oz (13.68g) | Not Applicable | - | - | - | - | -40to+85°C | 0.67" Dia x 1.32" H (17.0mm x 33.5mm) | 20 | - | - | - | Button Top (Extending) | - | - | 3V | - | - | Lithium | - | - | - | - | - | - | PressureContact | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Lithium | Electronic Battery | 20 | - | - | - | - | Cylindrical | 1.45Ah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BR-2/3AGN | 2.5mA | Due to possible restrictions, a change in ship method may be required. | 2/3 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3V(Nom.) | Primary(Non-Rechargeable) | BRSeries | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
V-HD 220uF 35V 20% 10x10 Panasonic 220μF ±20% 35V dc SMD Aluminium Electrolytic Capacitor EEEHD1V221AP CAP, ALU ELEC, 220UF, 35V, SMD Capacitor;AluminumElectrolytic;EcapSMT220uF35VGCase Ecap SMD 220uF 16V F Case Panasonic Corporation | 132 | 1: ¥4.221 | 0.001 | RoHS Compliant Part | :10.2mm | 85322200 | 20% | :10.2mm | 105°C | 10x10,2mm | - | - | - | - | - | REEL | :HD | :35V | 8000 | 500 | - | :220µF | - | - | - | - | :10mm | SMT | - | - | - | - | :PANASONIC - HD Series | :Radial Can - SMD | :220mA | AluminumElectrolytic | :5000 hours @ 105°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 105°C | AECQ200-D | RoHS-conform | - | - | - | 235BI | - | 5000h | - | - | - | HCR220U35V | 18 weeks | 35V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220µF | -20% | NA | NA | SMD | NA | 10x10mm | - | - | - | - |
FC/16V/330uF/105°C/1000h/lowESR/10x10,2m Panasonic 330μF ±20% 16V dc SMD Aluminium Electrolytic Capacitor G Panasonic 330μF ±20% 16V dc SMD Aluminium Electrolytic Capacitor EEEFC1C331P CAP, ALU ELEC, 330UF, 16V, SMD CAP ALUM ELEC, 330UF, 16V, 20%, SMD CAP, ALU ELEC, 330UF, 16V, SMD, REEL Capacitor;AluminumElectrolytic;16V330uFGCaseFcSMT Panasonic FC SMD 系列 330μF 16 V 直流 铝电解电容器 , ±20%容差 Panasonic Corporation | 10 | 1: ¥3.234 | 0.000225 | RoHS Compliant Part | :10.2mm | 85322200 | :± 20% | :10.2mm | :-40°C | - | - | - | - | G | - | :Cut Tape | :FC | :16V | 9000 | 500 | - | :330µF | - | - | - | - | :10mm | SMT | :0.4ohm | :100kHz | :500 | - | :PANASONIC - FC Series | :Radial Can - SMD | :220mA | AluminumElectrolytic | :1000 hours @ 105°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | :1000h | - | - | - | - | - | - | - | - | :10.3mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | :0.16 | - | :120Hz | :105°C | :0.9mm | :16mm | - | - | - | - | :20°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | :- | 10mmDia.x10.2mmL | - | - |
FK(A)/100V/330uF/105°C/5000h/lowESR/18x1 Panasonic 330μF ±20% 0.153Ω 100V dc SMD Aluminium Electrolytic Capacitor EEEFK2A331AM CAP, ALU ELEC, 330UF, 100V, SMD Capacitor;AluminumElectrolytic;Ecap330uF100VK16CaseFkSMT Aluminium Electrolytic Capacitor 330 uF, EEEFK2A331AM, Panasonic Automotive & Industrial Systems Panasonic FK SMD 系列 330μF 100 V 直流 铝电解电容器 , ±20%容差, 153mΩ Panasonic Corporation | 1400 | 1: ¥5.88 | 0.0094 | RoHS Compliant Part | :16.5mm | 85322200 | :± 20% | - | :-55°C | - | - | - | - | - | - | :Cut Tape | - | :100V | 2500 | 125 | - | :330µF | - | - | - | - | :18mm | SMT | - | - | - | - | :PANASONIC - FK Series | :Radial Can - SMD | :917mA | AluminumElectrolytic | :5000 hours @ 105°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | HighTemperature | - |
FP/10V/220uF/105°C/2000h/lowESR/8x6,2mm/ Panasonic 220μF ±20% 0.18Ω 10V dc SMD Aluminium Electrolytic Capacitor E Panasonic 220μF ±20% 0.18Ω 10V dc SMD Aluminium Electrolytic Capacitor EEEFP1A221AP CAP, ALU ELEC, 220UF, 10V, SMD Capacitor;AluminumElectrolytic;EcapSMT220uF10VECase Aluminium Electrolytic Capacitor 220 uF, EEEFP1A221AP, Panasonic Automotive & Industrial Systems Ecap SMD 220uF 10V E Case Panasonic Corporation | 610 | 1: ¥3.003 | 0.01 | RoHS Compliant Part | :6.2mm | 85322200 | :± 20% | :6.2mm | :-55°C | - | - | - | - | - | - | :Cut Tape | :FP | :10V | 10000 | 1000 | - | :220µF | - | - | - | - | :8mm | SMT | - | - | - | - | :PANASONIC - FP Series | :Radial Can - SMD | :500mA | AluminumElectrolytic | :2000 hours @ 105°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 105°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | :22µA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | :0.18ohm |
SENSOR POSITIVE PRESSURE Sensor,Vacuum/CompoundAmplifier,SepatatedPressureSensorUsedwithDPH-100 Panasonic Industrial Automation Sales | 10 | 1: ¥1,210.536 | - | RoHS Compliant Part | - | - | - | - | -10°C ~ 50°C | - | 1 | - | - | Module | Cable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 V ~ 24 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1110-1496 | Open Collector | 145 PSI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SENSOR POSITIVE PRESSURE Sensor,PositiveAmplifier,SepatatedPressureSensorUsedwithDPH-100 Panasonic Industrial Automation Sales | 10 | 1: ¥1,171.64 | - | RoHS Compliant Part | - | - | - | - | -10°C ~ 50°C | - | 1 | - | - | Module | Cable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 V ~ 24 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1110-1497 | Open Collector | 145 PSI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Panasonic 100pF 220Ω 25V Network & Array Capacitor 4-Way Surface Mount 1608 Package RC NETWORK, SMD 1608, 220R, 100PF Panasonic EZA 系列 100pF 220Ω 25 V 4路 网络和阵列电容器, 表面贴装, 1608封装 Panasonic Corporation | 10 | 1: ¥1.598 | 0.00002 | - | 0.65mm | 85339000 | -20 → +30% | 4mm | - | 4 x 2.1 x 0.65mm | - | 2.1mm | Surface Mount | 1608 | - | - | - | - | - | - | - | 100pF | 220Ω | :EMI, RFI | :SMD | - | - | - | - | - | - | 25 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | ±5% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
