- 首页
- 制造商
- Infineon Technologies AG
晶体管(双极结型晶体管与可编程单结晶体管)

Infineon Technologies AG- 晶体管(双极结型晶体管与可编程单结晶体管)
02
MODELS晶体管(双极结型晶体管与可编程单结晶体管) - 型号列表共 503 个型号
| 制造商零件编号 | 价格/库存 | Standard Package | Current - Collector (Ic) (Max) | Transistor Type | Frequency - Transition | Vce Saturation (Max) @ Ib, Ic | Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max) | Supplier Device Package | Packaging | Power - Max | Package / Case | Mounting Type | DC Current Gain (hFE) (Min) @ Ic, Vce | rohs | Configuration | Factory Pack Quantity | Product Category | Part # Aliases | RoHS | Transistor Polarity | Collector- Emitter Voltage VCEO Max | Mounting Style | Maximum Operating Temperature | Maximum DC Collector Current | DC Collector/Base Gain hfe Min | Package | Type | Maximum Collector Emitter Voltage | Minimum DC Current Gain | Mounting | Emitter- Base Voltage VEBO | Series | Collector- Base Voltage VCBO | Minimum Operating Temperature | Operating Temperature | Maximum Power Dissipation | Maximum Collector Emitter Saturation Voltage | Gain Bandwidth Product fT | Pin Count | Maximum Operating Frequency | Brand | Continuous Collector Current | Height | Width | Length | Pd - Power Dissipation | Other Names | Collector-Emitter Saturation Voltage | Maximum Collector Base Voltage | DC Current Gain hFE Max | Peak DC Collector Current | Resistor - Base (R1) (Ohms) | Resistor - Emitter Base (R2) (Ohms) | Current - Collector Cutoff (Max) | Life | Typical Input Resistor | Typical Resistor Ratio | Maximum DC Collector Current | Minimum Operating Temperature | Maximum Transition Frequency | Package Width | PCB | Maximum Power Dissipation | EU RoHS | Number of Elements per Chip | Maximum Collector Base Voltage | Maximum Collector Emitter Voltage | Supplier Package | Standard Package Name | Maximum Operating Temperature | Package Length | Package Height | Maximum Emitter Base Voltage | Lead Shape | Maximum Collector Cut-off Current | 最高工作频率 | 最大直流集电极电流 | 长度 | 最高工作温度 | 晶体管类型 | 安装类型 | 晶体管材料 | 高度 | 最大基极-发射极饱和电压 | 最大功率耗散 | 宽度 | 封装类型 | 最大集电极-发射极电压 | 引脚数目 | 最小直流电流增益 | 尺寸 | 晶体管配置 | 最大发射极-基极电压 | 最大集电极-发射极饱和电压 | 每片芯片元件数目 | 最大集电极-基极电压 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 询价 | Tape & Reel | 100mA | NPN - Pre-Biased | 150MHz | 300mV @ 500µA, 10mA | 50V | PG-SOT323-3 | Tape & Reel (TR) | 250mW | SC-70, SOT-323 | Surface Mount | 70 @ 5mA, 5V | Lead free / RoHS Compliant | Single | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3SOT-323 | NPN | 50 V | 70@5mA@5V | Surface Mount | - | - | - | - | -65 to 150 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 mA | 4.7k | 47k | 100nA (ICBO) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 30,000 | 100mA | PNP | 250MHz | 650mV @ 5mA, 100mA | 45V | PG-TSLP-3 | Tape & Reel (TR) | 250mW | SC-101, SOT-883 | Surface Mount | 220 @ 2mA, 5V | Lead free / RoHS Compliant | Single | 15000 | Transistors Bipolar - BJT | BC857BL3E6327XTMA1 SP000013556 | RoHS Compliant | PNP | 45 V | SMD/SMT | + 150 C | 0.1 A | - | 3TSLP | PNP | 45 V | 220@2mA@5V | Surface Mount | 5 V | BC857BL3 | 50 V | - 65 C | -65 to 150 °C | 250 mW | 0.3@0.5mA@10mA|0.65@5mA@100mA V | 250 MHz (Typ) | 3 | 250(Typ) MHz | Infineon Technologies | 0.1 A | 0.45 mm | 0.6 mm | 1 mm | 250 mW | - | - | 50 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Tape & Reel | 500mA | PNP | 50MHz | 500mV @ 2mA, 20mA | 300V | PG-SOT23-3 | Tape & Reel (TR) | 360mW | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | Surface Mount | 25 @ 30mA, 10V | Lead free / RoHS Compliant | Single | 24000 | Transistors Bipolar - BJT | SMBTA92E6327HTSA1 SP000011004 | RoHS Compliant | PNP | 300 V | SMD/SMT | + 150 C | 0.5 A | 25 at 1 mA at 10 V | 3SOT-23 | PNP | 300 V | 25@1mA@10V|40@10mA@10V|25@30mA@10V | Surface Mount | 5 V | SMBTA92 | 300 V | - 65 C | -65 to 150 °C | 360 mW | 0.5@2mA@20mA V | 50 MHz | 3 | 50(Min) MHz | Infineon Technologies | 500 mA | 1 mm | 1.3 mm | 2.9 mm | 360 mW | SMBTA92INDKR | 0.5 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Tape & Reel | 100mA | NPN | 250MHz | 600mV @ 5mA, 100mA | 45V | PG-SOT23-3 | Tape & Reel (TR) | 330mW | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | Surface Mount | 110 @ 2mA, 5V | Lead free / RoHS Compliant | Single | 48000 | Transistors Bipolar - BJT | BC847AE6327HTSA1 SP000010571 | RoHS Compliant | NPN | 45 V | SMD/SMT | + 150 C | 0.1 A | 110 | 3SOT-23 | NPN | 45 V | 110@2mA@5V | Surface Mount | 6 V | BC 847A | 50 V | - 65 C | -65 to 150 °C | 330 mW | 0.25@0.5mA@10mA|0.6@5mA@100mA V | 250 MHz | 3 | 250(Typ) MHz | Infineon Technologies | 0.1 A | 1 mm | 1.3 mm | 2.9 mm | 330 mW | BC847AINDKR | 200 mV | 50 V | 220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 30,000 | 100mA | NPN | 250MHz | 600mV @ 5mA, 100mA | 45V | PG-TSLP-3 | Tape & Reel (TR) | 250mW | SC-101, SOT-883 | Surface Mount | 200 @ 2mA, 5V | Lead free / RoHS Compliant | Single | 15000 | Transistors Bipolar - BJT | BC847BL3E6327XTMA1 SP000013553 | RoHS Compliant | NPN | 45 V | SMD/SMT | + 150 C | 0.1 A | 200 at 2 mA at 5 V | 3TSLP | NPN | 45 V | 200@2mA@5V | Surface Mount | 6 V | BC847BL3 | 50 V | - 65 C | -65 to 150 °C | 250 mW | 0.25@0.5mA@10mA|0.6@5mA@100mA V | 250 MHz | 3 | 250(Typ) MHz | - | 0.1 A | - | - | - | - | - | 200 mV | 50 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Tape & Reel | 100mA | NPN | 250MHz | 600mV @ 5mA, 100mA | 45V | PG-SOT23-3 | Tape & Reel (TR) | 330mW | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | Surface Mount | 420 @ 2mA, 5V | Lead free / RoHS Compliant | Single | 48000 | Transistors Bipolar - BJT | BC847CE6327HTSA1 SP000010565 | RoHS Compliant | NPN | 45 V | SMD/SMT | + 150 C | 0.1 A | 480 at 10 uA at 5 V | 3SOT-23 | NPN | 45 V | 420@2mA@5V | Surface Mount | 6 V | BC 847C | 50 V | - 65 C | -65 to 150 °C | 330 mW | 0.25@0.5mA@10mA|0.6@5mA@100mA V | 250 MHz | 3 | 250(Typ) MHz | Infineon Technologies | 100 mA | 1 mm | 1.3 mm | 2.9 mm | 330 mW | BC847CINDKR | 200 mV | 50 V | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 10,000 | 100mA | NPN, PNP | 250MHz | 650mV @ 5mA, 100mA | 45V | PG-SOT363-6 | Tape & Reel (TR) | 250mW | 6-VSSOP, SC-88, SOT-363 | Surface Mount | 200 @ 2mA, 5V | Lead free / RoHS Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 A | - | 6SOT-363 | NPN|PNP | 45 V | 200@2mA@5V | Surface Mount | - | - | - | - | -65 to 150 °C | 250 mW | 0.3@0.5mA@10mA|0.65@5mA@100mA V | - | 6 | 250(Typ) MHz | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Tape & Reel | 500mA | NPN - Pre-Biased | 100MHz | 300mV @ 2.5mA, 50mA | 50V | PG-SOT23-3 | Tape & Reel (TR) | 330mW | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | Surface Mount | 40 @ 50mA, 5V | Lead free / RoHS Compliant | Single | 1 | Transistors Switching - Resistor Biased | BCR503E6327HTSA1 SP000010839 | RoHS Compliant | NPN | 50 V | SMD/SMT | + 150 C | - | 40 | 3SOT-23 | NPN | 50 V | 40@50mA@5V | Surface Mount | - | BCR503 | - | - 65 C | -65 to 150 °C | - | - | - | - | - | Infineon Technologies | 500 mA | 1 mm | 1.3 mm | 2.9 mm | - | BCR503E6327INCT | - | - | - | 500 mA | 2.2k | 2.2k | 100nA (ICBO) | - | 2.2 KOhms | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Tape & Reel | 100mA | 2 PNP (Dual) | 250MHz | 650mV @ 5mA, 100mA | 30V | PG-SOT143-4 | Tape & Reel (TR) | 300mW | TO-253-4, TO-253AA | Surface Mount | 125 @ 2mA, 5V | Lead free / RoHS Compliant | Dual | 3000 | Transistors Bipolar - BJT | BCV62AE6327HTSA1 SP000010889 | RoHS Compliant | PNP | 30 V | SMD/SMT | + 150 C | 0.1 A | 100 at 1 mA at 10 V | 4SOT-143 | PNP | 30 V | 100@1mA@10V|125@2mA@5V | Surface Mount | 6 V | BCV62 | 30 V | - 65 C | -65 to 150 °C | 300 mW | 0.3@0.5mA@10mA|0.65@5mA@100mA V | 250 MHz | 4 | 250(Typ) MHz | Infineon Technologies | 100 mA | 1 mm | 1.3 mm | 2.9 mm | 300 mW | BCV62AE6327INCT | 250 mV | - | 220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 MHz | 0.1 A | 2.9mm | +150 °C | PNP | 表面贴装 | Si | 1mm | 850 mV | 300 mW | 1.3mm | SOT-143 | 30 V | 4 | 100 | 2.9 x 1.3 x 1mm | 电流反射镜 | 6 V | 650 mV | 2 | 30 V | |
| 询价 | Tape & Reel | 100mA | NPN | 250MHz | 550mV @ 1.25mA, 50mA | 45V | PG-SOT23-3 | Tape & Reel (TR) | 330mW | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | Surface Mount | 120 @ 2mA, 5V | Lead free / RoHS Compliant | Single | 3000 | Transistors Bipolar - BJT | BCX70GE6327HTSA1 SP000010555 | RoHS Compliant | NPN | 45 V | SMD/SMT | + 150 C | 0.1 A | 20 | 3SOT-23 | NPN | 45 V | 20@10uA@5V|120@2mA@5V|50@50mA@1V | Surface Mount | 6 V | BCX70 | 45 V | - 65 C | -65 to 150 °C | 330 mW | 0.25@0.25mA@10mA|0.55@1.25mA@50mA V | 250 MHz | 3 | 250(Typ) MHz | Infineon Technologies | 0.1 A | 1 mm (Max) | 1.3 mm | 2.9 mm | 330 mW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Tape & Reel | 200mA | PNP | 250MHz | 400mV @ 5mA, 50mA | 40V | PG-SOT23-3 | Tape & Reel (TR) | 330mW | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | Surface Mount | 100 @ 10mA, 1V | Lead free / RoHS Compliant | Single | 54000 | Transistors Bipolar - BJT | SMBT3906E6327HTSA1 SP000011680 | RoHS Compliant | PNP | 40 V | SMD/SMT | + 150 C | 0.2 A | 60 at 10 uA at 1 V | 3SOT-23 | PNP | 40 V | 60@100uA@1V|80@1mA@1V|100@10mA@1V|60@50mA@1V|30@100mA@1V | Surface Mount | 6 V | SMBT3906 | 40 V | - 65 C | -65 to 150 °C | 330 mW | 0.25@1mA@10mA|0.4@5mA@50mA V | 250 MHz (Min) | 3 | 250(Min) MHz | Infineon Technologies | 200 mA | 1 mm | 1.3 mm | 2.9 mm | 330 mW | SMBT3906INDKR | 0.4 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 3,000 | 100mA | PNP | 250MHz | 650mV @ 5mA, 100mA | 45V | PG-SOT23-3 | Tape and Reel | 330mW | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | Surface Mount | 220 @ 2mA, 5V | Lead free / RoHS Compliant | Single | 3000 | Transistors Bipolar - BJT | BC857BE6327HTSA1 SP000010633 | RoHS Compliant | PNP | 45 V | SMD/SMT | + 150 C | 0.1 A | 250 at 10 uA at 5 V | 3SOT-23 | PNP | 45 V | 220@2mA@5V | Surface Mount | 5 V | BC857 | 50 V | - 65 C | -65 to 150 °C | 330 mW | 0.3@0.5mA@10mA|0.65@5mA@100mA V | 250 MHz | 3 | 250(Typ) MHz | Infineon Technologies | 100 mA | 1 mm | 1.3 mm | 2.9 mm | 330 mW | BC857BE6327INCT | 250 mV | 50 V | 450 | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | -65 | 250(Typ) | 1.3 | 3 | 330 | Compliant | 1 | 50 | 45 | SOT-23 | SOT-23 | 150 | 2.9 | 1(Max) | 5 | Gull-wing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Tape & Reel | 1A | NPN | 100MHz | 500mV @ 50mA, 500mA | 45V | PG-SOT89-4 | Tape & Reel (TR) | 2W | TO-243AA | Surface Mount | 100 @ 150mA, 2V | Lead free / RoHS Compliant | Single | 1000 | Transistors Bipolar - BJT | BCX5416E6327HTSA1 SP000010918 | RoHS Compliant | NPN | 45 V | SMD/SMT | + 150 C | 1 A | 25 | 4SOT-89 | NPN | 45 V | 25@5mA@2V|100@150mA@2V|25@500mA@2V | Surface Mount | 5 V | BCX54 | 45 V | - 65 C | -65 to 150 °C | 2000 mW | 0.5@50mA@500mA V | 100 MHz | 4 | 100(Typ) MHz | - | - | - | - | - | - | BCX54-16E6327INCT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Tape & Reel | 300mA | NPN - Darlington | 125MHz | 1.5V @ 100µA, 100mA | 30V | PG-SOT223-4 | Tape & Reel (TR) | 1.5W | TO-261-4, TO-261AA | Surface Mount | 20000 @ 100mA, 5V | Lead free / RoHS Compliant | Single Dual Collector | 1000 | Transistors Darlington | PZTA14E6327HTSA1 SP000010688 | RoHS Compliant | NPN | 30 V | SMD/SMT | + 150 C | 0.3 A | 10000 | 4SOT-223 | NPN | 30 V | 10000@10mA@5V|20000@100mA@5V | Surface Mount | 10 V | PZTA14 | 30 V | - 65 C | - | - | 1.5@0.1mA@100mA V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.3 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 uA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Tape & Reel | 100mA | PNP | 250MHz | 650mV @ 5mA, 100mA | 45V | PG-SOT23-3 | Tape and Reel | 330mW | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | Surface Mount | 420 @ 2mA, 5V | Lead free / RoHS Compliant | Single | 45000 | Transistors Bipolar - BJT | BC857CE6327HTSA1 SP000010640 | RoHS Compliant | PNP | 45 V | SMD/SMT | + 150 C | 0.1 A | 480 at 10 uA at 5 V | 3SOT-23 | PNP | 45 V | 420@2mA@5V | Surface Mount | 5 V | BC857 | 50 V | - 65 C | -65 to 150 °C | 330 mW | 0.3@0.5mA@10mA|0.65@5mA@100mA V | 250 MHz | 3 | 250(Typ) MHz | Infineon Technologies | 100 mA | 1 mm | 1.3 mm | 2.9 mm | 330 mW | BC857CINDKR | 250 mV | 50 V | 800 | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | -65 | 250(Typ) | 1.3 | 3 | 330 | Compliant | 1 | 50 | 45 | SOT-23 | SOT-23 | 150 | 2.9 | 1(Max) | 5 | Gull-wing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
BCR 198S E6327 Transistors Switching - Resistor Biased PNP Silicon Digital TRANSISTOR Infineon Technologies | 询价 | 3,000 | 100mA | 2 PNP - Pre-Biased (Dual) | 190MHz | 300mV @ 500µA, 10mA | 50V | PG-SOT363-6 | Reel | 250mW | SOT-363-6 | Surface Mount | 70 @ 5mA, 5V | Lead free / RoHS Compliant | Dual | 18000 | Transistors Switching - Resistor Biased | BCR198SE6327XT | RoHS Compliant | PNP | 50 V | SMD/SMT | + 150 C | - | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - 65 C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 mA | 47k | 47k | - | Obsolete | 47 KOhms | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 询价 | 3,000 | 100mA | PNP - Pre-Biased | 200MHz | 300mV @ 500µA, 10mA | 50V | PG-SOT323-3 | Reel | 250mW | SC-70, SOT-323 | Surface Mount | 30 @ 5mA, 5V | Lead free / RoHS Compliant | - | 3000 | Transistors Switching - Resistor Biased | BCR183WH6327XT BCR183WH6327XTSA1 SP000757002 | RoHS Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BCR183 | - | - | - | - | - | - | - | - | Infineon Technologies | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10k | 10k | 100nA (ICBO) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 10,000 | 500mA | NPN - Darlington | 170MHz | 1V @ 100µA, 100mA | 60V | PG-SOT23-3 | Reel | 360mW | SOT-23 | Surface Mount | 10000 @ 100mA, 5V | Lead free / RoHS Compliant | Single | 10000 | Transistors Darlington | BCV47E6433HTMA1 BCV47E6433XT SP000010864 | RoHS Compliant | NPN | 60 V | SMD/SMT | + 150 C | 0.5 A | 2000 | - | - | - | - | - | 10 V | BCV47 | 80 V | - | - | - | - | - | - | - | Infineon Technologies | - | 1 mm | 1.3 mm | 2.9 mm | - | - | - | - | 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 uA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 3,000 | 500mA | NPN | 170MHz | 700mV @ 50mA, 500mA | 45V | PG-SOT323-3 | Reel | 500mW | SOT-323 | Surface Mount | 250 @ 100mA, 1V | Lead free / RoHS Compliant | Single | 3000 | Transistors Bipolar - BJT | BC817K40WE6327XT | RoHS Compliant | NPN | 45 V | SMD/SMT | + 150 C | 0.5 A | 250 at 100 mA at 1 V | - | - | - | - | - | 5 V | - | 50 V | - | - | 500 mW | - | 170 MHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | End of Life: Scheduled for obsolescence and will be discontinued by the manufacturer. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 3,000 | 100mA | PNP | 250MHz | 650mV @ 5mA, 100mA | 65V | PG-SOT323-3 | Reel | 250mW | SOT-323 | Surface Mount | 220 @ 2mA, 5V | Lead free / RoHS Compliant | Single | 3000 | Transistors Bipolar - BJT | BC856BWE6327XT | RoHS Compliant | PNP | 65 V | SMD/SMT | + 150 C | 0.1 A | 220 at 2 mA at 5 V | - | - | - | - | - | 5 V | - | 80 V | - 65 C | - | 250 mW | - | 250 MHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第 1 / 26 页
1
