
点击放大查看
TPS54231DRG4
| 制造商 | |
| 描述 | Conv DC-DC Single Step Down 3.5V to 28V 8-Pin SOIC T/R DC/DC Switching Regulators 28V,2A Crnt Mode Non Synch Buck IC REG BUCK ADJ 2A 8SOIC Voltage Regulators - Switching Regulators 28V,2A Crnt Mode Non Synch Buck 3.5 to 28V Input, 2A, 570kHz Step-Down Converter with Eco-mode™ Switching Voltage Regulators 28V,2A Crnt Mode Non Synch Buck |
| 分类 |
对参数有疑问?问 AI 助手
商业参数
| 产品 | Voltage Regulators | 产品类别 | DC/DC Switching Regulators |
| 标准包装数量 | Tape & Reel | 工厂包装数量 | 2500 |
| 标准封装名称 | SOIC | ||
合规参数
| RoHS | RoHS Compliant | 欧盟RoHS | Compliant |
| 零件状态 | ACTIVE | 抗辐射加固 | No |
电气参数
| 输出端 | 1 | PWM类型 | Current Mode |
| 隔离 | Non-Isolated | 占空比 | 90 |
| 输出类型 | Adjustable | 额定电压 | 0.8 to 25 V |
| 开通延迟时间 | Adjustable | 输出电流 | 2 A |
| 供电电压 | 3.5 to 28 V | 输出数量 | 1 |
| 稳压器拓扑 | Step Down | 开关电流 | 3.5 |
| 开关稳压器 | Yes | 隔离电压 | Not Required V |
| 最大额定电流 | Catalog | 释放电压 | Adjustable |
| 开关频率 | 570 kHz | 同步整流 | No |
| 输入电压(最大) | 7 to 30 Vin Max | 最小输入电压 | 0.8 V ~ 25 V |
| 静态电流 (Iq) | 0.075 | 直流输入电压(最小) | 3.5 V |
| 电压负载调整率 | External | 精度 - 电压表;电流表 | 3.5 |
机械参数
| 宽度 | 4(Max) | 重量 | 0.002561 oz |
| 包装方式 | Reel | 引脚样式 | Gull-wing |
| 安装类型 | Surface Mount | 安装样式 | SMD/SMT |
| 封装形式 | 8SOIC | 冷却的封装 | SOIC |
| 总长度 | 5(Max) | 包装数量 | SOIC |
| 位数 | 8 | 外壳尺寸-插件 | 1.5(Max) |
| 供应商器件封装 | 8-SOIC | ||
产品信息
| 类型 | Step Down | 系列 | TPS54231 |
| 产品特性 | Enable Light Load Efficiency Adjustable UVLO | 软件 | SLUS851D |
| 拓扑 | Buck | 应用领域 | Consumer & Portable Electronics |
| 控制方式 | Current Mode | 图案编号 | Y |
| 开发套件 | TPS54231EVM-372 | 功能框图 | fbd_slus851d.gif |
| 使用的IC/零件 | View | 印刷电路板数量 | 8 |
环境参数
| 测试温度 | -40 to 150 | 工作温度 | -40 to 150 °C |
文档与媒体
PDF 文档
Arrow Electronics3-5 days
库存10 件库存低于起订量 2,500
人民币含税
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 2500+ | ¥6.1220 | ¥15305.00 |
订购数量
单价 × 数量¥0.0000 × 10
合计金额¥0.00
Mouser Electronics3-5 days
库存7,480 件可订购
人民币含税
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1+✓ | ¥13.2321 | ¥13.23 |
| 10+ | ¥9.7628 | ¥97.63 |
| 25+ | ¥8.8754 | ¥221.89 |
| 100+ | ¥7.8261 | ¥782.61 |
| 250+ | ¥7.3583 | ¥1839.58 |
| 500+ | ¥7.0761 | ¥3538.05 |
| 1000+ | ¥6.8503 | ¥6850.30 |
| 2500+ | ¥6.5749 | ¥16437.25 |
| 5000+ | ¥6.5273 | ¥32636.50 |
订购数量
单价 × 数量¥13.2321 × 1
合计金额¥13.23
💡 再购 9 件,单价可降至 ¥9.7628
Digi-Key3-5 days
库存1,314 件可订购
人民币含税
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1+✓ | ¥13.2321 | ¥13.23 |
| 10+ | ¥9.6900 | ¥96.90 |
| 25+ | ¥8.8006 | ¥220.01 |
| 100+ | ¥7.8241 | ¥782.41 |
| 250+ | ¥7.3569 | ¥1839.23 |
| 500+ | ¥7.0761 | ¥3538.05 |
| 1000+ | ¥6.8442 | ¥6844.20 |
订购数量
单价 × 数量¥13.2321 × 1
合计金额¥13.23
💡 再购 9 件,单价可降至 ¥9.6900
原厂授权渠道
批次全程可溯
100%原装保障
原厂标准包装

