
点击放大查看
INA129UAE4
| 制造商 | |
| 描述 | SP Amp INSTR Amp Single ±18V 8-Pin SOIC Tube Instrumentation Amplifiers Precision Low Power Instrumentation Amp IC OPAMP INSTR 1.3MHZ 8SOIC Precision, Low Power Instrumentation Amplifiers |
| 分类 |
对参数有疑问?问 AI 助手
商业参数
| 产品类别 | Instrumentation Amplifiers | 标准包装数量 | Rail / Tube |
| 工厂包装数量 | 75 | 标准封装名称 | SOIC |
合规参数
| RoHS | RoHS Compliant | 欧盟RoHS | Compliant |
| 零件状态 | ACTIVE | 高可靠性 | Y |
电气参数
| 增益 | 80 dB | 压摆率 | 4 V/µs |
| 失调漂移 | 20/G | 共模抑制比、电源抑制比(典型) | 110 dB |
| 输出电流 | 0.75 mA | 供电电压 | ±2.25 V |
| 供电类型 | Dual | 通道数量 | 1 |
| 元件数量 | 3 | 输入电阻 | 100000 MOhms |
| 非易失性存储器 | 0.002 | 输入偏置电流 | 20nA |
| 最大额定电流 | Military | 噪声(10Hz至10kHz) | 8 |
| 最小输入电压 | 80 dB | 轨到轨工作 | No |
| 静态电流 (Iq) | 0.7 | 输入偏置电流(最大) | 0.01@±15V |
| 输出电流/通道 | 15mA | 供电电压 (Vcc/Vdd) | 36 |
| 输入失调电压(最大) | 50 | 共模瞬态抗扰度(最小) | 110 dB |
机械参数
| 宽度 | 4(Max) | 重量 | 0.002677 oz |
| 带宽 | 1.3 MHz | 包装方式 | Tube |
| 引脚样式 | Gull-wing | 安装类型 | Surface Mount |
| -3dB带宽 | 1.3MHz | 安装样式 | SMD/SMT |
| 封装形式 | 8SOIC | 总长度 | 5(Max) |
| 包装数量 | SOIC | 位数 | 8 |
| 外壳尺寸-插件 | 1.5(Max) | 供应商器件封装 | 8-SOIC |
产品信息
| 类型 | Instrumentation Amplifier | 系列 | INA129 |
| 软件 | SBOS051B | 放大器类型 | Instrumentation |
| 电路数 | 1 | 使用的IC/零件 | View |
| 其他规格 | 500/G | 印刷电路板数量 | 8 |
环境参数
| 测试温度 | -40 to 125 | 工作温度 | -40 to 85 °C |
文档与媒体
相关型号

RE932-01
Roth Elektronik GmbH
RE932-01, Surface Mount (SMT) Board SOIC Epoxy Glass Double-Sided 20.5 x 8 x 1.5mm FR4 PCB, ADAPTOR, SMD, SO-8, 20.5MMX8MM Board: universal; multiadapter; W:20.5mm; L:8mm; SO8 Laboratory card FR4 Epoxide + chem. Ni/Au SO8 Adapter, RE932-01, Roth Elektronik
¥28.3560
详情

ICK SMD A 5 SA
fischer elektronik GmbH & Co. KG
HEAT SINK, FOR SMD, 123°C/W Heat sink 5 mm 123 K/W black anodised, ICK SMD A 5 SA, Fischer Elektronik
¥3.2164
详情
Digi-Key4 days
库存8,850 件可订购
人民币含税
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 75+✓ | ¥58.3855 | ¥4378.91 |
订购数量
单价 × 数量¥58.3855 × 75
合计金额¥4378.91
Mouser Electronics-
库存10 件可订购
人民币含税
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1+✓ | ¥71.2422 | ¥71.24 |
| 10+ | ¥64.1424 | ¥641.42 |
| 25+ | ¥58.3331 | ¥1458.33 |
| 100+ | ¥52.7660 | ¥5276.60 |
| 250+ | ¥48.4092 | ¥12102.30 |
| 500+ | ¥40.6640 | ¥20332.00 |
| 1000+ | ¥38.4044 | ¥38404.40 |
| 2500+ | ¥36.3066 | ¥90766.50 |
订购数量
单价 × 数量¥71.2422 × 1
合计金额¥71.24
💡 再购 9 件,单价可降至 ¥64.1424
Farnell Electronics3 days
库存107 件可订购
人民币含税
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1+✓ | ¥75.2478 | ¥75.25 |
| 10+ | ¥53.7485 | ¥537.49 |
| 100+ | ¥42.9988 | ¥4299.88 |
| 300+ | ¥42.9988 | ¥12899.64 |
| 800+ | ¥42.9988 | ¥34399.04 |
| 2000+ | ¥32.2491 | ¥64498.20 |
| 3000+ | ¥32.2491 | ¥96747.30 |
订购数量
单价 × 数量¥75.2478 × 1
合计金额¥75.25
💡 再购 9 件,单价可降至 ¥53.7485
原厂授权渠道
批次全程可溯
100%原装保障
原厂标准包装
