
点击放大查看
OVSARGB4R8
| 制造商 | |
| 描述 | LED Tri-Color Blue/Green/Red 470nm/527nm/630nm 4-Pin PLCC T/R LED, HB, 130MW, RGB, PLCC-4, FULL REEL |
| 分类 |
对参数有疑问?问 AI 助手
商业参数
| 标准封装名称 | PLCC | ||
合规参数
| 欧盟RoHS | Compliant | 海关税号 | 85414010 |
| 抗辐射加固 | No | ||
电气参数
| 灯输出 | No | 光通量 | 320mcd|850mcd|550mcd |
| 额定功率 | 100/100/130 W | 视角 | 120 deg |
| 峰值波长 | 470/527/630 nm | 元件数量 | 3 |
| 跳闸电流 | 20 mA | LED正向电流 | 25/25/50 mA |
| LED正向电压 | 4/4/2.6 V | 主波长 | 480/540/624 nm |
| 最大功耗 | 100/100/130 | 峰值脉冲电流(10/1000µs) | 25/25/50 |
| 栅极触发电压 Vgt (最大) | 5 V | ||
机械参数
| 颜色 | Blue/Green/Red | 深度 | 3.2 mm |
| 形状 | Circular | 宽度 | 3.2 |
| 重量 | 0 | LED颜色 | :Red / Green / Blue |
| 包装方式 | Tape and Reel | 引脚样式 | J-Lead |
| 透镜样式 | Circular | 发光颜色 | Blue/Green/Red |
| 安装类型 | Surface Mount | 安装样式 | Top Mount |
| 冷却的封装 | PLCC | 磁芯材质 | InGaN|InGaN|AlGaInP |
| 总长度 | 2.8 mm | 包装数量 | PLCC |
| 位数 | 4 | 内部壳体颜色 | :R 550mcd / G 850mcd / B 320mcd |
产品信息
| 类型 | Tri-Color | 已删除 | Compliant |
| 透镜类型 | Diffused | 主要用途 | Chip LED |
| LED数量 | 3 | 印刷电路板数量 | 4 |
环境参数
| 工作温度 | -40C to 100C | 光通量 @ 电流/温度 | 320/850/550mcd |
文档与媒体
PDF 文档
Digi-Key3-5 days
库存27176 件可订购
人民币含税
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1+✓ | ¥8.1491 | ¥8.15 |
| 100+ | ¥7.7772 | ¥777.72 |
| 2000+ | ¥6.6157 | ¥13231.40 |
| 4000+ | ¥6.4546 | ¥25818.40 |
| 6000+ | ¥6.3539 | ¥38123.40 |
订购数量
单价 × 数量¥8.1491 × 1
合计金额¥8.15
💡 再购 99 件,单价可降至 ¥7.7772
Arrow Electronics3-5 days
库存2000 件可订购
人民币含税
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 2000+✓ | ¥9.9062 | ¥19812.40 |
订购数量
单价 × 数量¥9.9062 × 2,000
合计金额¥19812.40
原厂授权渠道
批次全程可溯
100%原装保障
原厂标准包装

