
点击放大查看
HP0315AFKP2-R
| 制造商 | |
| 描述 | Tactile Switches SPST OFF-(ON) 3VA BLK FLAT BUTTON SMT Switch Tactile OFF (ON) SPST Flat Button Gull Wing 0.125A 28VAC 28VDC 3VA 500000Cycles 1.6N SMD T/R SWITCH TACTILE SPST-NO 3VA 28V SWITCH, TACTILE, 0.125A, 28VDC, SOLDER Switch,tactile;SPSTOff(On);3VA28VDC;SMTGullWings;FlatButton,Black |
| 分类 |
对参数有疑问?问 AI 助手
商业参数
| 其他名称 | 360-2595-1 | 零件号别名 | HP03-15AFKP2-TP |
| 产品类别 | Tactile Switches | 标准包装数量 | 1,000 |
合规参数
| RoHS | RoHS Compliant | 欧盟RoHS | Compliant |
| 海关税号 | 85365019 | ||
电气参数
| 电路 | SPST-NO | 额定功率 | 3 VA |
| 额定电压 | 28 V | 开关功能 | OFF - (ON) |
| 最大额定电流 | 0.125@28VAC 28VDC | 最大触点电流 | :125mA |
| 最小输入电压 | 28 | 开关功能/额定值 | OFF (ON) |
| 触点额定值 @ 电压 | 3VA @ 28VDC | 连接器类型 - 电压输入 | :Solder |
| 供电电压 (Vcc/Vdd) | :28V | ||
机械参数
| 密封 | No | 颜色 | Black |
| 深度 | 9 | 高度 | 4.4 |
| 重量 | 0 | 外形尺寸(长x宽) | 6.20mm x 6.20mm |
| 包装方式 | Reel | 触点形式 | SPST |
| 致动器类型 | Round | 安装类型 | Surface Mount |
| 开关行程 | 0.20mm | 端子类型 | Gull Wing |
| 执行器颜色 | Black | 连接器类型 | No |
| 接触镀层 | Silver | 安装样式 | SMD/SMT |
| 执行器长度 | 0.8 | 操作力 | 1.6 N |
| 触头材料 | Stainless Steel | 总长度 | 6.2 |
| 执行器材料 | Polyamide (PA), Nylon, Glass Filled | 端接样式 | Gull Wing for Upright Mount |
| 按钮样式/尺寸 | Flat Button | 执行器方向 | Top Actuated |
| 安装高度(最大) | 0.8 mm | 开关驱动电平 | SPST |
| 外壳与棱镜材料 | (Glass Fiber/Polyamide)/N/A | 执行器距PCB垂直高度 | 4.40mm |
产品信息
| 系列 | HP | 产品特性 | Sealed - Flux Protection |
| 照明类型 | Not Illuminated | 电气寿命 | 500000 |
环境参数
| 机械寿命 | 500,000 Cycles | 工作温度 | - 20 C to + 70 C |
文档与媒体
PDF 文档
Arrow Electronics3-5 days
库存6000 件可订购
人民币含税
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1000+✓ | ¥6.8911 | ¥6891.10 |
订购数量
单价 × 数量¥6.8911 × 1,000
合计金额¥6891.10
Digi-Key3-5 days
库存10010 件可订购
人民币含税
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1+✓ | ¥13.4742 | ¥13.47 |
| 10+ | ¥11.3927 | ¥113.93 |
| 25+ | ¥10.5760 | ¥264.40 |
| 100+ | ¥9.4221 | ¥942.21 |
| 250+ | ¥8.7353 | ¥2183.83 |
| 500+ | ¥8.2627 | ¥4131.35 |
| 1000+ | ¥7.8336 | ¥7833.60 |
| 2000+ | ¥7.4480 | ¥14896.00 |
| 3000+ | ¥7.2420 | ¥21726.00 |
| 5000+ | ¥7.0020 | ¥35010.00 |
| 7000+ | ¥6.8564 | ¥47994.80 |
| 10000+ | ¥6.7123 | ¥67123.00 |
订购数量
单价 × 数量¥13.4742 × 1
合计金额¥13.47
💡 再购 9 件,单价可降至 ¥11.3927
原厂授权渠道
批次全程可溯
100%原装保障
原厂标准包装
