09-52-3021
| 制造商 | |
| 描述 | 2POS CONN RECEPT .156 R/A PCB Conn Socket Strip RCP 2 POS 3.96mm Solder RA Thru-Hole Tray |
商业参数
| 标准包装数量 | 1 | ||
机械参数
| 颜色 | White | 间距 | 0.156" (3.96mm) |
| 包装方式 | Tray | 端接方式 | Solder |
| 触头类型 | Female Socket | 安装类型 | Through Hole, Right Angle |
| 连接器类型 | Receptacle | 接触镀层 | Tin |
| 紧固类型 | Locking Ramp | 排数 | 1 |
| 位数 | 2 | 接触镀层厚度 | 100µin (2.54µm) |
产品信息
| 加载位置数 | All | ||
文档与媒体
相关型号

0026605020
Molex, LLC
Conn Wire to Board HDR 2 POS 3.96mm Solder RA Thru-Hole Bag CONN HEADER 2POS .156 R/A TIN

0026614020
Molex, LLC
Conn Wire to Board HDR 2 POS 3.96mm Solder ST Thru-Hole Bag CONN HEADER 2POS .156 VERT GOLD

0026645020
Molex, LLC
Conn Wire to Board HDR 2 POS 3.96mm Solder RA Thru-Hole Bag CONN HEADER 2POS R/A TIN

0026604020
Molex, LLC
Conn Wire to Board HDR 2 POS 3.96mm Solder ST Thru-Hole Bag CONN HEADER 2POS .156 VERT TIN

0026615020
Molex, LLC
Conn Wire to Board HDR 2 POS 3.96mm Solder RA Thru-Hole Bag CONN HEADER 2POS .156 R/A GOLD

0026481025
Molex, LLC
Conn Unshrouded Header HDR 2 POS 3.96mm Solder ST Thru-Hole Bag CONN HEADER 2POS .156 VERT TIN

0026481026
Molex, LLC
Conn Wire to Board HDR 2 POS 3.96mm Solder RA Thru-Hole Bag CONN HEADER 2POS .156 R/A TIN

0026481021
Molex, LLC
CONN HEADER 2POS .156 VERT TIN

0026482026
Molex, LLC
CONN HEADER 2POS .156 R/A GOLD

0026482025
Molex, LLC
CONN HEADER 2POS .156 VERT GOLD Conn Wire to Board HDR 2 POS 3.96mm Solder ST Thru-Hole Bulk

0026482022
Molex, LLC
CONN HEADER 2POS .156 R/A GOLD

0026482021
Molex, LLC
CONN HEADER 2POS .156 VERT GOLD

0026481022
Molex, LLC
CONN HEADER 2POS .156 R/A TIN
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1+✓ | ¥2.9124 | ¥2.91 |
| 50+ | ¥2.2991 | ¥114.96 |
| 100+ | ¥2.1223 | ¥212.23 |
| 500+ | ¥1.9604 | ¥980.20 |
| 1000+ | ¥1.8149 | ¥1814.90 |
| 2000+ | ¥1.7510 | ¥3502.00 |
| 5000+ | ¥1.7020 | ¥8510.00 |
| 10000+ | ¥1.6456 | ¥16456.00 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1+✓ | ¥2.9124 | ¥2.91 |
| 50+ | ¥2.2991 | ¥114.96 |
| 100+ | ¥2.1223 | ¥212.23 |
| 500+ | ¥1.9604 | ¥980.20 |
| 1000+ | ¥1.8149 | ¥1814.90 |
| 2000+ | ¥1.7510 | ¥3502.00 |
| 5000+ | ¥1.7020 | ¥8510.00 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1+✓ | ¥3.0661 | ¥3.07 |
| 10+ | ¥2.4691 | ¥24.69 |
| 100+ | ¥2.1461 | ¥214.61 |
| 500+ | ¥1.9366 | ¥968.30 |
| 1000+ | ¥1.7184 | ¥1718.40 |
| 2500+ | ¥1.5572 | ¥3893.00 |
| 5000+ | ¥1.5008 | ¥7504.00 |
| 10000+ | ¥1.4525 | ¥14525.00 |
| 25000+ | ¥1.3960 | ¥34900.00 |
