MF%201.10mm%20Series%20Side.jpg)
点击放大查看
MF-MSMF020-2
| 制造商 | Bourns, Inc. |
| 描述 | PTC Resettable Fuse 80A 30V T/R Resettable Fuses 0.2A 30V 0.40ohm PTC Resettable Fuse 0.2A(hold) 0.4A(trip) 30V 80A 0.8W 0.06s 0.4Ohm SMD Solder Pad 1812 T/R PTC RESETTABLE .20A 30V 1812 Bourns 0.2A Surface Mount Resettable Fuse, 30 V Resettable Fuses - PPTC 0.2A 30V 0.40ohm FUSE, PTC RESET, 30V, 0.2A, SMD RESETTABLE FUSE Fuse;Resettable;80A;Sz4532;Dims0.186x0.134x0.043";SMT;30VDC;DCR0.4Ohms;PCB Fuse: PTC polymer; 200mA; Case:1812 Fuse, SMD 30 V 0.4 A, MF-MSMF020-2, Bourns Bourns 0.2A 表面固定可复位熔断器, 30 V Resettable Fuses - PPTC 0.2A 30V 0.40ohm AEC-Q200 |
| 分类 |
对参数有疑问?问 AI 助手
商业参数
| 其他名称 | MF-MSMF020-2CT | 产品类别 | Resettable Fuses |
| 标准包装数量 | Tape & Reel, Cut Tape | 工厂包装数量 | 1500 |
合规参数
| RoHS | RoHS Compliant | SVHC | :No SVHC (20-Jun-2013) |
| 欧盟RoHS | Compliant | 标准 | ULRecognized,CSACertified |
| 海关税号 | 85361010 | 认证机构标志 | CSA/TUV/UL |
电气参数
| 电阻 | 6 Ohms | 额定功率 | 0.8W |
| 最大电压 | 30 VDC | NTC热敏电阻 | :PTC Resettable Fuse |
| 额定电压 | 30 V | 输出电流 | 400mA |
| 中断输出 | 0.40A@+23°C | 电阻值(欧姆) | 6Ω |
| 维持电流(Ih) | 0.20A@+23°C | 跳闸电流 | 0.4 A |
| 直流电阻(DCR) | 0.4Ohms | 最大额定电流 | 80 A |
| 电阻公差 | 0.4 Ohm | 最小输入电压 | 30 V |
| 最小供电电压 | 30V | 最大功耗 | 0.8 W |
| 传播延迟时间 | 0.06@6A s | 保持电流(最大) | 0.2 A |
| 初始电阻(最小) | 0.4Ω | 直流反向电压(Vr)(最大) | 30 V |
| 跳闸后电阻(R1)(最大) | 6 Ohm | ||
机械参数
| 尺寸 | 4532 | 深度 | :0.685mm |
| 间距 | :4.73mm | 宽度 | 3.41mm |
| 高度 | 1.1mm | 长度 | 4.73mm |
| 重量 | 0.001 | 包装方式 | Reel |
| 端接方式 | :SMD | 安装类型 | Surface Mount |
| 安装样式 | SMD/SMT | 封装形式 | 1812 (4532 metric) |
| 总长度 | 4.73(Max) | 刀片材料 | Electroless Nickel Immersion Gold |
| 包装数量 | 50 | 主要材料 | Resettable |
| 尺寸/外形 | 4.73 mm L x 3.41 mm W x 1.1 mm H | 端接样式 | SMD/SMT |
| 触点数 | 2 | 线规或范围 - AWG | Not Required |
| 外壳与棱镜材料 | :Epoxy polymer | ||
产品信息
| SPG | 50 | 类型 | PTC Resettable Fuses |
| 系列 | MF-MSMF | 已删除 | Compliant |
| 保险丝类型 | :1812 [4532 Metric] | 制造商全称 | MF-MSMFSeries |
| 单元数量 | 5 | 应用细节 | Hard Disk Drives|PC Motherboards|... |
环境参数
| 跳闸时间 | 0.06s | 湿度范围 | +85% |
| 恢复温度 | :6.0ohm | 工作温度 | - 40 C to + 85 C |
| 温度系数 | :23°C | 结工作温度 | 85C |
| 温升功耗 | 0.8 W | ||



