所示图像仅为示意图。请从产品数据表中获得准确的规格。
| Type | Description |
|---|---|
| Package | 3SOT-23 |
| Reference Type | Precision |
| Topology | Shunt |
| Output Voltage | 2.5 V |
| Initial Accuracy | 0.5 % |
| Maximum Temperature Coefficient | 100 ppm/°C |
| Operating Temperature | -40 to 85 °C |
| Maximum Output Current | 15 mA |
| Mounting | Surface Mount |
| Standard Package | Tape & Reel |
| Supplier Package | SOT-23 |
| Standard Package Name | SOT-23 |
| Maximum Operating Temperature | 85 |
| Screening Level | Industrial |
| Package Height | 1.02(Max) |
| Output Voltage | 2.5 |
| Pin Count | 3 |
| Packaging | Tape and Reel |
| EU RoHS | Compliant |
| Package Width | 1.4(Max) |
| Package Length | 3.04(Max) |
| PCB | 3 |
| Minimum Operating Temperature | -40 |
| Lead Shape | Gull-wing |
| Unit Pack | 3000 |
| MOQ | 3000 |
| Current - Cathode | 60µA |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Supplier Device Package | SOT-23 |
| Voltage - Output | 2.5V |
| Current - Output | 15mA |
| Number of Channels | 1 |
| Temperature Coefficient | 100ppm/°C |
| Tolerance | ±0.5% |
| Other Names | ZR404005F25TATR |
| Package/Case | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
| rohs | Lead free / RoHS Compliant |
| Factory Pack Quantity | 3000 |
| Product | Voltage References |
| Product Category | Voltage References |
| Shunt Current - Min | 60 uA |
| Package / Case | SOT-23 |
| Mounting Style | SMD/SMT |
| Average Temperature Coefficient - Typ | 100 PPM / C |
| Minimum Operating Temperature | - 40 C |
| Maximum Operating Temperature | + 85 C |
| Input Voltage | 2.45 V |
| RoHS | In Transition |
| Shunt Current - Max | 15 mA |
| Operating Temp Range | -40C to 85C |
| Package Type | SOT-23 |
| Reference Voltage Accuracy (Max) | 0.5 |
| Operating Temperature Classification | Industrial |
| Output Voltage (Max) | 2.5 V |
| Fixed / Adjust / Prog | Precision |
| Rad Hardened | No |
| Description/Function | Bandgap Circuit |
| Operating Supply Current | 120 mA |
| Brand | Diodes Incorporated |
| Length | 2.9 mm |
| Series | ZR404005 |
| Height | 1 mm |
咨询QQ
热线电话