所示图像仅为示意图。请从产品数据表中获得准确的规格。
| Type | Description |
|---|---|
| Package | 28PDIP |
| Operating Temperature | -40 to 105 °C |
| Standard Package | Rail / Tube |
| Product Category | LED Lighting Drivers |
| RoHS | RoHS Compliant |
| Maximum Operating Temperature | + 105 C |
| Mounting Style | Through Hole |
| Package / Case | PDIP-28 |
| Minimum Operating Temperature | - 40 C |
| Packaging | Tube |
| Factory Pack Quantity | 13 |
| Supplier Package | PDIP |
| Standard Package Name | PDIP |
| EU RoHS | Compliant |
| Package Height | 5.08(Max) - 0.51(Min) |
| Mounting | Through Hole |
| Package Width | 14.22(Max) |
| PCB | 28 |
| Package Length | 36.83(Max) |
| Pin Count | 28 |
| Lead Shape | Through Hole |
| Dimming | No |
| Drawing Number | 296; 4040053; N; 28 |
| Mounting Type | Through Hole |
| Supplier Device Package | 28-PDIP |
| Current - Supply | 100µA |
| Voltage - Supply | 5 V ~ 18 V |
| Frequency | 80kHz ~ 120kHz |
| Type | HID Lamp Controller |
| rohs | Lead free / RoHS Compliant |
| Series | UCC2305 |
| Package Type | PDIP |
| Operating Temperature (Max) | 105C |
| Operating Temperature (Min) | -40C |
| Operating Temperature Classification | Industrial |
| Rad Hardened | No |
咨询QQ
热线电话