点击放大查看
1/2-5-420
| 制造商 | |
| 描述 | TAPE LEAD FOIL 1/2" X 5YD LINERD |
| 分类 |
对参数有疑问?问 AI 助手
商业参数
| 标准包装数量 | 1 | ||
合规参数
| RoHS | Lead free / RoHS Compliant | ||
机械参数
| 颜色 | Silver | 宽度 | 0.50" (12.70mm) 1/2" |
| 长度 | 15' (4.6m) 5 yds | 粘合剂 | Rubber |
| 包装方式 | Roll | 厚度 | 0.0068" (6.8 mils, 0.173mm) |
| 胶粘层厚度 | 0.0021" (2.1 mils, 0.053mm) | 背衬/载体厚度 | 0.0047" (4.7 mils, 0.119mm) |
产品信息
| 用途 | Electrically Conductive | 胶带类型 | Lead Foil |
| 背衬/载体 | Lead Foil | ||
环境参数
| 温度范围 | -60 ~ 225°F (-51 ~ 106°C) | ||
文档与媒体
PDF 文档
Digi-Key7 days
库存20 件可订购
人民币含税
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1+✓ | ¥234.6231 | ¥234.62 |
| 10+ | ¥222.8924 | ¥2228.92 |
| 25+ | ¥211.1611 | ¥5279.03 |
| 50+ | ¥199.4297 | ¥9971.49 |
| 100+ | ¥187.6984 | ¥18769.84 |
| 250+ | ¥175.9677 | ¥43991.93 |
订购数量
单价 × 数量¥234.6231 × 1
合计金额¥234.62
💡 再购 9 件,单价可降至 ¥222.8924
Digi-Key-
库存无库存
人民币含税
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1+✓ | ¥210.7415 | ¥210.74 |
| 10+ | ¥190.2484 | ¥1902.48 |
| 50+ | ¥170.8847 | ¥8544.24 |
| 100+ | ¥165.1883 | ¥16518.83 |
| 250+ | ¥156.0709 | ¥39017.72 |
| 500+ | ¥151.5210 | ¥75760.50 |
| 1000+ | ¥148.0999 | ¥148099.90 |
订购数量
单价 × 数量¥210.7415 × 1
合计金额¥210.74
💡 再购 9 件,单价可降至 ¥190.2484
原厂授权渠道
批次全程可溯
100%原装保障
原厂标准包装
