所示图像仅为示意图。请从产品数据表中获得准确的规格。
| Type | Description |
|---|---|
| 电阻值 | 25m |
| 欧盟RoHS指令 | Compliant |
| 容差 | 1% |
| 产品厚度 | 3.15 |
| 安装 | Surface Mount |
| 温度系数 | ±200 |
| 电流检测 | Yes |
| 产品长度 | 6.35 |
| 产品高度 | 0.6 |
| 封装 | Plastic Tape and Reel |
| 额定功率 | 2 |
| 防浪涌 | No |
| 故障安全熔断电阻 | No |
| 机箱样式 | Molded |
| 技术 | Thick Film |
| 封装/外壳 | 2512 |
| 电阻(欧姆) | 0.025 |
| 产品特点 | Current Sense |
| 端子数 | 2 |
| 供应商设备封装 | 2512 |
| 温度系数 | ±200ppm/°C |
| 身高 | 0.028" (0.70mm) |
| 尺寸/尺寸 | 0.250" L x 0.124" W (6.35mm x 3.15mm) |
| 功率(瓦特) | 2W |
| 标准包装 | 4,000 |
| 成分 | Thick Film |
| RoHS指令 | Lead free / RoHS Compliant |
咨询QQ
热线电话