所示图像仅为示意图。请从产品数据表中获得准确的规格。
| Type | Description |
|---|---|
| 线圈电流 | 16.7mA |
| 线圈电压 | 24VDC |
| 开启电压(最大值) | 19.2 VDC |
| 线圈类型 | Latching, Dual Coil |
| 线圈功率 | 400 mW |
| 触点形式 | SPST-NO (1 Form A) |
| 继电器类型 | General Purpose |
| 端接类型 | PC Pin |
| 切换电压 | 250VAC - Max |
| 释放时间 | 15ms |
| 封装 | Tube |
| 工作温度 | -40°C ~ 85°C |
| 操作时间 | 15ms |
| 触点额定值(电流) | 8A |
| 标准包装 | 100 |
| 安装类型 | Through Hole |
| 触点材料 | Silver Tin Oxide (AgSnO) |
| 其他名称 | 255-3609-5 |
| 线圈电阻 | 1.44 kOhms |
| 触点额定电流 | 8 A |
| 系列 | ADW |
| 安装风格 | Through Hole |
| 宽度 | 24 mm |
| 长度 | 22 mm |
| 线圈端接 | Solder Terminal |
| 功耗 | 400 mW |
| 类型 | Small Polarized Power Relay |
| 接触端子 | Solder Terminal |
| RoHS | RoHS Compliant |
| 产品范围 | :PANASONIC EW - DW(ADW1) Series |
| Contact Current | :8A |
| Contact Voltage VAC | :250V |
| 联系配置 | :SPST-NO |
| Weight (kg) | 0 |
| Tariff No. | 85364110 |
| RoHS指令 | RoHS Compliant Part |
咨询QQ
热线电话