所示图像仅为示意图。请从产品数据表中获得准确的规格。
| Type | Description |
|---|---|
| 产品种类 | DC/DC Switching Regulators |
| RoHS | No |
| 安装风格 | SMD/SMT |
| 封装/外壳 | SOIC-8 |
| 封装 | Tube |
| 工厂包装数量 | 98 |
| 寿命 | Obsolete |
| 供应商封装形式 | SOIC N |
| 输出数 | 1 |
| 最高工作温度 | 150 |
| 线路调整 | 0.03%/V |
| 标准包装名称 | SOIC |
| Switching Frequency | 310 |
| 开关稳压器 | Yes |
| 最大输出电流 | 1.5 |
| 最小输入电压 | 2.7 |
| 最低工作温度 | 0 |
| 最大输入电压 | 30 |
| 类型 | Non-Inverting|Inverting|Step Up|S... |
| 引脚数 | 8 |
| 铅形状 | Gull-wing |
| 同步整流器 | No |
| 安装类型 | Surface Mount |
| 频率 - 开关 | 280kHz |
| 标准包装 | 98 |
| 供应商设备封装 | 8-SOIC N |
| 电流 - 输出 | 1.5A |
| 工作温度 | 0°C ~ 125°C |
| PWM型 | Current Mode |
| 电压 - 电压 | 2.7 V ~ 30 V |
| RoHS指令 | Contains lead / RoHS non-compliant |
咨询QQ
热线电话