所示图像仅为示意图。请从产品数据表中获得准确的规格。
| Type | Description |
|---|---|
| 输出数 | 2 |
| Primary Voltages | :208V, 230V, 380V, 400V, 415V, 440V, 460V, 480V, 500V, 525V, 550V, 575V, 600V |
| Secondary Voltages | :2 x 12V |
| 额定功率 | :250VA |
| 插头类型 | :- |
| SVHC | :No SVHC (20-Jun-2013) |
| AC Power | :250VA |
| Approval Bodies | :EN, IEC, UL, VDE |
| 外部深度 | :102mm |
| External Length / Height | :104mm |
| 外宽 | :96mm |
| Fixing Centres LxW | :87 x 84 |
| 输入电压 | :600V |
| Insulation Class | :VDE - B, UL - 130 |
| 安装类型 | :DIN Rail |
| Multiple Output Voltages | :2 X 12V |
| Operating Temperature Max | :40°C |
| Output 2 Voltage Max | :12V |
| 输出电压 | :12V |
| 防护类型 | :IP00 |
| Seccondary No Load Voltage | :1.07V |
| Secondary Power | :250VA |
| Supply Frequency Max | :60Hz |
| Supply Frequency Min | :50Hz |
| 终端类型 | :Cage Clamp |
| Test Voltage | :5000VAC |
| 变压器类型 | :Isolation |
| 类型 | :Open |
| 重量 | :3.6kg |
| Weight (kg) | 3.6 |
| Tariff No. | 85043180 |
咨询QQ
热线电话