TSZ122 precision amplifier 系列
Precision zero-drift operational amplifiers for high-accuracy applications
系列图片(6 张)
常见问答
内容由 AI 生成,仅供参考
加载中...
03
TSZ122 precision amplifier - 型号列表
共 5 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 产品类别 | 产品 | 其他名称 | 标准包装数量 | 工厂包装数量 | RoHS | 频率 | 压摆率 | 输出类型 | 共模抑制比、电源抑制比(典型) | 输出电流 | 供电电流 | 供电电压 | 通道数量 | 输入偏置电流 | 最小输入电压 | 增益带宽积 | 输出电流/通道 | 包装方式 | 安装类型 | 安装样式 | 封装形式 | 供应商器件封装 | 系列 | 制造商全称 | 放大器类型 | 电路数 | 工作温度 | 输入失调电压(最大) | 汽车级 | 无铅定义 | 噪声 | 最大电源电流 | 通道数 | 失调漂移 | 输入偏置电流(最大) | 发射极-基极电阻(R2) | 占位面积 | 顶部端接 | 最小工作高度 | 关断 | 其他规格 | 输入类型 | 输入功率 | 转换速率 | 元件数量 | 典型电压增益 | 工作频率 | 宽度 | 高度 | 长度 | 引脚数 | 包装数量 | 尺寸/外形 | 功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSZ122IQ2T IC OPAMP 5V ZD MICROPWR 8UFSON Precision Amplifiers Very high accuracy 0 drift micropowr 5V STMicroelectronics 双 零漂移 运算放大器, 400kHz 轨至轨, 1.8 → 5.5 V, 8针 DFN 2xOP 400kHz0,19V/µs DFN8 _SMD STMicroelectronics | 5722 | ¥6.82 | - | Precision Amplifiers | 497-14084-2 | 3,000 | 3000 | Lead free / RoHS Compliant | 60nV/√Hz | 0.19 V/µs | Rail-to-Rail | 115 dB | 31µA | 31 uA | 1.8 V ~ 5.5 V | 2 Channel | 70pA | 1µV | 400kHz | 18mA | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | SMD/SMT | 8-UFDFN Exposed Pad | 8-DFN (2x2) | TSZ122 | STMicroelectronics | General Purpose | 2 | -40°C ~ 125°C | 1 mV | NO | RoHS-conform | 60 nV/rtHz | 29 µA | 2 | 0.01 µV/°C | 50000 pA | R2R In/Out | 4 mm² | 125 °C | -40 °C | No | ZeroDrift | - | 单 | 0.19V/µs | 2 | 135 dB | 2400 MHz | 2.15mm | 0.55mm | 2.15mm | 8 | DFN | 2.15 x 2.15 x 0.55mm | Y |
TSZ122IST IC OPAMP 5V ZD MICROPWR 8MSOP Precision Amplifiers Very high accuracy 0 drift micropowr 5V STMicroelectronics | 4503 | ¥6.82 | - | Precision Amplifiers | 497-14096-2 | 4,000 | 4000 | Lead free / RoHS Compliant | 37 nV/sqrt Hz | 0.19 V/µs | Rail-to-Rail | 115 dB | 31µA | 31 uA | 1.8 V ~ 5.5 V | 2 Channel | 70pA | 1µV | 400kHz | 18mA | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | SMD/SMT | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | 8-MiniSO | TSZ122 | STMicroelectronics | General Purpose | 2 | -40°C ~ 125°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TSZ122IDT IC OP AMP ZERO DRIFT 8SOIC Precision Amplifiers ANALOG 2xOP 400kHz0,19V/µs SO8 _SMD STMicroelectronics | 2773 | ¥6.58 | - | Precision Amplifiers | 497-14849-2 | 2,500 | 2500 | Lead free / RoHS Compliant | 60 nV/sqrt Hz | 0.19 V/µs | Rail-to-Rail | 110 dB | 31µA | 28 uA | 1.8 V ~ 5.5 V | 1 Channel | 70pA | 1µV | 400kHz | 18mA | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | SMD/SMT | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 8-SO | TSZ122 | STMicroelectronics | General Purpose | 2 | -40°C ~ 125°C | 600 pA | NO | RoHS-conform | 40 nV/rtHz | 29 µA | 2 | 0.01 µV/°C | 50 pA | R2R In | 29.4 mm² | 125 °C | -40 °C | No | ZeroDrift | Rail to Rail | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3891 | ¥9.06 | - | Precision Amplifiers | 497-14850-2 | 4,000 | 4000 | Lead free / RoHS Compliant | 60 nV/sqrt Hz | 0.19 V/µs | Rail-to-Rail | 110 dB | 31µA | 28 uA | 1.8 V ~ 5.5 V | 1 Channel | 70pA | 1µV | 400kHz | 18mA | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | SMD/SMT | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | 8-MiniSO | TSZ122 | STMicroelectronics | General Purpose | 2 | -40°C ~ 125°C | 600 pA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Rail to Rail | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TSZ122IYDT ST MICROELECTRONICS | 1430 | ¥10.088 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第 1 / 1 页
1

STMicroelectronics N.V.