TBU-PL tbu(transientblockingunit) 系列
具有TBU技术的双向浪涌保护器,适用于高速应用
Bourns公司的TBU-PL系列是一款采用瞬态阻断单元(TBU)技术设计的双向浪涌保护器,特别适用于高速应用。这些组件适用于保护敏感电子电路免受正常操作过程中或电源浪涌事件中可能出现的电压尖峰和瞬变的影响。
如果您正在处理高频信号系统或在易受电气干扰的环境中工作,这些浪涌保护器是理想的选择。它们提供快速响应时间,在高速应用中至关重要,可以防止信号降级或损坏敏感组件。值得注意的是,它们能够处理双向浪涌,这使它们特别适用于信号流动难以预测的复杂系统。
当工程师需要可靠保护而不影响高速信号性能时,通常会选择这种浪涌保护器。TBU技术确保设备在经历多次浪涌后仍能保持正常运行,这是长期可靠性的一个重要优势。另一个实用观察是,这些保护器有助于降低系统的总体设计成本,因为它们减少了对额外滤波或保护组件的需求。
系列图片(5 张)
文档与媒体
常见问答
TBU-PL tbu(transientblockingunit) - 型号列表
共 8 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 产品类别 | 其他名称 | 标准包装数量 | RoHS | 工作电压 | 钳位电压 | 最大额定电流 | 包装方式 | 封装形式 | 端接样式 | 供应商器件封装 | 系列 | 技术 | 应用 | 电路数 | 机械寿命 | 工作温度 | SVHC | 海关税号 | 额定电压 | 重量 | 锁定特性 | 插座类型与数量 | 响应时间 | 浪涌电流 | 输出电流 | 标准包装规格 | 插头类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Surge Suppressors Dual 50ohm TBU Devce Bi-directional SURGE SUPP TBU DL 50OHM 500VIMP DUAL50OHMBI-DIRECTIONALTBUDEVICE Bourns | 8125 | 1: ¥10.268 | Surge Suppressors | TBU-PL050-100-WHCT | 3,000 | RoHS Compliant | 300V | 500V | 100 mA | Reel | DFN | Solder Pad | SMD | TBU-PL | Mixed Technology | SLIC | 2 | New Technology: Cutting edge technology for the newest designs. | - 55 C to + 125 C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,000 | - |
Surge Suppressors Dual 50ohm TBU Devce Bi-directional SURGE SUPP TBU DL 50OHM 500VIMP SURGE PROTECTOR, TBU, 500V, 3000MA DUAL50OHMBI-DIRECTIONALTBUDEVICE Bourns | 10 | 1: ¥5.848 | Surge Suppressors | TBU-PL050-200-WHCT | 3,000 | RoHS Compliant | 300V | 500V | 200 mA | Reel | DFN | Solder Pad | SMD | TBU-PL | Mixed Technology | SLIC | 2 | New Technology: Cutting edge technology for the newest designs. | - 55 C to + 125 C | :No SVHC (16-Dec-2013) | 85363010 | :500V | 0.001 | :Data Line | :- | :1µs | :100A | :700µA | 3,000 | - |
Surge Suppressors Dual 50ohm TBU Devce Bi-directional SURGE SUPP TBU DL 50OHM 600VIMP SURGE PROTECTOR, TBU, 600V, 150MA DUAL50OHMBI-DIRECTIONALTBUDEVICE Bourns | 11674 | 1: ¥9.792 | Surge Suppressors | TBU-PL060-100-WHCT | 3,000 | RoHS Compliant | 350V | 600V | 100 mA | Reel | DFN | Solder Pad | SMD | TBU-PL | Mixed Technology | SLIC | 2 | New Technology: Cutting edge technology for the newest designs. | - 55 C to + 125 C | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85363010 | :600V | 0.001 | :Data Line | :- | :1µs | :500A | :700µA | - | - |
Surge Suppressors Dual 50ohm TBU Devce Bi-directional SURGE SUPP TBU DL 50OHM 850VIMP SURGE PROTECTOR, TBU, 850V, 150MA DUAL50OHMBI-DIRECTIONALTBUDEVICE Bourns | 1686 | 3000: ¥5.5593 | Surge Suppressors | TBU-PL085-100-WHCT | 3,000 | RoHS Compliant | 425V | 850V | 100 mA | Reel | DFN | Solder Pad | SMD | TBU-PL | Mixed Technology | SLIC | 2 | New Technology: Cutting edge technology for the newest designs. | - 55 C to + 125 C | :No SVHC (16-Dec-2013) | 85363010 | :850V | 0.001 | :Data Line | :- | :1µs | :100A | :700µA | - | - |
Surge Suppressors Dual 50ohm TBU Devce Bi-directional SURGE SUPP TBU DL 50OHM 600VIMP SURGE PROTECTOR, TBU, 600V, 300MA DUAL50OHMBI-DIRECTIONALTBUDEVICE Bourns | 3171 | 5: ¥13.60 | Surge Suppressors | TBU-PL060-200-WHCT | 3,000 | RoHS Compliant | 350V | 600V | 200 mA | Reel | DFN | Solder Pad | SMD | TBU-PL | Mixed Technology | SLIC | 2 | New Technology: Cutting edge technology for the newest designs. | - 55 C to + 125 C | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85363010 | :600V | 0.001 | :Data Line | :- | :1µs | :500A | :700µA | - | - |
Surge Suppressors 50ohm 750Vimp SURGE SUPP TBU DL 50OHM 750VIMP DUAL50OHMBI-DIRECTIONALTBUDEVICE Bourns | 4696 | 6: ¥12.2563 | Surge Suppressors | TBU-PL075-200-WHCT | 3,000 | RoHS Compliant | 400V | 750V | 0.7 mA | Reel | DFN | Solder Pad | SMD | TBU-PL | Mixed Technology | SLIC | 2 | New Technology: Cutting edge technology for the newest designs. | - 55 C to + 125 C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Surge Suppressors 50ohm 750Vimp SURGE SUPP TBU DL 50OHM 750VIMP SUPRESSOR, SURGE, HIGH SPEED, 4000V DUAL50OHMBI-DIRECTIONALTBUDEVICE Bourns | 10 | 1: ¥9.384 | Surge Suppressors | TBU-PL075-100-WHCT | 3,000 | RoHS Compliant | 400V | 750V | 0.7 mA | Reel | DFN | Solder Pad | SMD | TBU-PL | Mixed Technology | SLIC | 2 | New Technology: Cutting edge technology for the newest designs. | - 55 C to + 125 C | :No SVHC (16-Dec-2013) | 85363010 | :400VAC | 0.001 | :High Speed Protector | :- | - | - | - | - | :- |
Surge Suppressors Dual 50ohm TBU Devce Bi-directional SURGE SUPP TBU DL 50OHM 850VIMP SURGE PROTECTOR, TBU, 850V, 300MA DUAL50OHMBI-DIRECTIONALTBUDEVICE Bourns | 15000 | 3000: ¥5.5593 | Surge Suppressors | TBU-PL085-200-WHCT | 3,000 | RoHS Compliant | 425V | 850V | 200 mA | Reel | DFN | Solder Pad | SMD | TBU-PL | Mixed Technology | SLIC | 2 | New Technology: Cutting edge technology for the newest designs. | - 55 C to + 125 C | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85363010 | :850V | 0.001 | :Data Line | :- | :1µs | :100A | :700µA | - | - |

Bourns, Inc.