SCEP147L scep147l 系列
表面安装高电流低频电感器
Signal Transformer Co. 的SCEP147L系列是一种适用于高电流低频应用的表面贴装电感器。这些电感器非常适合用于电源、电池充电器以及其他需要具备强大磁性组件的系统,这些组件能够处理大量电流而不饱和。如果您正在设计包含开关电源或任何需要在相对较低频率下管理大电流流量的电路,那么这些电感器是一个很好的选择。
值得注意的是,它们具有出色的热性能。由于采用表面贴装设计,它们可以轻松集成到紧凑的PCB布局中,同时仍然保持良好的散热特性。这使它们特别适用于空间受限的应用场合,其中热管理至关重要。当工程师们需要一个可靠的大电流组件,并且希望该组件即使在高温下也能高效运行,而不会牺牲尺寸或性能时,他们往往会选用这些电感器。
系列图片(1 张)
文档与媒体
PDF 文档
常见问答
内容由 AI 生成,仅供参考
加载中...
03
SCEP147L scep147l - 型号列表
共 9 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 产品类别 | 标准包装数量 | 容差 | 电感量 | 测试频率 | 直流电阻(DCR) | 最大额定电流 | 串联饱和电流 | 包装方式 | 屏蔽 | 安装类型 | 封装形式 | 尺寸/外形 | 安装高度(最大) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 300: ¥9.2072 | - | 300 | ±20% | 10µH | 100kHz | 9.85 mOhm Max | 10.2A | 9.2A | Tape & Reel (TR) | Shielded | Surface Mount | Non Standard | 0.591" L x 0.587" W (15.00mm x 14.90mm) | 0.319" (8.10mm) | |
| 10 | 300: ¥9.2072 | - | 300 | ±20% | 12µH | 100kHz | 13.3 mOhm Max | 9A | 8A | Tape & Reel (TR) | Shielded | Surface Mount | Non Standard | 0.591" L x 0.587" W (15.00mm x 14.90mm) | 0.319" (8.10mm) | |
| 10 | 300: ¥9.2072 | - | 300 | ±20% | 1.1µH | 100kHz | 2.65 mOhm Max | 22A | 26.4A | Tape & Reel (TR) | Shielded | Surface Mount | Non Standard | 0.591" L x 0.587" W (15.00mm x 14.90mm) | 0.319" (8.10mm) | |
| 10 | 300: ¥9.2072 | - | 300 | ±20% | 2µH | 100kHz | 3.5 mOhm Max | 19.5A | 19.6A | Tape & Reel (TR) | Shielded | Surface Mount | Non Standard | 0.591" L x 0.587" W (15.00mm x 14.90mm) | 0.319" (8.10mm) | |
| 10 | 300: ¥9.2072 | - | 300 | ±20% | 3.1µH | 100kHz | 3.9 mOhm Max | 16.2A | 16A | Tape & Reel (TR) | Shielded | Surface Mount | Non Standard | 0.591" L x 0.587" W (15.00mm x 14.90mm) | 0.319" (8.10mm) | |
| 10 | 300: ¥9.2072 | - | 300 | ±20% | 4.5µH | 100kHz | 5.5 mOhm Max | 14A | 13.6A | Tape & Reel (TR) | Shielded | Surface Mount | Non Standard | 0.591" L x 0.587" W (15.00mm x 14.90mm) | 0.319" (8.10mm) | |
| 10 | 300: ¥9.2072 | - | 300 | ±20% | 6.4µH | 100kHz | 7.5 mOhm Max | 13.5A | 11.6A | Tape & Reel (TR) | Shielded | Surface Mount | Non Standard | 0.591" L x 0.587" W (15.00mm x 14.90mm) | 0.319" (8.10mm) | |
| 10 | 300: ¥9.2072 | - | 300 | ±20% | 8µH | 100kHz | 7.8 mOhm Max | 11.5A | 10A | Tape & Reel (TR) | Shielded | Surface Mount | Non Standard | 0.591" L x 0.587" W (15.00mm x 14.90mm) | 0.319" (8.10mm) | |
| 10 | 300: ¥9.2072 | - | 300 | ±30% | 500nH | 100kHz | 2.1 mOhm Max | 24A | 39.6A | Tape & Reel (TR) | Shielded | Surface Mount | Non Standard | 0.591" L x 0.587" W (15.00mm x 14.90mm) | 0.319" (8.10mm) |
第 1 / 1 页
1

Signal Transformer Co.