NACEN2 passive 系列
适用于表面安装电子应用的紧凑型铝电解电容器
NIC Components Corp. 的NACEN2系列是一种紧凑型铝电解电容器,专为表面贴装应用设计。这些电容器适用于需要高电容值但又必须减小物理占板面积的空间受限PCB设计。它们常见于消费电子、汽车和工业控制系统中的电源滤波、去耦和能量存储电路。
值得注意的是,这些电容器具有出色的等效串联电阻(ESR)性能,这对于在高频应用中维持稳定的电源供应至关重要。当工程师需要可靠且低矮的组件时,他们往往会选用这种类型的电容器,这些组件能够处理高纹波电流而不会产生显著的电压降。此外,这些铝电解电容器坚固的构造确保了长期可靠性,使它们成为在经常经历热循环和机械应力环境中的一种优选选择。
文档与媒体
PDF 文档
常见问答
内容由 AI 生成,仅供参考
加载中...
03
NACEN2 passive - 型号列表
共 9 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 产品类别 | 电压 | 容差 | 电容 | 高频纹波电流 | 高度 | 直径 | 结构 | 电气寿命 | 工作温度 | 安装类型 | 包装方式 | 类型 | 标准包装数量 | 抗辐射加固 | 尺寸 | 深度 | 高度(最大) | 引脚间距 | 安装样式 | 总长度 | 小外径 | 失效率 | 欧盟RoHS | 直流冷态电阻 | 已删除 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cap Aluminum 2.2uF 35V 20% (4 X 5.5mm) SMD 8.4mA 2000 hr 85°C T/R nic components | 10 | 1500: ¥0.716 | - | 35 Vdc | 20 % | 2.2 uF | 8.4 mA | 5.5(Max) mm | 4 mm | Cylindrical | 2000 h | -40 to 85 °C | Surface Mount | - | - | Tape & Reel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cap Aluminum 22uF 16V 20% (6.3 X 5.5mm) SMD 39mA 2000h 85°C T/R Cap Aluminum 22uF 16V 20% (6.3 X 5.5mm) SMD 39mA 2000h 85C T/R nic components | 10 | 5000: ¥0.8779 | - | 16 Vdc | 20 % | 22 uF | 39 mA | 5.5(Max) mm | 6.3 mm | Cylindrical | 2000 h | -40 to 85 °C | Surface Mount | Tape and Reel | Electrolytic | Tape & Reel | No | 6.3 X 5.5 | Not Required mm | Not Required mm | Not Required mm | Surface Mount | Not Required mm | Not Required mm | Not Required | - | 6 uA | - |
Cap Aluminum 22uF 6.3V 20% (5 X 5.5mm) SMD 31mA 2000 hr 85°C T/R Cap Aluminum 22uF 6.3V 20% (5 X 5.5mm) SMD 31mA 2000h 85C T/R nic components | 10 | 3000: ¥0.6113 | - | 6.3 Vdc | 20 % | 22 uF | 31 mA | 5.5(Max) mm | 5 mm | Cylindrical | 2000 h | -40 to 85 °C | Surface Mount | Tape and Reel | Electrolytic | Tape & Reel | No | 5 X 5.5 | Not Required mm | Not Required mm | Not Required mm | Surface Mount | Not Required mm | Not Required mm | Not Required | - | - | - |
| 10 | 3000: ¥0.7079 | - | 50 Vdc | 20 % | 2.2 uF | 15 mA | 5.5(Max) mm | 5 mm | Cylindrical | 2000 h | -40 to 85 °C | Surface Mount | Tape and Reel | Electrolytic | Tape & Reel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Compliant | - | - | |
Cap Aluminum 22uF 16V 20% (6.3 X 5.5mm) SMD 39mA 2000h 85°C T/R NIC Components | 0 | - | 16VDC | 20% | 22uF | 39 | 5.5(Max) | 6.3 | Cylindrical | 2000 | 85 | Surface Mount | Tape and Reel | Electrolytic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Not Compliant | - | - | |
| 0 | - | 50VDC | 20% | 2.2uF | 15 | 5.5(Max) | 5 | Cylindrical | 2000 | 85 | Surface Mount | Tape and Reel | Electrolytic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Not Compliant | - | - | ||
| 0 | - | 16VDC | 20% | 22000000 pF | 39 mA | 5.5 mm | 6.3 mm | Cylindrical | 2000 hr | -40C to 85C | - | Tape and Reel | Electrolytic | - | No | 6.3 X 5.5 | Not Required mm | Not Required mm | Not Required mm | Surface Mount | Not Required mm | Not Required mm | Not Required | - | - | Compliant | ||
| 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第 1 / 1 页
1

NIC Components Corp.