MH22B-10 precision potentiometer 系列
精密多圈混合电位器,适用于面板安装,2W功率-rating
Evolutionary Technologies International, Inc. 的 MH22B-10 系列是一款精密多圈混合电位器,适用于面板安装。这些电位器具有2W的功率评级,使其适用于需要比标准电位器更高功率处理的应用。如果您正在开发需要精确控制电阻值的系统,这些组件是不错的选择。
值得注意的是,它们的设计非常坚固,因此非常适合可靠性至关重要的环境。当工程师需要将电位器集成到一个需要频繁调整且必须承受机械应力的系统中时,通常会选择这种电位器。它们常见于测试设备、工业控制和医疗设备中,因为这些领域对精度和耐用性要求极高。
多圈功能允许对电阻值进行精细调节,特别是在需要对电阻值进行微小调整的应用中特别有用。该系列还支持广泛的电压和电流范围,使其在各种控制场景中具有很高的灵活性。鉴于其功率评级和精度,这些电位器对于任何需要高性能和可靠性的项目来说都是很好的投资。
系列图片(16 张)
常见问答
MH22B-10 precision potentiometer - 型号列表
共 8 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 产品类别 | 产品 | RoHS | 容差 | 电阻 | 元件类型 | 额定功率 | 包装方式 | 安装样式 | 端接样式 | 圈数 | 轴细节 | 系列 | 海关税号 | 线性度 | 介电强度 | 电阻公差 | 绝缘电阻 | 直流电阻(DCR)(最大) | 锥度 | 扭矩 | 重量 | 端接方式 | 安装类型 | 端子类型 | 旋转角度 | 轴直径 | 轴径 | 刀片材料 | 尺寸/外形 | 电阻材料 | 轴和轴承长度 | 类型 | 调节方式 | 联数 | 开关次数 | 工作温度 | 温度系数 | 结工作温度 | 分辨率 | 接线端子类型 | 长度 | 外径 | 典型温度系数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Precision Potentiometers 2W 10Kohms 10% Pot;Hybrid;Rest 10 Kilohms;Panel;10 Turns;Pwr-Rtg 2W;Shaft Dia 0.25in Track Res POTENTIOMETER, 10K OHM 3W Pot;Hybrid;Rest10Kilohms;Panel;10Turns;Pwr-Rtg2W;ShaftDia0.25In ETI Systems | 35 | 1: ¥893.656 | Precision Potentiometers | Precision Potentiometer | RoHS Compliant | 10 % | 10 kOhms | Hybrid | 2 W | Bulk | Panel | Solder Lug | 10 | Slotted | MH22B | 85331000 | +/- 0.25 % | 1000VAC | :± 10% | 1000Megohms | :10kohm | :Linear | .7Oz./in. | 0.018 | :Solder | :Bushing | :Solder Lug | :3600° | 0.25 in | 0.25" | Hybrid | 0.88"Dia×0.75"L | :Wirewound | 0.82 in | Potentiometer | :Shaft | :1 | 10000000Turns | :105°C | :± 100ppm/°C | +105°C | ±0.02% | SolderLug | - | - | - |
Precision Potentiometers 2W 1Kohms 10% Pot;Hybrid;Rest 1 Kilohms;Panel;10 Turns;Pwr-Rtg 2W;Shaft Dia 0.25in POTENTIOMETER, 10 TURN 1K OHM 2W Pot;Hybrid;Rest1Kilohms;Panel;10Turns;Pwr-Rtg2W;ShaftDia0.25In ETI Systems | 48 | 1: ¥893.656 | Precision Potentiometers | Precision Potentiometer | RoHS Compliant | 10 % | 1 kOhms | Hybrid | 2 W | Bulk | Panel | Solder Lug | 10 | Slotted | MH22B | 85334010 | +/- 0.25 % | 1000VAC | :± 10% | 1000Megohms | :1kohm | :Linear | .7Oz./in. | 0.03 | SolderLug | :Panel | :Solder | :3600° | 0.25 in | 0.25" | Hybrid | 0.88"Dia×0.75"L | :Metal Foil | 0.82 in | Potentiometer | :Shaft | :1 | 10000000Turns | :105°C | :100ppm/°C | +105°C | - | - | :19.05mm | :16.51mm | :100ppm/°C |
Precision Potentiometers 2W 5Kohms 10% Pot;Hybrid;Rest 5 Kilohms;Panel;10 Turns;Pwr-Rtg 2W;Shaft Dia 0.25in POTENTIOMETER, 5K OHM 3W Pot;Hybrid;Rest5Kilohms;Panel;10Turns;Pwr-Rtg2W;ShaftDia0.25In ETI Systems | 51 | 1: ¥893.656 | Precision Potentiometers | Precision Potentiometer | RoHS Compliant | 10 % | 5 kOhms | Hybrid | 2 W | Bulk | Panel | Solder Lug | 10 | Slotted | MH22B | 85334010 | +/- 0.25 % | 1000VAC | :± 10% | 1000Megohms | :5kohm | :Linear | .7Oz./in. | 20.42 | :Solder | :Bushing | :Solder Lug | :3600° | 0.25 in | 0.25" | Hybrid | 0.88"Dia×0.75"L | :Wirewound | 0.82 in | Potentiometer | :Shaft | :1 | 10000000Turns | :105°C | :± 100ppm/°C | +105°C | ±0.02% | SolderLug | - | - | - |
Precision Potentiometers 2W 2Kohms 10% Pot;Hybrid;Rest 2 Kilohms;Panel;10 Turns;Pwr-Rtg 2W;Shaft Dia 0.25in POTENTIOMETER, 10 TURN 2K OHM 2W Pot;Hybrid;Rest2Kilohms;Panel;10Turns;Pwr-Rtg2W;ShaftDia0.25In ETI Systems | 105 | 1: ¥554.4244 | Precision Potentiometers | Precision Potentiometer | RoHS Compliant | 10 % | 2 kOhms | Hybrid | 2 W | Bulk | Panel | Solder Lug | 10 | Slotted | MH22B | 85334010 | +/- 0.25 % | 1000VAC | :± 10% | 1000Megohms | :2kohm | :Linear | .7Oz./in. | 0.03 | SolderLug | :Panel | :Solder | :3600° | 0.25 in | 0.25" | Hybrid | 0.88"Dia×0.75"L | :Metal Foil | 0.82 in | Potentiometer | :Shaft | :1 | 10000000Turns | :105°C | :100ppm/°C | +105°C | - | - | :19.05mm | :16.51mm | :100ppm/°C |
| 10 | 1: ¥933.551 | Precision Potentiometers | Precision Potentiometer | No | 10 % | 5 kOhms | Wirewound | 2 W | Bulk | Panel | Solder Lug | 10 | Slotted | MH22B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥524.824 | Precision Potentiometers | Precision Potentiometer | RoHS Compliant | 5 % | 20 kOhms | Hybrid | 2 W | Bulk | Panel | Solder Lug | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 75 | 1: ¥583.372 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Evolutionary Technologies International, Inc.