MCKN1 microminiature d 系列
Metal micro D plugs and sockets in 9 and 15-way configurations
系列图片(3 张)
常见问答
内容由 AI 生成,仅供参考
加载中...
03
MCKN1 microminiature d - 型号列表
共 13 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 产品类别 | 海关税号 | 击穿电压 | 最大额定电流 | 绝缘电阻 | 重量 | 导线线规 | 壳体镀层 | 触点数 | 接触件端接 | 线规或范围 - AWG | 外壳与棱镜材料 | 连接器性别 | 插拔次数 | 工作温度 | 电缆组 | 电缆长度 | 线缆护套颜色 | 连接器类型 | 引线长度 | 线规或范围 - mm² | 量程(°/s) | 材料(通用) | 外壳尺寸 | 本体材料 | 系列 | 间距 | 接触镀层 | 绝缘材料 - 材质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCKN1-P-25PRT1 TE CONNECTIVITY / MICRODOT | 10 | ¥831.74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MCKN1-P-25SRT1 TE CONNECTIVITY / MICRODOT | 10 | ¥1,608.16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MCKN1-P-9PRT1 TE CONNECTIVITY / MICRODOT | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | ¥420.34 | - | 85369010 | :600V | :3A | :5000Mohm | 0.04 | :24AWG | :Nickel | :9 | :Solder | :30AWG | :Aluminium Alloy | :Receptacle | :500 | :125°C | - | - | - | - | - | - | :TE CONNECTIVITY - MCK Series | :Aluminium Alloy | :DE | :Aluminium | :MCK | - | - | - | |
MCKN1-P-15PRT1 TE CONNECTIVITY / MICRODOT | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
MCKN1-P-9SST1 TE CONNECTIVITY / MICRODOT | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | ¥441.14 | - | 85369010 | :600V | :3A | :5000Mohm | 0.02314 | :24AWG | :Nickel | :15 | :Crimp | :30AWG | :Aluminium Alloy | :Plug | :500 | :125°C | :Micro D | :17.99" | :Black | :Micro-D Plug, 15 Way | :18" | :26AWG | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | ¥516.42 | - | 85369010 | :600V | :3A | :5000Mohm | 0.02359 | :24AWG | :Nickel | :15 | :Crimp | :30AWG | :Aluminium Alloy | :Receptacle | :500 | :125°C | :Micro D | :17.99" | :Black | :Micro-D Socket, 15 Way | :18" | :26AWG | - | - | - | - | - | - | - | - | |
MCKN1-B-25P6A1-18.0 TE CONNECTIVITY / MICRODOT | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
MCKN1-B-25S6A1-18.0 TE CONNECTIVITY / MICRODOT | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
MCKN1-B-37S6A1-18.0 TE CONNECTIVITY / MICRODOT | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | ¥634.20 | - | 85369010 | :600V | :3A | :5000Mohm | 0.034 | :24AWG | :Nickel | :9 | :Crimp | :30AWG | :Aluminium Alloy | :Plug | :500 | :125°C | :Micro D | :17.99" | :Black | :Micro-D Plug, 9 Way | :18" | :26AWG | - | - | - | - | - | :1.27mm | :Gold over Copper MIL-G-45204 Type 2 | :PPS (Polyphenylene Sulphide) | |
MCKN1-B-9S6A1-18.0 TE CONNECTIVITY / MICRODOT | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第 1 / 1 页
1

TE Connectivity Ltd.