LTSTC171 optoelectronics other 系列
各种波长的紧凑型单色芯片LED,适用于电子应用
Lite-On Technology Corporation 的 LTSTC171 系列提供多种波长的紧凑型单色芯片 LED,适用于广泛的应用领域。这些 LED 因其小巧的外形和高效率而备受设计师青睐,使其成为无需占用太多空间即可集成明亮可靠的光源的理想选择。
如果您需要对光输出的颜色和亮度进行精确控制,这些 LED 绝对值得考虑。例如,它们常用于指示灯、汽车信号灯以及某些医疗设备中,因为特定波长可能对于某些功能至关重要。值得注意的是,这些 LED 具有很高的耐用性,在各种环境条件下都能可靠运行,这对于户外或工业应用至关重要。
当工程师需要为设计添加简单的视觉反馈或信号能力时,往往会选用这种 LED。不同波长的一致性能也意味着您可以依赖这些 LED 提供预期的效果,无论是红色、绿色、蓝色还是可见光谱内的其他任何颜色。
常见问答
内容由 AI 生成,仅供参考
加载中...
03
LTSTC171 optoelectronics other - 型号列表
共 9 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 产品类别 | 抗辐射加固 | 灯输出 | 光通量 | 额定功率 | 视角 | 峰值波长 | 元件数量 | 跳闸电流 | LED正向电流 | LED正向电压 | 主波长 | 栅极触发电压 Vgt (最大) | 深度 | 形状 | 高度 | 包装方式 | 发光颜色 | 透镜尺寸(因值为长宽高,非直径) | 安装类型 | 冷却的封装 | 磁芯材质 | 总长度 | 位数 | 类型 | 已删除 | 主要用途 | 工作温度 | 光通量 @ 电流/温度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 0 | - | No | Yes | 50mcd | 75 W | 130 deg | 588 nm | 1 | 20 mA | 30 mA | 2.4 V | 587 nm | 5 V | 1.25 mm | Rectangular | 0.8 mm | Tape and Reel | Amber | 1.4x1.25x0.5 mm | Surface Mount | Chip Led | AlGaInP | 2 mm | 2 | Uni-Color | Compliant | Chip LED | -55C to 85C | 50mcd | ||
| 0 | - | No | No | 25mcd | 100 W | 130 deg | 660 nm | 1 | 20 mA | 40 mA | 2.4 V | 638 nm | 5 V | 1.25 mm | Rectangular | 1.1 mm | Tape and Reel | Red | 1.25X1.4X0.5 mm | Surface Mount | Chip Led | GaAlAs | 2 mm | 2 | Uni-Color | Compliant | Chip LED | -55C to 85C | 25mcd | ||
| 0 | - | No | Yes | 54mcd | 75 W | 130 deg | 639 nm | 1 | 20 mA | 30 mA | 2.4 V | 631 nm | 5 V | 1.25 mm | Rectangular | 0.8 mm | Tape and Reel | Red | 1.4x1.25x0.5 mm | Surface Mount | Chip Led | AlGaInP | 2 mm | 2 | Uni-Color | Compliant | Chip LED | -55C to 85C | 54mcd | ||
| 0 | - | No | No | 4.5mcd | 100 W | 130 deg | 610 nm | 1 | 20 mA | 30 mA | 2.6 V | 602 nm | 5 V | 1.25 mm | Rectangular | 0.8 mm | Tape and Reel | Orange | 1.25X1.4X0.5 mm | Surface Mount | Chip Led | GaAsP | 2 mm | 2 | Uni-Color | Compliant | Chip LED | -55C to 85C | 4.5mcd | ||
LITE-ON ELECTRONICS | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
LITE-ON ELECTRONICS | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
LITE-ON ELECTRONICS | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
LITE-ON ELECTRONICS | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第 1 / 1 页
1

Lite-On Technology Corporation