IRKL92 scrs - module 系列
高功率晶闸管SCR模块,适用于 robust 电气应用
Vishay Intertechnology 的 IRKL92 晶闸管模块是高性能的硅控制整流器(SCR),专为苛刻的电气应用设计。这些模块通常用于电力电子领域,特别是在电机控制、逆变器和不间断电源(UPS)等对可靠性和鲁棒性要求较高的场合。
值得注意的是,它们能够处理高瞬态电流和重复峰值负载,使其非常适合常见瞬态条件的应用场景。当工程师需要控制大型交流电机或管理高功率开关电路时,往往会选用这些模块。它们提供了一种简单的方法来切换大量电流,同时保持较低的导通压降,有助于提高整体效率。
另一个实际观察是其热管理能力。模块设计有散热片,可有效散热,确保在重载条件下长期可靠运行。这使它们适用于冷却解决方案有限或空间受限的应用场景。
总体而言,如果你的项目需要精确控制高功率交流信号,IRKL92 晶闸管模块是一个可靠的选择。其坚固的设计和高电流处理能力使它们在工业和商业电力电子系统中不可或缺。
文档与媒体
PDF 文档
常见问答
内容由 AI 生成,仅供参考
加载中...
03
IRKL92 scrs - module - 型号列表
共 5 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 产品类别 | 标准封装名称 | 欧盟RoHS | 浪涌电流 | 最大额定电流 | 集电极-发射极饱和电压(最大)@ Vge, Ic | 保持电流(最大) | 关态电流(最大) | 峰值反向电压(最大) | 正向电压(最大)@ If | 门极触发电流(最大) | 栅极触发电压 Vgt (最大) | 宽度 | 引脚样式 | 安装类型 | 总长度 | 包装数量 | 位数 | 外壳尺寸-插件 | 类型 | 印刷电路板数量 | 工作温度 | 结工作温度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SCR Modules 1200 Volt 95 Amp Thyristor SCR Module 1.2KV 2.1KA 5-Pin ADD-A-PAK Vishay Semiconductors | 0 | - | TO-240-AA | Compliant | 2100 | 95 | 1.58 | 250 | 15 | 1200 | 1200 | 150 | 2.5 | 21 | Screw | Screw | 92 | ADD-A-PAK | 5 | 30 | SCR Module | 5 | 125 | -40 to 125 | |
| 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第 1 / 1 页
1

Vishay Intertechnology, Inc.