GNM1M2R61C passive component 系列
表面贴装电子电路用紧凑型陶瓷电容器阵列
Murata的GNM1M2R61C系列是一种紧凑型陶瓷电容器阵列,适用于电子产品的表面安装应用。这些组件实际上是多层陶瓷电容器(MLCC),在小尺寸封装中提供了高电容密度,使其非常适合空间受限的设计。它们有多种电容量可供选择,使工程师可以根据具体需求选择合适的电容量。
这些电容器经常出现在电源滤波电路、去耦应用以及便携式设备、汽车电子产品和消费电子产品中的能量存储角色中。它们的小尺寸和高电容使其特别适用于减少电路板面积并在高频应用中提高性能。一个实际的好处是它们能够处理高纹波电流,这对于维持快速切换电路中的稳定电源至关重要。
当工程师需要可靠且电容量高的解决方案,并且需要将其安装到有限的空间内而不影响性能时,往往会选用这些组件。另一个关键优势是其温度稳定性,在不同工作条件下确保一致的行为。总体而言,GNM1M2R61C系列为那些希望优化电路设计并尽量减少组件数量和电路板空间的用户提供了一个稳健的解决方案。
系列图片(5 张)
文档与媒体
常见问答
GNM1M2R61C passive component - 型号列表
共 7 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 产品类别 | 最小起订量 | 单位包装 | 产品 | 交货时间 | 子类别 | 标准包装数量 | RoHS | 电压 | 容差 | 电容 | 额定电压 | 元件数量 | 电容数量 | 宽度 | 包装方式 | 结构 | 柱间距 | 安装类型 | 封装形式 | 端接样式 | 介电材料 | 类型 | 系列 | 工作温度 | 温度系数 | 工厂包装数量 | 欧盟RoHS | 深度 | 高度 | 材料(通用) | 总长度 | 触点数 | 尺寸/外形 | 安装高度(最大) | 电路类型 | 适用产品/相关产品 | 其他名称 | 损耗角正切(DF) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cap Ceramic Array 1uF 16V X5R 20% 0504 SMD 2 Capacitor 85°C Paper T/R Capacitor Arrays & Networks 1uF 16Volts X5R 20% murata electronics | 10 | 1: ¥1.36 | - | - | - | Ceramic Capacitor Arrays | 365 Days | Capacitor Array | Tape & Reel | RoHS Compliant | 16 Vdc | 20 % | 1 uF | 16 V | 2 | 2 | 1 mm | Reel | Flat | 0.64 mm | Surface Mount | 0504 | SMD/SMT | X5R | Capacitor Array | GNM | -55 to 85 °C | 15 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GNM1M2R61C105ME18D | - | - |
Cap Ceramic Array 1uF 16V X5R 20% 0504 SMD 2 Capacitor 85°C Paper T/R Capacitor Arrays & Networks 1uF 16Volts X5R 20% GNM23-201X5R105M16H539 CAP ARRAY 1.0UF 16V X5R 0504 1μF ±20% 16V dc Murata 2-Way X5R Dielectric Capacitor Array, SMT 0504 Package murata electronics | 10 | 1: ¥1.36 | - | 4000 | 4000 | Ceramic Capacitor Arrays | 70 Days | Capacitor Array | Tape & Reel | RoHS Compliant | 16 Vdc | 20 % | 1 uF | 16 V | 2 | 2 | 1 mm | Reel | Flat | 0.64 mm | Surface Mount | 0504 | SMD/SMT | X5R | Capacitor Array | GNM | -55 to 85 °C | 15 % | 4000 | Compliant | 1 | 0.8 | Ceramic | 1.37 | 4 | - | - | - | GNM1M2R61C105ME18J | 490-8108-1 | 0.025 |
Cap Ceramic Array 0.022uF 16V X5R 20% 0504 SMD 2 Capacitor 85°C Paper T/R Capacitor Arrays & Networks 0.022uF 16Volts 20% GNM23-201X5R223M16D500 CAP ARRAY 0.022UF 16V X5R 0504 murata electronics | 10 | 1: ¥1.496 | - | 4000 | 4000 | Ceramic Capacitor Arrays | 49 Days | Capacitor Array | Tape & Reel | RoHS Compliant | 16 Vdc | 20 % | 0.022 uF | 16 V | 2 | 2 | 1 mm | Reel | Flat | 0.64 mm | Surface Mount | 0504 | SMD/SMT | X5R | Capacitor Array | GNM | -55 to 85 °C | 15 % | 4000 | Compliant | 1 | 0.6 | Ceramic | 1.37 | 4 | 0.054" L x 0.039" W (1.37mm x 1.00mm) | 0.028" (0.70mm) | Isolated | - | - | - |
Cap Ceramic Array 0.22uF 16V X5R 20% 0504 SMD 2 Capacitor 85°C Paper T/R Capacitor Arrays & Networks 0.22uF 16Volts 20% GNM23-201X5R224M16H539 CAP ARRAY 0.22UF 16V X5R 0504 murata electronics | 10 | 1: ¥1.292 | - | 4000 | 4000 | Ceramic Capacitor Arrays | 49 Days | Capacitor Array | Tape & Reel | RoHS Compliant | 16 Vdc | 20 % | 0.22 uF | 16 V | 2 | 2 | 1 mm | Reel | Flat | 0.64 mm | Surface Mount | 0504 | SMD/SMT | X5R | Capacitor Array | GNM | -55 to 85 °C | 15 % | 4000 | Compliant | 1 | 0.8 | Ceramic | 1.37 | 4 | 0.054" L x 0.039" W (1.37mm x 1.00mm) | 0.0.31" (0.80mm) | Isolated | - | - | - |
Cap Ceramic Array 0.047uF 16V X5R 20% 0504 SMD 2 Capacitor 85°C Paper T/R Capacitor Arrays & Networks 0.047uF 16Volts 20% GNM23-201X5R473M16D500 CAP ARRAY 0.047UF 16V X5R 0504 murata electronics | 10 | 1: ¥1.496 | - | 4000 | 4000 | Ceramic Capacitor Arrays | 49 Days | Capacitor Array | Tape & Reel | RoHS Compliant | 16 Vdc | 20 % | 0.047 uF | 16 V | 2 | 2 | 1 mm | Reel | Flat | 0.64 mm | Surface Mount | 0504 | SMD/SMT | X5R | Capacitor Array | GNM | -55 to 85 °C | 15 % | 4000 | Compliant | 1 | 0.6 | Ceramic | 1.37 | 4 | 0.054" L x 0.039" W (1.37mm x 1.00mm) | 0.028" (0.70mm) | Isolated | - | - | - |
| 0 | - | 4000 | 4000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 0 | - | 4000 | 4000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Murata Manufacturing Co., Ltd.