G6S-2 DC 系列
Low signal electromechanical relays for PCB mounting, DPDT, 2A current rating
系列图片(6 张)
文档与媒体
常见问答
G6S-2 DC - 型号列表
共 13 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 产品类别 | 标准包装数量 | 线圈类型 | 线圈功率 | 线圈电流 | 释放时间 | 线圈电阻 | 供电电压 | 开关电压 | Vgs(th)(最大)@ Id | 集电极-发射极饱和电压(最大)@ Vge, Ic | 触点额定电流 | 包装方式 | 触点形式 | 安装类型 | 触头材料 | 端接样式 | 继电器类型 | 动作时间 | 工作温度 | 零件号别名 | RoHS | 平均正向功率 | 系列 | 电流 | 开关电流 | 最小负载要求 | 每极负载侧连接方式 | 典型触点布局 | 类型 | 功能 | 卡标准 | 额定寿命 | 工厂包装数量 | 欧盟RoHS | 额定功率 | 可见输出 | 额定电压 | 推频(MHz/V) | 钳位电压 | 二极管配置 | 最大额定电流 | 最小输入电压 | 触点额定值 @ 电压 | 密封 | 深度 | 高度 | 冷却的封装 | 总长度 | 触点数 | 标准包装规格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G6S-2 DC5 Low Signal Relays - PCB ThruHole NonLatch 2A DPDT 5VDC 140mW Electromechanical Relay DPDT 2A 5VDC 178Ohm Through Hole RELAY TELECOM DPDT 2A 5V Relay;E-Mech;Communication;DPDT;Cur-Rtg0.5/2AAC/ADC;Ctrl-V5DC;PCBMnt;8Pin Signal Relay Coil Voltage: 5 VDC Contact Configuration: 2C DPDT Current : 2 Amps Mounting : PC Board Operating Function: Single Side Stable Omron Electronics | 7611 | ¥12.44 | Low Signal Relays - PCB | 50 | Non-Latching | 140 mW | 28.1 mA | 4ms | 178 Ohms | 5 VDC | 250VAC, 220VDC - Max | 0.5 VDC | 3.75 VDC | 2 A | Tube | 2 Form C (DPDT-BM) | Through Hole | Silver/Gold Clad | Solder Tab | Non-Latching | 4ms | -40°C ~ 85°C | 375662 657556 659848 G6S-2-DC5 G6S-3006C G6S25DC G6S2DC5BYOMR G6S3006C | RoHS Compliant | 140 mW | G6S | 2 Amps | 62.5VA/60W | 10A @ 10mVDC | 0.5 @ 125VAC, 2A @ 30VDC | DPDT | Signal Relay | Single Side Stable | Signal Relay | 100,000 ops | 50 | Compliant | 60W|62.5VA | No | 220 | No | 3.75VDC | No | 2 A | 0.5VDC | 0.5 A at 125 VAC, 2 A at 30 VDC | Unsealed | 7.3 | 9.2 | DIP | 14.8 | 8 | - |
G6S-2 DC3 Low Signal Relays - PCB ThruHole NonLatch 2A DPDT 3VDC 140mW Electromechanical Relay DPDT 2A 3VDC Through Hole RELAY TELECOM DPDT 2A 3V Signal Relay Coil Voltage: 3 VDC Contact Configuration: 2C DPDT Current : 2 Amps Mounting : PC Board Operating Function: Single Side Stable Omron Electronics | 191 | ¥13.46 | Low Signal Relays - PCB | 50 | Non-Latching | 140 mW | 46.7mA | 4ms | 64.3 Ohms | 3 VDC | 250VAC, 220VDC - Max | 0.3 VDC | 2.25 VDC | 2A | Tube | 2 Form C (DPDT-BM) | Through Hole | Silver (Ag), Gold (Au) | Solder Pin | Telecom | 4ms | -40°C ~ 85°C | 428805 BY DC3 G6S-2 G6S-2-DC3 G6S2DC3BYOMR OMR | RoHS Compliant | 140 mW | G6S | 2 Amps | 62.5VA/60W | 10A @ 10mVDC | 0.5 @ 125VAC, 2A @ 30VDC | 2C DPDT | Relays | Single Side Stable | Signal Relay | 100,000 ops | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
G6S-2 DC9 Low Signal Relays - PCB ThruHole NonLatch 2A DPDT 9VDC 140mW Electromechanical Relay DPDT 2A 9VDC Through Hole RELAY TELECOM DPDT 2A 9V Relay Low-Signal Non-Latching Base: PCB through-hole terminal Coil Voltage: 9 Vdc Configuration: DPDT Omron Electronics | 82 | ¥12.85 | Low Signal Relays - PCB | 50 | Non-Latching | 140 mW | 15.6mA | 4ms | 579 Ohms | 9 VDC | 250VAC, 220VDC - Max | 0.9 VDC | 6.75 VDC | 2A | Tube | 2 Form C (DPDT-BM) | Through Hole | Silver (Ag), Gold (Au) | Solder Pin | Telecom | 4ms | -40°C ~ 85°C | 428826 G6S-2-DC9 G6S2DC9BYOMR | RoHS Compliant | 140 mW | G6S | 2 Amps | 62.5VA/60W | 10A @ 10mVDC | 0.5 @ 125VAC, 2A @ 30VDC | 2C DPDT | Relays | Single Side Stable | Signal Relay | 100,000 ops | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
G6S-2 DC48 Low Signal Relays - PCB ThruHole NonLatch 2A DPDT 48VDC 300mW Electromechanical Relay DPDT 2A 48VDC Through Hole RELAY TELECOM DPDT 2A 48V Omron Electronics | 15 | ¥17.95 | Low Signal Relays - PCB | 50 | Non-Latching | 200 mW | 4.2mA | 4ms | 11.4 kOhms | 48 VDC | 250VAC, 220VDC - Max | 4.8 VDC | 36 VDC | 2A | Tube | 2 Form C (DPDT-BM) | Through Hole | Silver (Ag), Gold (Au) | Solder Pin | Telecom | 4ms | -40°C ~ 85°C | 375661 G6S-3009H G6S248DC G6S2DC48BYOMR G6S3009H | RoHS Compliant | 300 mW | G6S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
G6S-2 DC6 LOW SIGNAL RELAY Electromechanical Relay DPDT 2A 6VDC Through Hole RELAY TELECOM DPDT 2A 6V omron electronics | 166 | ¥13.33 | - | 50 | Non Latching | 140 mW | 23.3mA | 4ms | 257 Ohms | 6VDC | 250VAC, 220VDC - Max | 0.6 VDC | 4.5 VDC | 2A | Tube | DPDT (2 Form C) | Through Hole | Silver (Ag), Gold (Au) | PC Pin | Telecom | 4ms | -40°C ~ 85°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | ¥14.40 | - | 50 | Non Latching | 140 mW | 46.7mA | 4ms | 64.3 Ohms | 3VDC | 250VAC, 220VDC - Max | 0.3 VDC | 2.25 VDC | 2A | Tube | DPDT (2 Form C) | Through Hole | Silver (Ag), Gold (Au) | PC Pin | Telecom | 4ms | -40°C ~ 85°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | ¥13.81 | - | 50 | Non Latching | 140 mW | 31mA | 4ms | 145 Ohms | 4.5VDC | 250VAC, 220VDC - Max | 0.45 VDC | 3.38 VDC | 2A | Tube | DPDT (2 Form C) | Through Hole | Silver (Ag), Gold (Au) | PC Pin | Telecom | 4ms | -40°C ~ 85°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 99448 | ¥10.61 | - | 50 | Non Latching | 140 mW | 11.7mA | 4ms | 1.03 kOhms | 12VDC | 250VAC, 220VDC - Max | 1.2 VDC | 9 VDC | 2A | Tube | DPDT (2 Form C) | Through Hole | Silver (Ag), Gold (Au) | PC Pin | Telecom | 4ms | -40°C ~ 85°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 23 | ¥12.72 | - | 50 | Non Latching | 140 mW | 28.1mA | 4ms | 178 Ohms | 5VDC | 250VAC, 220VDC - Max | 0.5 VDC | 3.75 VDC | 2A | Tube | DPDT (2 Form C) | Through Hole | Silver (Ag), Gold (Au) | PC Pin | Telecom | 4ms | -40°C ~ 85°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 65 | ¥14.40 | - | 50 | Non Latching | 140 mW | 15.6mA | 4ms | 579 Ohms | 9VDC | 250VAC, 220VDC - Max | 0.9 VDC | 6.75 VDC | 2A | Tube | DPDT (2 Form C) | Through Hole | Silver (Ag), Gold (Au) | PC Pin | Telecom | 4ms | -40°C ~ 85°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2250 | ¥11.90 | - | 50 | Non Latching | 200 mW | 8.3mA | 4ms | 2.88 kOhms | 24VDC | 250VAC, 220VDC - Max | 2.4 VDC | 18 VDC | 2A | Tube | DPDT (2 Form C) | Through Hole | Silver (Ag), Gold (Au) | PC Pin | Telecom | 4ms | -40°C ~ 85°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | |
| 59 | ¥19.32 | - | 50 | Non Latching | 200 mW | 4.2mA | 4ms | 11.4 kOhms | 48VDC | 250VAC, 220VDC - Max | 4.8 VDC | 36 VDC | 2A | Tube | DPDT (2 Form C) | Through Hole | Silver (Ag), Gold (Au) | PC Pin | Telecom | 4ms | -40°C ~ 85°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | ¥19.73 | - | 50 | Non Latching | 140 mW | 23.3mA | 4ms | 257 Ohms | 6VDC | 250VAC, 220VDC - Max | 0.6 VDC | 4.5 VDC | 2A | Tube | DPDT (2 Form C) | Through Hole | Silver (Ag), Gold (Au) | PC Pin | Telecom | 4ms | -40°C ~ 85°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Omron Corporation