FF450R12ME4 transistor 系列
High-power N-channel IGBT modules for industrial applications
系列图片(4 张)
文档与媒体
常见问答
内容由 AI 生成,仅供参考
加载中...
03
FF450R12ME4 transistor - 型号列表
共 8 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 产品类别 | 制造商全称 | RoHS | 晶体管类型 | 供电电压 | 最大功耗 | 集电极截止电流(最大) | 栅极触发电压 Vgt (最大) | 宽度 | 高度 | 长度 | 安装类型 | 引脚数 | 包装数量 | 尺寸/外形 | 通道类型 | 每IC通道数 | 工作温度 | 工厂包装数量 | 产品 | 最大栅源电压 Vgs | 额定功率 | Vce饱和电压(最大) | 最小输入电压 | 平均正向功率 | 栅极电荷(Qg)(最大)@ Vgs | 连续漏极电流(Id)@ 25°C | 安装样式 | 位数 | 功能 | 配置 | 频率 | 包装方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FF450R12ME4 Trans IGBT Module N-CH 1.2KV 675A 11-Pin FF450R12ME4, IGBT Transistor Module, N-channel, Dual, 675A 1200V, 11-Pin IGBT Modules IGBT 1200V 450A Infineon N通道 IGBT 模块, 串行, 675 A 1200 V, 11针 62MM封装 infineon technologies | 10 | 1: ¥1,032.716 | - | Infineon Technologies | Compliant | 串行 | 1200 V | 2250 W | 675 A | ±20V | 62mm | 20.8mm | 152.1mm | Screw | 11 | 62MM | 152.1 x 62 x 20.8mm | N | 串行 | +150 °C | - | IGBT Silicon Modules | ±20 V | 2250 W | 2.1 V | 1200 V | 2250 W | 400 nA | 675 A | Screw | 11 | Y | Dual | - | - |
FF450R12ME4_B11 IGBT Modules IGBT Module 450A 1200V Infineon N通道 IGBT 模块, 串行, 675 A 1200 V, 11针 ECONOD封装 Infineon Technologies | 10 | 1: ¥1,032.716 | - | Infineon Technologies | RoHS Compliant | 串行 | 1200 V | 2250 W | 675 A | ±20V | 62.5mm | 17mm | 122.5mm | PCB(印刷电路板)安装 | 11 | ECONOD | 122.5 x 62.5 x 17mm | N | 串行 | +150 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1MHz | Bulk |
| 10 | 1: ¥1,096.16 | - | Infineon Technologies | RoHS Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0 | - | Infineon Technologies | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
FF450R12ME4BOSA1 IGBT Array & Module Transistor, N Channel, 675 A, 1.75 V, 2.25 kW, 1.2 kV, Module INFINEON | 14 | 1: ¥1,386.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FF450R12ME4B11BPSA1 INFINEON | 10 | 6: ¥1,230.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FF450R12ME4PB11BOSA1 INFINEON | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
FF450R12ME4EB11BPSA1 INFINEON | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第 1 / 1 页
1

Infineon Technologies AG