FE-SP-CR surge protector 系列
电路中电气噪声抑制器
Ampohm Wound Products Ltd. 的 FE-SP-CR 防浪涌保护器是一系列接触抑制器,设计用于减少电路中的电气噪声。这些设备通过提供一条将瞬态电压尖峰导向地线的路径,从而保护敏感电子元件免受损坏。如果您正在处理需要强大电磁干扰(EMI)和射频干扰(RFI)防护的系统,那么这些防浪涌保护器就是理想的选择。
值得注意的是,它们在防止由浪涌和尖峰引起的的数据损坏和系统故障方面非常有效。工程师在处理工业控制系统、医疗设备和电信基础设施时,通常会选用这种产品,因为保持信号完整性至关重要。它们也非常适用于保护家庭娱乐系统和其他消费电子产品免受电源线干扰。
另一个实际应用是在可再生能源安装中,特别是太阳能电池板和风力涡轮机,其中雷击等瞬态事件如果没有适当缓解,可能会造成重大损害。FE-SP-CR 防浪涌保护器在恶劣条件下表现出可靠的性能,使其成为这些环境中的宝贵组件。
总体而言,这些防浪涌保护器通过防止不必要的电气干扰来增强电子系统的可靠性和寿命,提供了一种简单而有效的解决方案。
系列图片(4 张)
文档与媒体
PDF 文档
PDF 文档
常见问答
内容由 AI 生成,仅供参考
加载中...
03
FE-SP-CR surge protector - 型号列表
共 6 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 产品类别 | SVHC | 海关税号 | 容差 | 电阻 | 电容 | 额定电压 | 电阻公差 | 深度 | 宽度 | 长度 | 重量 | 引脚间距 | 锁定特性 | 引线长度 | 系列 | 其他规格 | 插座类型与数量 | 工作温度 | 连接器类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 416 | 1: ¥23.8056 | - | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85041020 | :10% | :100ohm | :0.1µF | :250VAC | :10% | :18.5mm | :9mm | :25mm | 0.005 | :22.5mm | :Mains | :20mm | :RC Supressor Type | :250V | :- | :85°C | - | |
AMPOHM WOUND PRODUCTS | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 19 | 1: ¥18.12 | - | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85041020 | :10% | :100ohm | :0.22µF | :250VAC | :10% | :18.5mm | :9mm | :25mm | 0.005 | :22.5mm | :Mains | :20mm | :RC Supressor Type | :250V | :- | :85°C | :Wire | |
AMPOHM WOUND PRODUCTS | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 42 | 1: ¥18.12 | - | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85041020 | :10% | :100ohm | :0.47µF | :250VAC | :10% | :24mm | :13.5mm | :32.5mm | 0.0166 | :22.5mm | :Mains | :20mm | :RC Supressor Type | :250V | :- | :85°C | :Wire | |
| 180 | 1: ¥18.12 | - | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85041020 | :10% | :47ohm | :0.47µF | :250VAC | :10% | :24mm | :13.5mm | :32.5mm | 0.0166 | :22.5mm | :Mains | :20mm | :RC Supressor Type | :250V | :- | :85°C | :Wire |
第 1 / 1 页
1
