CR4180 sensors, transducer 系列
交流电流传感器,用于测量各种有效值电流范围
CR Magnetics Inc. 的CR4180传感器系列设计用于在宽范围内测量有效值电流,使其成为需要精确电流监控的应用的理想选择。这些传感器常用于电力分配系统、可再生能源安装以及工业控制系统中,其中准确的电流测量至关重要。值得一提的是,它们具有坚固的设计,能够在恶劣环境中可靠运行。当工程师需要非侵入式电流传感且无需与导体接触时,往往会选用这些传感器。它们通过在携带电流的导体周围生成交流磁场,然后由传感器检测该磁场。这使它们特别适用于直接接触高压导体不切实际或危险的应用场合。另一个实用的好处是它们能够处理广泛的电流范围,从非常低的电流到高电流。这种灵活性意味着它们可以在各种环境中使用,从小规模住宅安装到大型商业和工业设施。它们紧凑的尺寸也使得它们易于集成到现有系统中,而不需要进行重大修改。总体而言,CR4180系列提供了一种可靠的解决方案,能够在广泛的应用中提供准确且一致的有效值电流测量。
如果您正在从事电气监测项目的开发,这些传感器 definitely worth considering。
系列图片(1 张)
文档与媒体
PDF 文档
常见问答
内容由 AI 生成,仅供参考
加载中...
03
CR4180 sensors, transducer - 型号列表
共 12 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 产品类别 | 标准包装数量 | 输出端 | 精度 | 频率 | 传感器类型 | 响应时间 | 输出电流 | 供电电压 | 感应电流 | 包装方式 | 极化 | 安装类型 | 封装形式 | 工作温度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1: ¥2,836.212 | - | 1 | 4 ~ 20mA DC | ±0.5% | 20Hz ~ 4kHz | Current Sensor | 250ms | 55mA | 24V | 10A | Bulk | Unidirectional | DIN Rail, Panel | Module, Triple Pass Through | 0°C ~ 50°C | |
| 10 | 1: ¥2,836.212 | - | 1 | 4 ~ 20mA DC | ±0.5% | 20Hz ~ 4kHz | Current Sensor | 250ms | 55mA | 24V | 20A | Bulk | Unidirectional | DIN Rail, Panel | Module, Triple Pass Through | 0°C ~ 50°C | |
| 10 | 1: ¥2,836.212 | - | 1 | 4 ~ 20mA DC | ±0.5% | 20Hz ~ 4kHz | Current Sensor | 250ms | 55mA | 24V | 0.5A | Bulk | Unidirectional | DIN Rail, Panel | Module, Triple Pass Through | 0°C ~ 50°C | |
| 10 | 1: ¥2,836.212 | - | 1 | 4 ~ 20mA DC | ±0.5% | 20Hz ~ 4kHz | Current Sensor | 250ms | 55mA | 24V | 5A | Bulk | Unidirectional | DIN Rail, Panel | Module, Triple Pass Through | 0°C ~ 50°C | |
| 10 | 1: ¥2,836.212 | - | 1 | 4 ~ 20mA DC | ±0.5% | 20Hz ~ 4kHz | Current Sensor | 250ms | 55mA | 24V | 30A | Bulk | Unidirectional | DIN Rail, Panel | Module, Triple Pass Through | 0°C ~ 50°C | |
| 10 | 1: ¥2,836.212 | - | 1 | 4 ~ 20mA DC | ±0.5% | 20Hz ~ 4kHz | Current Sensor | 250ms | 55mA | 24V | 25A | Bulk | Unidirectional | DIN Rail, Panel | Module, Triple Pass Through | 0°C ~ 50°C | |
| 10 | 1: ¥2,836.212 | - | 1 | 4 ~ 20mA DC | ±0.5% | 20Hz ~ 4kHz | Current Sensor | 250ms | 55mA | 24V | 15A | Bulk | Unidirectional | DIN Rail, Panel | Module, Triple Pass Through | 0°C ~ 50°C | |
| 0 | - | 1 | 4 ~ 20mA DC | ±0.5% | 20Hz ~ 4kHz | Current Sensor | 250ms | 55mA | 24V | 75A | Bulk | Unidirectional | DIN Rail, Panel | Module, Triple Pass Through | 0°C ~ 50°C | ||
| 0 | - | 1 | 4 ~ 20mA DC | ±0.5% | 20Hz ~ 4kHz | Current Sensor | 250ms | 55mA | 24V | 50A | Bulk | Unidirectional | DIN Rail, Panel | Module, Triple Pass Through | 0°C ~ 50°C | ||
| 0 | - | 1 | 4 ~ 20mA DC | ±0.5% | 20Hz ~ 4kHz | Current Sensor | 250ms | 55mA | 24V | 100A | Bulk | Unidirectional | DIN Rail, Panel | Module, Triple Pass Through | 0°C ~ 50°C | ||
| 0 | - | 1 | 4 ~ 20mA DC | ±0.5% | 20Hz ~ 4kHz | Current Sensor | 250ms | 55mA | 24V | 40A | Bulk | Unidirectional | DIN Rail, Panel | Module, Triple Pass Through | 0°C ~ 50°C | ||
| 0 | - | 1 | 4 ~ 20mA DC | ±0.5% | 20Hz ~ 4kHz | Current Sensor | 250ms | 55mA | 24V | 150A | Bulk | Unidirectional | DIN Rail, Panel | Module, Triple Pass Through | 0°C ~ 50°C |
第 1 / 1 页
1

CR Magnetics Inc.