CM309S24 crystal 系列
表面安装晶体,频率为24 MHz,负载电容为18pF
Citizen Watch Co., Ltd. 的 CM309S24 系列表面贴装晶体适用于需要 24 MHz 频率和 18 pF 负载电容的应用。这些晶体常用于嵌入式系统、微控制器和其他需要精确计时的数字设备。如果您正在处理涉及实时处理、同步或其他依赖于时钟稳定性的应用项目,这些晶体可以是一个可靠的选择。
值得注意的是,它们的紧凑尺寸使其非常适合空间受限的设计。当工程师需要高频率解决方案而不愿意使用通孔组件的体积时,往往会选用这种类型的晶体。此外,其表面贴装设计简化了 PCB 装配过程,并减少了电路的整体占板面积,使它们成为现代电子产品中的热门选择,尤其是在板载空间有限的情况下。24 MHz 的频率范围特别适用于需要快速数据处理或高速运行的通信协议的应用场景。
系列图片(7 张)
文档与媒体
常见问答
内容由 AI 生成,仅供参考
加载中...
03
CM309S24 crystal - 型号列表
共 8 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 产品类别 | 标准包装数量 | RoHS | 频率 | 工作模式 | 负载电容 | 频率稳定度 | 频率容差 | ESR(等效串联电阻) | 高度 | 包装方式 | 安装类型 | 封装形式 | 尺寸/外形 | 类型 | 工作温度 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
CRYSTAL 24.00014 MHZ 18PF SMD CRYSTAL 24.00014MHZ 18PF SMD Citizen Finetech Miyota | 0 | - | 1,000 | Contains lead / RoHS non-compliant | 24.00014MHz | Fundamental | 18pF | ±50ppm | ±30ppm | 50 Ohm | 0.146" (3.70mm) | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | 4-SOJ, 9.40mm pitch | 0.488" L x 0.173" W (12.40mm x 4.40mm) | MHz Crystal | -10°C ~ 60°C | - | |
CRYSTAL 24.545454 MHZ 18PF SMD CRYSTAL 24.545454MHZ 18PF SMD Citizen Finetech Miyota | 0 | - | 1,000 | Contains lead / RoHS non-compliant | 24.545454MHz | Fundamental | 18pF | ±50ppm | ±30ppm | 50 Ohm | 0.146" (3.70mm) | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | 4-SOJ, 9.40mm pitch | 0.488" L x 0.173" W (12.40mm x 4.40mm) | MHz Crystal | -10°C ~ 60°C | - | |
| 0 | - | 2,000 | Contains lead / RoHS non-compliant | 24.704MHz | Fundamental | 18pF | ±50ppm | ±30ppm | 50 Ohm | 0.146" (3.70mm) | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | 4-SOJ, 9.40mm pitch | 0.488" L x 0.173" W (12.40mm x 4.40mm) | MHz Crystal | -10°C ~ 60°C | - | ||
| 1000 | 1000: ¥3.2368 | - | 1,000 | Lead free / RoHS Compliant | 24MHz | Fundamental | 18pF | ±50ppm | ±30ppm | 50 Ohm | 0.146" (3.70mm) | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | 4-SOJ, 9.40mm pitch | 0.488" L x 0.173" W (12.40mm x 4.40mm) | MHz Crystal | -10°C ~ 60°C | * | |
| 1000 | 1000: ¥3.2368 | - | 1,000 | Lead free / RoHS Compliant | 24.576MHz | Fundamental | 18pF | ±50ppm | ±30ppm | 50 Ohm | 0.146" (3.70mm) | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | 4-SOJ, 9.40mm pitch | 0.488" L x 0.173" W (12.40mm x 4.40mm) | MHz Crystal | -10°C ~ 60°C | * | |
| 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第 1 / 1 页
1

Citizen Watch Co., Ltd.