CL02A103 cl 系列
各种规格的陶瓷电容器
三星生产的CL02A103系列陶瓷电容器适用于广泛的应用领域。这些电容器具有不同的容量和公差,使其适用于各种电路。如果您正在处理电源滤波、去耦或定时电路,这些电容器都是不错的选择。由于其在宽温范围内表现出的高度可靠性和稳定性,它们常被用于消费电子产品、汽车系统和工业设备中。
值得注意的是,这些陶瓷电容器在高频性能方面表现出色,这对于现代数字电路中的噪声抑制和信号完整性至关重要。当工程师需要能够在快速切换而不影响性能的组件时,往往会选用这种类型的电容器。此外,它们的小尺寸使它们非常适合空间受限的设计,确保您的电路板布局整洁高效。
系列图片(1 张)
文档与媒体
PDF 文档
PDF 文档
PDF 文档
PDF 文档
PDF 文档
常见问答
内容由 AI 生成,仅供参考
加载中...
03
CL02A103 cl - 型号列表
共 6 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 产品类别 | 容差 | 电容 | 额定电压 | 尺寸 | 厚度 | 温度系数 | 标准包装数量 | 包装方式 | 安装类型 | 封装形式 | 厚度(最大) | 尺寸/外形 | 应用 | 工作温度 | RoHS | 欧盟RoHS | 电压 | 深度 | 高度 | 结构 | 总长度 | 介电材料 | 技术 | 其他名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cap Ceramic 0.01uF 6.3V X5R 10% SMD 01005 85°C Embossed T/R CAP CER 10000PF 6.3V X5R 01005 samsung electro-mechanics | 10 | 50000: ¥0.0877 | - | 10 % | 0.01 uF | 6.3V | 0.4x0.2(01005) | 0.2mm | X5R | Tape & Reel | Embossed Tape and Reel | Surface Mount | 01005 | 0.009" (0.22mm) | 0.016" L x 0.008" W (0.40mm x 0.20mm) | General Purpose | -55 to 85 °C | Lead free / RoHS Compliant | Compliant | 6.3 Vdc | 0.2 | 0.2 mm | Flat | 0.4 mm | X5R | Standard | - |
Cap Ceramic 0.01uF 6.3V X5R 10% SMD 01005 85°C Cardboard T/R CAP CER 10000PF 6.3V X5R 01005 samsung electro-mechanics | 100000 | 20000: ¥0.1724 | - | 10 % | 0.01 uF | 6.3V | 0.4x0.2(01005) | 0.2mm | X5R | Tape & Reel | Cardboard Tape and Reel | Surface Mount | 01005 | 0.009" (0.22mm) | 0.016" L x 0.008" W (0.40mm x 0.20mm) | General Purpose | -55 to 85 °C | Lead free / RoHS Compliant | Compliant | 6.3 Vdc | 0.2 | 0.2 mm | Flat | 0.4 mm | X5R | Standard | 1276-1208-2 |
CAP CER 10000PF 10V 10% X5R CAP CER 10000PF 10V X5R 01005 Samsung Electro-Mechanics America, Inc | 10 | 50000: ¥0.0408 | - | ±10% | 10000pF | 10V | 0.4x0.2(01005) | 0.2mm | X5R | 50,000 | Tape & Reel (TR) | Surface Mount, MLCC | 01005 (0402 Metric) | 0.009" (0.22mm) | 0.016" L x 0.008" W (0.40mm x 0.20mm) | General Purpose | -55°C ~ 85°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 119190 | 20000: ¥0.1509 | - | ±10% | 10000pF | 10V | 0.4x0.2(01005) | 0.2mm | X5R | 20,000 | Tape & Reel (TR) | Surface Mount, MLCC | 01005 (0402 Metric) | 0.009" (0.22mm) | 0.016" L x 0.008" W (0.40mm x 0.20mm) | General Purpose | -55°C ~ 85°C | Lead free / RoHS Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | 1276-1207-2 | |
samsung | 0 | - | ±10 % | 10nF | 6.3Vdc | 0.4x0.2(01005) | 0.2mm | X5R(-55 ~ +85) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SAMSUNG(三星) | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第 1 / 1 页
1

Samsung Electronics Co., Ltd.