AQ06EM2R7 passive component 系列
SMD用多层陶瓷电容器
AVX Corporation 的 AQ06EM2R7 系列是一种适用于表面安装技术(SMD)应用的多层陶瓷电容器。这些组件广泛应用于需要紧凑尺寸和可靠性能的各种电子电路中。如果您正在设计高频电路、电源滤波或去耦应用,由于其出色的稳定性和低等效串联电感(ESL),这些电容器是理想的选择。
值得注意的是,它们在热循环下的坚固性使其非常适合用于经历显著温度变化的设备。当工程师需要一个可以在不显著损失电容或随时间降级的情况下处理高频的电容器时,往往会选用这种类型的组件。AQ06EM2R7 系列特别适合需要小尺寸的应用,例如移动设备、汽车电子和工业控制系统。
这些电容器在电容值和物理尺寸之间提供了良好的平衡,使其具有足够的灵活性以适应各种PCB布局。它们在宽广的工作温度范围内表现出高度可靠性和一致性能,因此对于任何需要精确电气特性的项目来说都是一个值得信赖的选择。
系列图片(1 张)
文档与媒体
PDF 文档
常见问答
内容由 AI 生成,仅供参考
加载中...
03
AQ06EM2R7 passive component - 型号列表
共 5 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 产品类别 | 容差 | 电容 | 封装形式 | 工作温度 | 产品 | 工厂包装数量 | RoHS | 额定电压 | 宽度 | 包装方式 | 端接样式 | 类型 | 系列 | 标准包装数量 | 电压 | 深度 | 高度 | 结构 | 安装类型 | 总长度 | 介电材料 | 安装孔直径 | 温度系数 | 尺寸/外形 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1000: ¥4.2527 | - | 0.1 pF | 2.7 pF | 1.6 X 0.813 X 0.889(Max) | -55 to 125 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel | 150 Vdc | 0.813 mm | 0.889(Max) mm | Flat | Surface Mount | 1.6 mm | +90±20ppm/C | - | - | - | |
Cap Ceramic 2.7pF 150V +90±20ppm/C 0.1pF SMD 125°C T/R Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 150volts 2.7pF avx | 10 | 1800: ¥2.9036 | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | 0.1 pF | 2.7 pF | 1.6 X 0.813 X 0.889(Max) | -55 to 125 °C | RF Microwave MLCCs | 4000 | RoHS Compliant | 150 V | 0.889 mm | Reel | SMD/SMT | Microwave MLCCs | AQ | Tape & Reel | 150 Vdc | 0.813 mm | 0.889(Max) mm | Flat | Surface Mount | 1.6 mm | +90±20ppm/C | 0603 | 90 PPM / C | 0.889 mm W x 1.6 mm L x 0.813 mm H |
Cap Ceramic 2.7pF 150V +90±20ppm/C 0.1pF SMD 125°C T/R Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 150volts 2.7pF C0G +/-0.1pF avx | 10 | 4000: ¥2.3188 | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | 0.1 pF | 2.7 pF | 1.6 X 0.813 X 0.889(Max) | -55 to 125 °C | RF Microwave MLCCs | 4000 | No | 150 V | 0.889 mm | Reel | SMD/SMT | Microwave MLCCs | AQ | Tape & Reel | 150 Vdc | 0.813 mm | 0.889(Max) mm | Flat | Surface Mount | 1.6 mm | +90±20ppm/C | 1608 | 90 PPM / C | - |
| 10 | 1: ¥8.024 | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | 0.1 pF | 2.7 pF | 1.6 mm | - 55 C to + 175 C | RF Microwave MLCCs | 1000 | No | 150 V | 0.889 mm | Reel | SMD/SMT | Microwave MLCCs | AQ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥16.864 | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | 0.25 pF | 2.7 pF | 1.6 mm | - 55 C to + 175 C | RF Microwave MLCCs | 500 | No | 150 V | 0.889 mm | Reel | SMD/SMT | Microwave MLCCs | AQ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第 1 / 1 页
1

AVX Corporation