AQ06EM1R5 passive component 系列
AVX Corporation 的 AQ06EM1R5 系列陶瓷电容器适用于广泛电子应用。这些组件以其高可靠性和稳定性而闻名,在需要精确控制电气性能的行业中非常受欢迎。
如果您正在处理电源供应、信号调理或任何需要保持信号完整性的项目,这些电容器经常会被用到。它们特别适用于汽车电子、工业控制系统以及环境条件恶劣的消费设备。
值得一提的是其出色的温度稳定性。当工程师需要能够在温度波动下不降低性能的组件时,往往会选用这些电容器。另一个实用的好处是其小巧的尺寸,使其非常适合空间受限的设计,而不影响功能。
系列图片(1 张)
文档与媒体
PDF 文档
常见问答
内容由 AI 生成,仅供参考
加载中...
03
AQ06EM1R5 passive component - 型号列表
共 7 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 产品类别 | 容差 | 电容 | 封装形式 | 工作温度 | 产品 | 标准包装数量 | 工厂包装数量 | RoHS | 电压 | 额定电压 | 深度 | 宽度 | 高度 | 包装方式 | 结构 | 安装类型 | 总长度 | 端接样式 | 介电材料 | 类型 | 系列 | 尺寸/外形 | 安装孔直径 | 温度系数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cap Ceramic 1.5pF 150V +90±20ppm/C 0.1pF SMD 125°C T/R Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 150volts 1.5pF avx | 10 | 1800: ¥2.4412 | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | 0.1 pF | 1.5 pF | 1.6 X 0.813 X 0.889(Max) | -55 to 125 °C | RF Microwave MLCCs | Tape & Reel | 4000 | RoHS Compliant | 150 Vdc | 150 V | 0.813 mm | 0.889 mm | 0.889(Max) mm | Reel | Flat | Surface Mount | 1.6 mm | SMD/SMT | +90±20ppm/C | Microwave MLCCs | AQ | 0.889 mm W x 1.6 mm L x 0.813 mm H | 0603 | 90 PPM / C |
Cap Ceramic 1.5pF 150V +90±20ppm/C 0.1pF SMD 125°C Waffle Pack Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 150volts 1.5pF C0G +/-0.1pF avx | 10 | 576: ¥2.7336 | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | 0.1 pF | 1.5 pF | 1.6 X 0.813 X 0.889(Max) | -55 to 125 °C | RF Microwave MLCCs | Bulk | 192 | No | 150 Vdc | 150 V | 0.813 mm | 0.889 mm | 0.889(Max) mm | Waffle | Flat | Surface Mount | 1.6 mm | SMD/SMT | +90±20ppm/C | Microwave MLCCs | AQ | 0.889 mm W x 1.6 mm L x 0.813 mm H | 0603 | 90 PPM / C |
| 10 | 1000: ¥4.2527 | - | 0.1 pF | 1.5 pF | 1.6 X 0.813 X 0.889(Max) | -55 to 125 °C | - | Tape & Reel | - | - | 150 Vdc | - | 0.813 mm | - | 0.889(Max) mm | - | Flat | Surface Mount | 1.6 mm | - | +90±20ppm/C | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1000: ¥3.5054 | - | 0.25 pF | 1.5 pF | 1.6 X 0.813 X 0.889(Max) | -55 to 125 °C | - | Tape & Reel | - | - | 150 Vdc | - | 0.813 mm | - | 0.889(Max) mm | - | Flat | Surface Mount | 1.6 mm | - | +90±20ppm/C | - | - | - | - | - | |
Cap Ceramic 1.5pF 150V +90±20ppm/C 0.1pF SMD 125°C T/R Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 150volts 1.5pF C0G +/-0.1pF avx | 10 | 4000: ¥1.9516 | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | 0.1 pF | 1.5 pF | 1.6 X 0.813 X 0.889(Max) | -55 to 125 °C | RF Microwave MLCCs | Tape & Reel | 4000 | No | 150 Vdc | 150 V | 0.813 mm | 0.889 mm | 0.889(Max) mm | Reel | Flat | Surface Mount | 1.6 mm | SMD/SMT | +90±20ppm/C | Microwave MLCCs | AQ | 0.889 mm W x 1.6 mm L x 0.813 mm H | 0603 | 90 PPM / C |
| 10 | 1: ¥6.732 | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | 0.1 pF | 1.5 pF | 1.6 mm | - 55 C to + 175 C | RF Microwave MLCCs | - | 1000 | No | - | 150 V | - | 0.889 mm | - | Reel | - | - | - | SMD/SMT | - | Microwave MLCCs | AQ | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥16.864 | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | 0.25 pF | 1.5 pF | 1.6 mm | - 55 C to + 175 C | RF Microwave MLCCs | - | 500 | No | - | 150 V | - | 0.889 mm | - | Reel | - | - | - | SMD/SMT | - | Microwave MLCCs | AQ | - | - | - |
第 1 / 1 页
1

AVX Corporation