AHM150PS power supplies switch mode - external plug in adaptor 系列
150W power supplies with various voltages
系列图片(4 张)
文档与媒体
常见问答
内容由 AI 生成,仅供参考
加载中...
03
AHM150PS power supplies switch mode - external plug in adaptor - 型号列表
共 5 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 产品类别 | 其他名称 | 标准包装数量 | RoHS | SVHC | 海关税号 | 认证机构 | 效率 | 输出类型 | 最大功率 | 功率(瓦) | 电源调整率 | 负载调整率 | 输出电流 | 输出数量 | 供电类型 | 最小输入电压 | 重量 | 线缆长度 | 输出连接器 | 引线长度 | 连接器 - AC输入 | 外形 | 产品特性 | 应用 | 适用地区 | 工作温度 | 额定功率 | 额定电压 | 深度 | 宽度 | 长度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 1: ¥625.60 | - | 1470-1034 | 1 | Lead free / RoHS Compliant | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85044030 | :CSA 22.2 No. 60601, EN 55011, EN 60601, ES 60601 | 92% | :Fixed | :150W | 150W | ±1.5% | ±3% | :7.89A | :1 | Switching | :80V to 264V | 0.6 | 35.4" (0.9m) | :4 Pin | :900mm | IEC 320-C14 | Desktop (3 Prong without Cord) | OCP, OVP, SCP | :Medical | International | 0°C ~ 60°C | :150W | :19V | :80mm | :200mm | :37mm | |
| 58 | 1: ¥625.60 | - | 1470-1030 | 1 | Lead free / RoHS Compliant | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85044030 | :CSA 22.2 No. 60601, EN 55011, EN 60601, ES 60601 | 92% | :Fixed | :150W | 150W | ±1.5% | ±3% | :12.5A | :1 | Switching | :80V to 264V | 0.6 | 35.4" (0.9m) | :4 Pin | :900mm | IEC 320-C14 | Desktop (3 Prong without Cord) | OCP, OVP, SCP | :Medical | International | 0°C ~ 60°C | :150W | :12V | :80mm | :200mm | :37mm | |
| 13 | 1: ¥625.60 | - | 1470-1032 | 1 | Lead free / RoHS Compliant | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85044030 | :CSA 22.2 No. 60601, EN 55011, EN 60601, ES 60601 | 92% | :Fixed | :150W | 150W | ±1.5% | ±3% | :10A | :1 | Switching | :80V to 264V | 0.6 | 35.4" (0.9m) | :4 Pin | :900mm | IEC 320-C14 | Desktop (3 Prong without Cord) | OCP, OVP, SCP | :Medical | International | 0°C ~ 60°C | :150W | :15V | :80mm | :200mm | :37mm | |
| 10 | 1: ¥625.60 | - | 1470-1036 | 1 | Lead free / RoHS Compliant | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85044030 | :CSA 22.2 No. 60601, EN 55011, EN 60601, ES 60601 | 92% | :Fixed | :150W | 150W | ±1.5% | ±3% | :6.25A | :1 | Switching | :80V to 264V | 0.6 | 35.4" (0.9m) | :4 Pin | :900mm | IEC 320-C14 | Desktop (3 Prong without Cord) | OCP, OVP, SCP | ITE (Commercial), Medical | International | 0°C ~ 60°C | - | - | - | - | - | |
| 28 | 1: ¥625.60 | - | 1470-1038 | 1 | Lead free / RoHS Compliant | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85044030 | :CSA 22.2 No. 60601, EN 55011, EN 60601, ES 60601 | 92% | :Fixed | :150W | 150W | ±1.5% | ±3% | :3.13A | :1 | Switching | :80V to 264V | 0.6 | 35.4" (0.9m) | :4 Pin | :900mm | IEC 320-C14 | Desktop (3 Prong without Cord) | OCP, OVP, SCP | :Medical | International | 0°C ~ 60°C | :150W | :48V | :80mm | :200mm | :37mm |
第 1 / 1 页
1

XP Power Limited