AD0412MX 系列
40mm 12VDC 风扇,配备Hypro轴承
AD0412MX 是 ADDA Corporation 生产的一款适用于 12VDC 电源的 40mm 风扇,采用 Hypro 轴承以确保耐用性和长寿命。这些风扇常用于服务器机架、存储解决方案和工业冷却系统中,安静运行和强劲性能是必不可少的。
如果您正在开发需要紧凑而强大的冷却解决方案的项目,这些风扇是一个很好的选择。它们在气流和噪音水平之间提供了良好的平衡,使其适合那些对声音有要求但又需要高效率的环境。值得一提的是其可靠性;Hypro 轴承减少了维护需求并延长了风扇的使用寿命,在数据中心和其他关键任务安装中至关重要。
当工程师们需要一个既不会牺牲性能也不会牺牲噪音水平的可靠冷却组件时,往往会选用这款产品。40mm 的尺寸使它们具有空间效率,即使在狭小的空间内也能提供足够的空气流通。由于其坚固的构造,它们特别适用于其他风扇可能难以应对的恶劣环境。
常见问答
内容由 AI 生成,仅供参考
加载中...
03
AD0412MX - 型号列表
共 8 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 产品类别 | RoHS | 噪声 | 转速 | 供电电压 | 轴承类型 | 系列 | 欧盟RoHS | 类型 | 产品 | 额定功率 | 风量 | 尺寸/外形 | 端接样式 | 功能 | 汽车级 | 无铅定义 | 认证机构 | 电压 | 空载功耗 | 深度 | 宽度 | 长度 | 重量 | 包装方式 | 流量(SCFM) | 压力范围 | 类型(缩写) | 数量 | 装配配置 | 温度 | 高风量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 1: ¥21.692 | - | - | - | - | - | - | - | Compliant | Unclassified | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 668 | 1: ¥19.652 | - | - | - | - | - | - | - | Compliant | Unclassified | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 464 | 1: ¥59.976 | Fans | RoHS Compliant | 19 dBA | 4800 RPM | 12 V | Ball, Sleeve | AD4006 | - | - | Fans | 960 mW | 5.7 CFM | 40 mm x 40 mm x 10 mm | Wire Leads | DC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 130 | 1: ¥58.344 | Fans | RoHS Compliant | 23.8 dBA | 5500 RPM | 12 V | Ball, Sleeve | AD4006 | - | - | Fans | 720 mW | 5.2 CFM | 40 mm x 40 mm x 6 mm | Wire Leads | DC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 20: ¥85.00 | Blowers | RoHS Compliant | - | - | - | - | AD4006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 0 | - | - | 26.7 dB | 5500 RPM | DC | HYPRO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NO | RoHS-conform | CE/UL/CUL | 12 V | 0.6 W | 6 mm | 40 mm | 40 mm | 9 g | BOX | 4.6 CFM | 0.063 inch/H²O | AD0412MX | 400 | NO | -10/+70 °C | 7.82 m³/h |
第 1 / 1 页
1

ADDA Corporation