ACM7060-701-2PL filter 系列
Surface-mount common mode filters for EMI suppression in power lines
系列图片(14 张)
常见问答
内容由 AI 生成,仅供参考
加载中...
03
ACM7060-701-2PL filter - 型号列表
共 5 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 产品类别 | 阻抗 | 工作温度 | 包装方式 | 交货时间 | 子类别 | SVHC | 海关税号 | 量程(°/s) | 测试频率 | 额定电压 | 直流电阻(DCR) | 最大额定电流 | 阻抗 @ 频率 | 直流电阻(DCR)(最大) | 深度 | 宽度 | 高度 | 长度 | 重量 | 引脚数 | 总长度 | 总体尺寸 | 类型 | 最小起订量 | 产品 | 单位包装 | 其他名称 | 标准包装数量 | 工厂包装数量 | RoHS | 欧盟RoHS | 汽车级 | 无铅定义 | 电流 | 电感量 | 滤波器类型 | 线圈电阻 | 最大频率 | 输出电流 | 绝缘电阻 | 最小供电电压 | 初始电阻(最小) | 高度(最大) | 安装类型 | 连接器类型 | 封装形式 | 包装数量 | 尺寸/外形 | 端接样式 | 外壳尺寸-插件 | SPG | 匹配码 | 技术 | 配置 | 线路数量 | 单元数量 | 标准交期 | 测试温度 | 抗辐射加固 | 核心类型 | 额定直流电流 | 直流正向电流(If)(最大) | 磁芯材料 | 结工作温度 | 适用产品/相关产品 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | - | 700 Ohm | -25 to 85 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ACM7060-701-2PL-TL01 EMI Filters 700ohms 100MHz 50volts Common Mode Chokes Dual 700Ohm 100MHz 4A 15mOhm DCR SMD T/R ACM7060 700R 4000mA DC=15mR CHOKE COMMON MODE 700 OHM 4A SMD EMI Filter Beads, Chips & Arrays 700ohms 100MHz 50volts COMMON MODE FILTER, POWER LINE, SMD, FULL REEL FILTER, COMMON MODE, POWER LINE, SMD Filter: anti-interference; Mounting: SMD; Case:2824; 4A; 80VDC TDK ACM 系列 共模扼流圈 ACM7060-701-2PL, 4 A最大电流, 7060封装 TDK Corporation | 157629 | ¥7.60 | EMI Filter Beads, Chips & Arrays | 700X2Ohm | -40°C ~ 85°C | Tape and Reel | 70 Days | Common Mode Chokes | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85045095 | :TDK - ACM Series | 100M | 80VDC | 15 mOhm Max | 4 A | 700Ω | :0.015ohm | 6.2 | 6mm | 3.5mm | 7mm | 0.35g | :4 | 7.2 | :7mm x 6mm x 3.5mm | Power Line | 1500 | Common Mode Filters | 1500 | 445-2215-1 | 1,500 | 1500 | Lead free / RoHS Compliant | Compliant | NO | RoHS-conform | 4A | L X2µH | Power Line | 15mΩ | 1GHz | 4000mA | :10Mohm | 80V DC | 15 mOhms | 0.138" (3.50mm) | Surface Mount | :SMD | Horizontal, 4 PC Pad | 1 | 0.276" L x 0.236" W (7.00mm x 6.00mm) | SMD/SMT | :7060 | 1 | INDK2X700R | WIREWOUND | Dual | 2 | 1 | 14 weeks | -40°C | - | - | - | - | - | - | - |
ACM7060-701-2PL EMI Filters 700ohms 100MHz 50volts Common Mode Chokes Dual 700Ohm 100MHz 4A 15mOhm DCR SMD CHOKE, COMMON MODE, 700OHM, 4A TDK 绕线贴片电感器, 4A Idc TDK Corporation | 2395 | ¥8.628 | - | 700 ohm | -25C to 85C | :Cut Tape | - | - | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85045095 | :TDK - ACM Series | 100 MHz | :80V | 0.015 ohm | :4A | :700ohm | :0.015ohm | 6.2 mm | :6mm | 3.5 mm | :7mm | 0.00035 | :4 | 7.2 mm | :7mm x 6mm x 3.5mm | Common Mode Filter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | No | :Common Mode | :4A | 4000 mA | :Ferrite | 85C | - |
| 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ACM7060-701-2PL-T TDK Corporation | 0 | - | - | - | Tape and Reel | 77 Days | Common Mode Chokes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ACM7060-701-2PL-TL01 |
第 1 / 1 页
1

TDK Corporation