78.C2 semiconductor 系列
各种类型的8GB SO-DIMM内存模块
Apacer Technology Inc. 的78.C2系列包括8GB SO-DIMM内存模块,适用于各种计算系统,特别是笔记本电脑和小型机箱个人电脑。这些模块以其紧凑的尺寸和可靠的性能而闻名,非常适合空间有限但需要高内存容量的系统。
如果您正在处理移动工作站、游戏笔记本电脑或嵌入式系统的项目,这些SO-DIMM模块是理想的选择。它们在性能和外形尺寸之间取得了平衡,确保您的系统可以处理繁重的任务而不牺牲大小。
值得一提的是这些模块的可靠性。Apacer 在质量方面享有良好的声誉,这些SO-DIMM模块被设计为能够承受便携式计算的严苛条件。工程师们倾向于选择这种可靠且不会在稳定性和耐用性方面让他们失望的解决方案。此外,8GB的容量对于大多数现代应用来说已经足够,无论是同时运行多个应用程序、处理大量数据集,还是仅仅提供足够的空间来安装操作系统和软件。
系列图片(1 张)
文档与媒体
PDF 文档
常见问答
内容由 AI 生成,仅供参考
加载中...
03
78.C2 semiconductor - 型号列表
共 10 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 产品类别 | 包装方式 | 制造商全称 | RoHS | 引脚数 | 工作温度 | 汽车级 | 无铅定义 | 电压 | 容量(如电池容量、线径容量等) | FPGA寄存器 | 时钟频率 | 典型触点布局 | 其他规格 | 产品 | 转速 | 存储器容量 | 存储器类型 | 供电电压 | 尺寸/外形 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 1: ¥1,002.456 | - | Bulk | Apacer | RoHS Compliant | 204 | 0 C | - | - | - | - | - | - | - | - | SO-DIMM | 1333 MHz | 8 GB | DDR3 | 1.5 V | 67.6 mm x 30 mm | |
| 10 | 1: ¥1,087.252 | - | Bulk | Apacer | RoHS Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥1,019.932 | - | Bulk | Apacer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
DIMM / SO-DIMM / SIMM 8GB DDR3 1600 1.35V SO-DIMM 512x8 2 Rank CL11 SODIMM DDR3L 8GB Apacer | 0 | - | Bulk | Apacer | RoHS Compliant | 204 | 0°C | NO | RoHS-conform | 1,35 V | 8 GB | NO | 1600 MHZ | SO-DIMM | NO | - | - | - | - | - | - | |
| 0 | - | Bulk | Apacer | RoHS Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 0 | - | Bulk | Apacer | RoHS Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 0 | - | Bulk | Apacer | - | 260 PIN | 0°C | NO | RoHS-conform | 1.2 V | 8 GB | NO | 2133 MHZ | SO-DIMM | NO | - | - | - | - | - | - | ||
| 0 | - | Bulk | Apacer | RoHS Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 0 | - | Bulk | Apacer | RoHS Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 0 | - | TRAY | - | - | 204 | 0°C | NO | RoHS-conform | 1,5 V | 8 GB | NO | 1333 MHZ | SO-DIMM | NO | - | - | - | - | - | - |
第 1 / 1 页
1

Apacer Technology Inc.