74HCT160 semiconductor 系列
Synchronous 4 - bit decade counter ICs
系列图片(9 张)
文档与媒体
常见问答
74HCT160 semiconductor - 型号列表
共 9 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 产品类别 | 封装形式 | 零件号别名 | 工厂包装数量 | RoHS | 包装方式 | 安装样式 | 功能 | 工作温度 | 标准包装数量 | 复位 | 计数率 | 逻辑类型 | 工作模式 | 额定电压 | 供电电压 | 输出数量 | 元件数量 | 每元件位数 | 安装类型 | 供应商器件封装 | 类型 | 时序 | 方向 | 触发类型 | 端口方向 | 其他规格 | 标准封装名称 | 欧盟RoHS | 输入数量 | 最小供电电压 | 传播延迟(最大) | 宽度 | 引脚样式 | 总长度 | 包装数量 | 位数 | 外壳尺寸-插件 | 工艺(或'制程',根据具体值如CMOS) | 级数 | 印刷电路板数量 | 计数器/定时器 | 机械寿命 | 重量 | SPG | 系列 | 单元数量 | 使用的IC/零件 | 技术 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Counter ICs | SOT-403 | 74HCT160PW,112 | 96 | RoHS Compliant | Tube | SMD/SMT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Decade Counters | Obsolete | - | - | - | - | - | - | ||
| 0 | Counter ICs | SOT-109 | 74HCT160D,652 | 50 | RoHS Compliant | Tube | SMD/SMT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Decade Counters | Obsolete | - | - | - | - | - | - | ||
74HCT160PW,112 Counter Single 4-Bit Sync Decade UP 16-Pin TSSOP Tube Counter ICs SYNC 4-BIT DECADE IC SYNC BCD DECADE COUNT 16TSSOP nxp semiconductors | 0 | Counter ICs | 16TSSOP | 74HCT160PW | 96 | RoHS Compliant | Tube | SMD/SMT | Counter | -40 to 125 °C | Rail / Tube | Asynchronous | 66MHz | HCT | UP Counter | 5 V | 4.5 V ~ 5.5 V | Yes | 1 | 4 | Surface Mount | 16-TSSOP | Decade | Synchronous | Up | Positive Edge | Uni-Directional | Synchronous | TSSOP | Compliant | 4 | 5.5 | 75 | 4.5(Max) | Gull-wing | 5.1(Max) | TSSOP | 16 | 0.95(Max) | CMOS | 4 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
74HCT160PW,118 Counter Single 4-Bit Sync Decade UP 16-Pin TSSOP T/R Counter ICs SYNC 4-BIT DECADE IC SYNC BCD DECADE COUNT 16TSSOP nxp semiconductors | 0 | Counter ICs | 16TSSOP | 74HCT160PW-T | 2500 | RoHS Compliant | Reel | SMD/SMT | Counter | -40 to 125 °C | Tape & Reel | Asynchronous | 66MHz | HCT | UP Counter | 5 V | 4.5 V ~ 5.5 V | Yes | 1 | 4 | Surface Mount | 16-TSSOP | Decade | Synchronous | Up | Positive Edge | Uni-Directional | Synchronous | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
74HCT160D,653 Counter Single 4-Bit Sync Decade UP 16-Pin SO T/R Counter ICs SYNC. 4-BIT DECADE IC SYNC BCD DECADE COUNT 16SOIC nxp semiconductors | 0 | Counter ICs | 16SO | 74HCT160D-T | 2500 | RoHS Compliant | Reel | SMD/SMT | Counter | -40 to 125 °C | Tape & Reel | Asynchronous | 66MHz | HCT | UP Counter | 5 V | 4.5 V ~ 5.5 V | Yes | 1 | 4 | Surface Mount | 16-SO | Decade | Synchronous | Up | Positive Edge | Uni-Directional | Synchronous | SOIC | Compliant | 4 | 5.5 | 75 | 4(Max) | Gull-wing | 10(Max) | SO | 16 | 1.45(Max) | CMOS | 4 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
74HCT160N,652 Counter Single 4-Bit Sync Decade UP 16-Pin PDIP Bulk Counter ICs SYNC. 4-BIT DECADE COUNTER IC SYNC BCD DECADE COUNT 16-DIP IC: digital; BCD, decade counter, presettable, synchronous; DIP16 nxp semiconductors | 0 | Counter ICs | 16PDIP | 74HCT160N | 25 | RoHS Compliant | Tube | Through Hole | Counter | -40 to 125 °C | Bulk | Asynchronous | 66MHz | HCT | UP Counter | 5 V | 4.5 V to 5.5 V | Yes | 1 | 4 | Through Hole | 16-DIP | Decade | Synchronous | Up | Positive Edge | Uni-Directional | Synchronous | PDIP | Compliant | 4 | 5.5 | 75 | 6.48(Max) | Through Hole | 19.5(Max) | PDIP | 16 | 3.2(Max) | CMOS | 4 | 16 | Decade Counters | - | 1.97 g | 25 | HCT | 1 | BCD, decade counter, presettable, synchronous | - | |
74HCT160D,652 Counter Single 4-Bit Sync Decade UP 16-Pin SO Bulk Counter ICs SYNC. 4-BIT DECADE IC SYNC BCD DECADE COUNT 16SOIC nxp semiconductors | 0 | Counter ICs | 16SO | 74HCT160D | 50 | RoHS Compliant | Tube | SMD/SMT | Counter | -40 to 125 °C | Bulk | Asynchronous | 66MHz | HCT | UP Counter | 5 V | 4.5 V ~ 5.5 V | Yes | 1 | 4 | Surface Mount | 16-SO | Decade | Synchronous | Up | Positive Edge | Uni-Directional | Synchronous | SOIC | Compliant | 4 | 5.5 | 75 | 4(Max) | Gull-wing | 10(Max) | SO | 16 | 1.45(Max) | CMOS | 4 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
74HCT160N652 NXP | 4961 | ¥5.30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0 | - | DIL-16 | - | - | - | - | - | 4-Bit | -40...+85 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | HCT |

NXP Semiconductors N.V.