744C083331 resistor networks, array 系列
330-欧姆电阻阵列,用于电子设备
CTS Corporation的744C083331系列是一种330欧姆电阻阵列,适用于电子电路。这些电阻网络常用于需要精确电压分压或限流的应用中。如果您正在设计电源调节电路或信号调理电路,这些阵列会非常有用。
值得注意的是,它们具有紧凑的尺寸和高精度,使其非常适合空间受限的设计,而准确性至关重要。工程师在需要在一个小封装内实现特定阻值时往往会选用这些阵列。例如,在音频设备中,这些阵列可以帮助设置扬声器或麦克风的正确阻抗水平。此外,它们还经常用于对可靠性能要求极高的工业控制系统中。
另一个实际应用是在医疗设备中,其中对电压的精确控制至关重要。将多个电阻集成到一个组件中可以减少整个电路板的体积和复杂性,从而实现更高效和可靠的电路设计。总体而言,744C083331系列在性能和成本之间提供了良好的平衡,使其成为希望优化设计的工程师们的热门选择。
系列图片(4 张)
文档与媒体
常见问答
744C083331 resistor networks, array - 型号列表
共 5 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 产品类别 | 容差 | 电阻数量 | 高度 | 包装方式 | 安装类型 | 封装形式 | 温度系数 | 标准包装数量 | 电阻 | 额定功率 | 电路模式 | 每元件功率 | 电阻值(欧姆) | 引脚数 | 尺寸/外形 | 端接样式 | 触点数 | 供应商器件封装 | 类型 | 技术 | 电路类型 | 工作温度 | 其他名称 | RoHS | 峰值脉冲功率 | 深度 | 柱间距 | 总长度 | 制造商 | 工厂包装数量 | 电阻值 | 典型功耗(条件) | 初始电阻(最小) | 尺寸 | 宽度 | 端部尺寸(如SMD/SMT、14mm等) | 冷却的封装 | 系列 | 产品子类型 | 卡标准 | 单元数量 | 结工作温度 | 欧盟RoHS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Res Thick Film Array 330 Ohm 5% 1/2W ±200ppm/°C ISOL Molded 8-Pin 2012(4 X 1206) Concave SMD Plastic T/R Resistor Networks & Arrays 330ohms 200V 5% レジスタネットワークおよびアレイ 330ohms 200V 5% RES ARRAY 330 OHM 4 RES 2012 cts components | 10 | 1: ¥1.7823 | Resistor Networks & Arrays | 5 % | 4 | 0.028" (0.70mm) | Reel | Surface Mount | 1206 (3216 metric) | ±200 ppm/°C | Tape & Reel | 330 Ohm | 1/2 W | ISOL | 0.5 W (1/2 W) | 330 | 8 | 3.2 mm W x 5.08 mm L x 0.6 mm H | SMD/SMT | 8 | 1206 | Array | Thick Film | Isolated | -55 to 125 °C | 744C083331JPTR | RoHS Compliant | - | - | - | - | CTS | 4000 | 330 Ohms | 0.5 W (1/2 W) | 330 Ohms | 3.2 mm W x 5.08 mm L x 0.6 mm H | 3.2 mm | SMD/SMT | SMD | 74x | Arrays | レジスタネットワークおよびアレイ | 4000 | - 55 C to + 125 C | - |
Res Thick Film Array 330 Ohm 5% 0.5W(1/2W) ±200ppm/°C ISOL Molded 8-Pin 2012(4 X 1206) Concave SMD Plastic T/R CTS | 8000 | 1: ¥0.4189 | - | 5% | 4 | 0.6 | Plastic Tape and Reel | Surface Mount | Molded | ±200 | - | 330 | 0.5 (1/2) | ISOL | - | - | - | - | Concave | 8 | - | Array | Thick Film | - | - | - | - | 0.125 (1/8) | 3.2 | 1.27 | 5.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Compliant |
Res Thick Film Array 330 Ohm 5% 0.5W(1/2W) ±200ppm/°C ISOL Molded 8-Pin 2012(4 X 1206) Concave SMD Plastic T/R RES ARRAY 330 OHM 4 RES 2012 CTS | 0 | - | 5% | 4 | 0.028" (0.70mm) | Plastic Tape and Reel | Surface Mount | Molded | ±200ppm/°C | 4,000 | 330 | 0.5 (1/2) | ISOL | 125mW | 330 | 8 | 0.200" L x 0.126" W (5.08mm x 3.20mm) | Concave | 8 | 1206 | Array | Thick Film | Isolated | -55°C ~ 125°C | 744C083331JDKR | Contains lead / RoHS non-compliant | 0.125 (1/8) | 3.2 | 1.27 | 5.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 54180 | 1: ¥4.148 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0 | - | ±2% | 4 | 0.028" (0.70mm) | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | 2012, Concave, Long Side Terminals | ±200ppm/°C | 8,000 | - | - | - | 125mW | 330 | 8 | 0.200" L x 0.126" W (5.08mm x 3.20mm) | - | - | 1206 | - | - | Isolated | -55°C ~ 125°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

CTS Corporation