600F0R6 ceramic capacitor 系列
SMD/SMT 多层陶瓷电容器,耐压 250V
美国技术陶瓷公司生产的600F0R6系列是一种额定电压为250V的表面贴装技术(SMT)多层陶瓷电容器系列产品,适用于空间受限且对性能要求高的多种高可靠性应用场合。
如果您正在设计电源供应系统,这些电容器常用于滤除噪声和稳定电压水平。它们还经常出现在高频电路中,因为其高频率稳定性低损耗角正切特性使其非常有价值。当工程师需要一个能够处理显著电压波动且不会随时间退化的小型解决方案时,往往会选用这种类型的组件。
一项实际观察是,这些电容器具有出色的温度稳定性,在汽车和航空航天应用中尤为重要,因为这些应用中的工作条件可能会有很大差异。另一个有用的功能是它们能够承受机械应力,使它们适合在振动或冲击可能成为问题的环境中使用。总体而言,600F0R6系列为工程师提供了一个可靠且多功能的解决方案,使其能够将高性能电容器集成到其设计中。
系列图片(2 张)
常见问答
600F0R6 ceramic capacitor - 型号列表
共 10 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 产品类别 | 容差 | 电容 | 额定电压 | 包装方式 | 封装形式 | 工作温度 | 温度系数 | RoHS | 产品 | 零件号别名 | 宽度 | 端接样式 | 安装孔直径 | 类型 | 系列 | 标准包装数量 | 安装类型 | 厚度(最大) | 尺寸/外形 | 产品特性 | 应用 | 其他名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 450 | 1: ¥7.344 | - | ±0.1pF | 0.60pF | 250V | Tape & Reel (TR) | 0805 (2012 Metric) | -55°C ~ 125°C | C0G, NP0 | Lead free / RoHS Compliant | - | - | - | - | - | - | - | 4,000 | Surface Mount, MLCC | 0.051" (1.30mm) | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | High Q, Low Loss, Ultra Low ESR, High Voltage | RF, Microwave, High Frequency | 1284-1009-1 | |
| 10 | 4000: ¥3.0396 | - | ±0.05pF | 0.60pF | 250V | Tape & Reel (TR) | 0805 (2012 Metric) | -55°C ~ 125°C | C0G, NP0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,000 | Surface Mount, MLCC | 0.051" (1.30mm) | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | High Q, Low Loss, Ultra Low ESR, High Voltage | RF, Microwave, High Frequency | - | |
Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 250volts 0.6pF American Technical Ceramics (ATC) | 10 | 1: ¥6.664 | - | 0.25 pF | 0.6 pF | 250 V | Reel | 2.01 mm | - 55 C to + 125 C | C0G (NP0) | RoHS Compliant | RF Microwave MLCCs | ATC600F0R6CT250XT | 1.24 mm | SMD/SMT | 2012 | Ultra Low ESR, High Q, NP0 RF and Microwave Capacitor | 600F | - | - | - | - | - | - | - |
Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 250volts 0.6pF American Technical Ceramics (ATC) | 10 | 500: ¥2.856 | - | 0.25 pF | 0.6 pF | 250 V | Reel | 2.01 mm | - 55 C to + 125 C | C0G (NP0) | No | RF Microwave MLCCs | ATC600F0R6CW250XT | 1.24 mm | SMD/SMT | 2012 | Ultra Low ESR, High Q, NP0 RF and Microwave Capacitor | 600F | - | - | - | - | - | - | - |
Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 250volts 0.6pF American Technical Ceramics (ATC) | 10 | 2000: ¥5.1626 | - | 0.1 pF | 0.6 pF | 250 V | Reel | 2.01 mm | - 55 C to + 125 C | C0G (NP0) | No | RF Microwave MLCCs | ATC600F0R6BW250XT | 1.24 mm | SMD/SMT | 2012 | Ultra Low ESR, High Q, NP0 RF and Microwave Capacitor | 600F | - | - | - | - | - | - | - |
Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 250volts 0.6pF American Technical Ceramics (ATC) | 10 | 500: ¥7.276 | - | 0.05 pF | 0.6 pF | 250 V | Reel | 2.01 mm | - 55 C to + 125 C | C0G (NP0) | No | RF Microwave MLCCs | ATC600F0R6AW250XT | 1.24 mm | SMD/SMT | 2012 | Ultra Low ESR, High Q, NP0 RF and Microwave Capacitor | 600F | - | - | - | - | - | - | - |
Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 250volts 0.6pF NP0 Cap Ceramic 0.6pF 250V C0G 0.1pF SMD 0805 125C T/R CAP CER 0.6PF 250V NP0 0805 American Technical Ceramics (ATC) | 1861 | 1: ¥5.78 | - | 0.1 pF | 0.6 pF | 250 V | Reel | 2.01 mm | - 55 C to + 125 C | C0G (NP0) | RoHS Compliant | RF Microwave MLCCs | ATC600F0R6BT250XT | 1.24 mm | SMD/SMT | 2012 | Ultra Low ESR, High Q, NP0 RF and Microwave Capacitor | 600F | 4,000 | Surface Mount, MLCC | 0.051" (1.30mm) | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | High Q, Low Loss, Ultra Low ESR, High Voltage | RF, Microwave, High Frequency | 1284-1009-1 |
Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 250volts 0.6pF NP0 CAP CER 0.6PF 250V NP0 0805 American Technical Ceramics (ATC) | 10 | 2000: ¥7.8962 | - | 0.05 pF | 0.6 pF | 250 V | Reel | 2.01 mm | - 55 C to + 125 C | C0G (NP0) | RoHS Compliant | RF Microwave MLCCs | ATC600F0R6AT250XT | 1.24 mm | SMD/SMT | 2012 | Ultra Low ESR, High Q, NP0 RF and Microwave Capacitor | 600F | 4,000 | Surface Mount, MLCC | 0.051" (1.30mm) | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | High Q, Low Loss, Ultra Low ESR, High Voltage | RF, Microwave, High Frequency | - |
| 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

American Technical Ceramics Corp.