5482C cable, wire & assemblie 系列
22AWG 2-对电缆,各种长度
Alpha Wire Corporation 的 5482C 系列是一款适用于 2 芯、22 AWG 应用的多功能电缆。这些电缆有多种长度可供选择,因此非常适合各种项目,尤其是需要紧凑且灵活布线解决方案的项目。如果您正在从事消费电子产品、工业控制系统或其他需要可靠、低线径电缆的应用,这些电缆都是不错的选择。
值得注意的是,它们具有良好的柔韧性和耐用性。尽管是 22 AWG,相对比较细,但这些电缆仍能保持良好的柔韧性,并且可以承受反复弯曲而不易断裂。这使得它们非常适合需要将电缆穿过狭窄空间或频繁移动的应用场合。
工程师们通常会选择这种电缆来平衡性能和成本。5482C 系列电缆在高端、昂贵电缆和便宜、耐用性较差的电缆之间提供了一个很好的折中方案。它们提供了可靠的性能,同时又能够控制成本,这对于许多预算有限的项目来说至关重要。
系列图片(4 张)
文档与媒体
常见问答
5482C cable, wire & assemblie - 型号列表
共 6 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 产品类别 | SVHC | 海关税号 | 额定电压 | 导体绞线 | 导体数量 | 重量 | 电缆类型 | 导线线规 | 线缆护套颜色 | 外径(标称值) | 导体材料 | 外径 | 位数 | 线规或范围 - AWG | 护套(绝缘)材料 | 护套(绝缘)厚度 | 工作温度 | 标准包装数量 | 电压 | 连接器类型 - 电压输入 | 颜色 | 长度 | 屏蔽类型 | 屏蔽覆盖率 | 屏蔽材料 | 总长度 | 导体绝缘 | 护套(绝缘)直径 | 产品特性 | 额定等级 | RoHS | 认证机构 | 供电电压 | 包装方式 | 屏蔽 | 端接方式 | 电缆材料 | 磁芯材质 | 绝缘颜色 | 主要材料 | 绝缘材料 - 类型 | 电缆对数 | UL绝缘系统认证 | 类型 | 系列 | 色环数 | 核心数 | 材料表面处理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Multi-Paired Cables 22AWG 2PR SHIELD 100ft SPOOL SLATE CABLE 2PAIR 22AWG SLATE 100' CABLE, 22AWG, SCRN, 2PAIR, 30.5M Alpha Wire | 10 | 1: ¥2,482.068 | Multi-Paired Cables | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85444995 | 300 V | 7/28 | 4 (2 Pair Twisted) | 2.600 lbs | Multi-Pair | 22 | Gray (Slate) | :5.8mm | Tinned Copper | 5.99 mm | 2 | :22AWG | Polyvinyl Chloride (PVC) | 0.032" (0.81mm) | -30°C ~ 105°C | 1 | 300V | :- | Slate | 100 ft | Foil | 100% | Aluminum | :100ft | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 0.236" (5.99mm) | Suitable for EIA RS-232, medical electonics, peripherals, industrial process control and high technology applications | UL Style 2464 | RoHS Compliant | :UL | :CSA/flame test-4, UL/UL94V-1 | Spool | Shielded | :Tinned Copper | :4 x 7/0.25 | :PVC | :Grey | :Aluminium / Polyester Foil | Polyvinyl Chloride (PVC) | 7 x 30 | :UL2464 | Xtra-Guard 1 | 5482 | :5482C | :4 | :- |
Multi-Paired Cables 22AWG 2PR SHIELD 500ft SPOOL SLATE CABLE 2PAIR 22AWG SLATE 500' CABLE, 22AWG, 2 PAIR, SLATE, 152.4M Alpha Wire | 10 | 1: ¥11,647.38 | Multi-Paired Cables | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85444995 | 300 V | 7/28 | 4 (2 Pair Twisted) | 13 lbs | Multi-Pair | 22 | Gray (Slate) | :5.8mm | Tinned Copper | 5.99 mm | 2 | :22AWG | Polyvinyl Chloride (PVC) | 0.032" (0.81mm) | -30°C ~ 105°C | 1 | 300V | :- | Slate | 500 ft | Foil | 100% | Aluminum | :500ft | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 0.236" (5.99mm) | Suitable for EIA RS-232, medical electonics, peripherals, industrial process control and high technology applications | UL Style 2464 | RoHS Compliant | - | - | Spool | Shielded | - | - | - | - | - | Polyvinyl Chloride (PVC) | 7 x 30 | - | Xtra-Guard 1 | 5482 | - | - | - |
| 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
CABLE 2PAIR 22AWG SLATE 1000' CABLE 2PAIR 22AWG SLATE 1000' CABLE, 22AWG, 2 PAIR, SLATE, 304.8M Xtra-Guard-Performance-Cable, Xtra-Guard-1, 2 Pair, 22 AWG, Foil, 300 V, PVC Jacket, SR-PVC Insulation, 0.236 Jacket Diameter, 0.032 Jacket Thickness, 7/30 Stranding Alpha Wire | 10 | 1: ¥16,638.444 | - | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85444995 | :300V | 7/28 | 4 (2 Pair Twisted) | 1 | Multi-Pair | 22 AWG | :Slate | :5.8mm | Copper, Tinned | :5.8mm | :2 | :22AWG | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 0.032" (0.81mm) | -30°C ~ 105°C | 1 | 300V | :- | Slate | 1000' (304.8m) | Foil | 100% | Aluminum | :1000ft | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 0.236" (5.99mm) | Drain Wire, Rip Cord | UL Style 2464 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 1: ¥21.284 | - | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85444995 | :300V | :0.35mm² | :4 | 0.053 | :Foil Shield | :22AWG | :Grey | :5.8mm | :Tinned Copper | :6.3mm | :2 | :22AWG | :PVC (Polyvinyl Chloride) | :0.81mm | :80°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | :UL | :CSA/flame test-4, UL/UL94V-1 | - | - | :Tinned Copper | :4 x 7/0.25 | :PVC | :Grey | :Aluminium / Polyester Foil | - | - | :UL2464 | - | - | :5482C | :4 | - | |
ALPHA WIRE | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Alpha Wire Corporation