50YXF100M passive component 系列
铝电解电容器,容量100μF,电压50V
Rubycon Corporation 的 50YXF100M 系列是额定电容值为 100 微法(μF)、耐压值为 50 伏(V)的铝电解电容器。这些元件广泛应用于各种电子设备中的电源电路、滤波电路以及去耦应用。如果您正在从事电源管理或滤波电路的设计,这些电容器因其坚固性和可靠性而成为首选。
值得注意的是,与其它类型相比,这类铝电解电容器具有较高的电容量且成本相对较低。它们特别适用于需要大量电容来平滑电压波动或滤除噪声的应用场合。当工程师们需要一种可靠且经济有效的解决方案来平滑电源或去耦电路时,往往会选用这种类型的电容器。
另一种实际应用是在电池充电电路中,这些电容器有助于稳定充电过程。它们能够处理高纹波电流的能力使它们非常适合此类任务。然而,需要注意的是,在高温下这些电容器的使用寿命有限,因此在设计中进行适当的热管理至关重要。
系列图片(5 张)
常见问答
50YXF100M passive component - 型号列表
共 13 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 产品类别 | 容差 | 阻抗 @ 频率 | 包装方式 | 汽车级 | 无铅定义 | 标称电压 | 电容 @ 频率 | 电容比测试条件 | Vce饱和电压(最大)@ Ib, Ic | 间距 | 线径 | 接触件尾部长度 | 样式 | 主要用途 | Rutronik尺寸 | 动作时间 | 工作温度 | 最小起订量 | 单位包装 | 尺寸/外形 | 卷盘容量 | 自然散热热阻 | 电容 | 漏电流 | 高频纹波电流 | 高度 | 直径 | 引脚直径 | 系列 | 导体绞线 | 外壳尺寸 | 焊盘布局尺寸 | 温度范围 | 连接器样式 | 匹配码 | 标准交期 | 引脚间距 | 电压 | 供电电压 | 电阻公差 | 导线线规 | 结构 | 柱间距 | 安装类型 | 连接器间距 | 端接样式 | 外壳尺寸-插入件(转换至) | 功能 | 技术 | 电气寿命 | 工作范围 | RoHS | SVHC | 海关税号 | 阻抗 | 量程(°/s) | 额定电压 | 输入电容值 | 低频纹波电流 | 长度 | 重量 | 端子类型 | 引脚数 | 额定寿命 | 结工作温度 | 抗辐射加固 | 直流冷态电阻 | 尺寸 | 深度 | 安装样式 | 总长度 | 小外径 | 类型 | 失效率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 8000: ¥0.7559 | - | 20% | 25mOhm | BULK | NO | RoHS-conform | 50V | 100µF | -20% | 400mA | 3.5mm | 0.6mm | NO | RADIAL | LOW ESR | 8x11mm | 7000h | 105°C | 8000 | 2000 | 8x11,5mm | - | -40°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CUT 4,0 | PSRX100U50V3,5 | 22 weeks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RUBYCON | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20000 | 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 25122 | 1: ¥0.329 | - | :± 20% | :100kHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | :-40°C | 20000 | 2000 | - | - | :20°C | :100µF | :50µA | :105°C | :11.5mm | :8mm | :0.6mm | :YXF | - | - | - | - | - | - | - | :3.5mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Lead free / RoHS Compliant | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85322200 | :0.26ohm | :RUBYCON - YXF Series | :50V | :Radial Leaded | :391mA | :11.5mm | 0.002 | :Wire Ended | :2 | :2000 hours @ 105°C | :7000h | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1000: ¥0.6644 | - | 20% | 250mOhm | AMMOPACK | NO | RoHS-conform | 50V | 100µF | -20% | 400mA | 5mm | 0.6mm | FORMED | RADIAL | LOW ESR | 8x11mm | 7000h | 105°C | 1000 | 1000 | 8x11,5mm | 12.7mm | -40°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NA | PSRX100U50V5,0 | 101 weeks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 2000: ¥0.368 | - | 20 % | 250 mOhm | AMMOPACK | NO | RoHS-conform | 50 V | 100 µF | -20 % | -40 °C | 5 mm | 0.6 mm | FORMED | RADIAL | LOW ESR | 8x11 mm | 7000 h | - | - | - | - | 12.7 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | NA | 8x11,5 mm | STAND OFF | 105 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1616 | 5: ¥1.1156 | - | 20 % | 25 mOhm | AMMOPACK | NO | RoHS-conform | 50 V | 100 µF | -20 % | -40 °C | 3.5 mm | 0.6 mm | NO | RADIAL | LOW ESR | 8x11 mm | 7000 h | - | - | - | - | 12.7 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | NA | 8x11,5 mm | STAND OFF | 105 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Rubycon 100μF ±20% 50V dc Through Hole Aluminium Electrolytic Capacitor Rubycon YXF 系列 100μF 50 V 直流 铝电解电容器 , ±20%容差 YXF 100uF 50V 20% 8x11/3,5 Rubycon | 323 | 1000: ¥1.792 | - | ±20% | 25 mOhm | AMMOPACK | NO | RoHS-conform | 50 V | 100 µF | -20 % | -40 °C | 3.5 mm | 0.6 mm | NO | RADIAL | LOW ESR | 8x11 mm | 7000 h | +105°C | - | - | 8 Dia. x 11.5mm | 12.7 mm | - | 100µF | 0.01 CV or 3 μA | 400mA | 11.5mm | 8mm | 0.6mm | YXF | TE TAPING | 8x11,5 mm | STAND OFF | 105 °C | - | - | - | - | 50 V dc | 50 V 直流 | -20% | 0.6mm | Radial | 3.5mm | Through Hole | 3.5mm | 通孔安装 | 径向 | Y | 电解 | 7000h | 7000h | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rubycon 100μF ±20% 50V dc Through Hole Aluminium Electrolytic Capacitor Cap Aluminum 100uF 50V 20% (8 X 11.5mm) Radial 3.5mm 400mA 7000h 105C Bulk Rubycon YXF 系列 100μF 50 V 直流 铝电解电容器 , ±20%容差 Rubycon | 4665 | 2000: ¥0.719 | - | ±20% | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +105°C | - | - | 8 Dia. x 11.5mm | - | - | 100µF | 3 μA | 400mA | 11.5mm | 8mm | 0.6mm | YXF | - | - | - | - | - | - | - | 3.5 mm | 50 V dc | 50 V 直流 | -20% | 0.6mm | Radial | 3.5mm | Through Hole | 3.5mm | 通孔安装 | 径向 | Y | 电解 | 7000h | 7000h | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | No | 3 uA | 8 X 11.5 | Not Required mm | Through Hole | Not Required mm | 0.6 mm | Electrolytic | Not Required |
| 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
YXF Series 50 V 100 uF 8 x 11.5 mm LS=3.5 mm Aluminum Electrolytic Capacitor RUBYCON | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 235 | 1: ¥0.47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
rubycon(红宝石) | 10 | 1: ¥0.7576 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
rubycon(红宝石) | 2436 | 5: ¥0.9838 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Rubycon Corporation