5 INCH-G 系列
Board mount pressure/force sensors for gauging
系列图片(6 张)
文档与媒体
PDF 文档
PDF 文档
PDF 文档
PDF 文档
PDF 文档
PDF 文档
PDF 文档
PDF 文档
PDF 文档
PDF 文档
常见问答
内容由 AI 生成,仅供参考
加载中...
03
5 INCH-G - 型号列表
共 10 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 产品类别 | RoHS | 封装形式 | 压力类型 | 标准包装数量 | 输出端 | 供电电压 | 端口尺寸 | 端接样式 | 工作压力 | 工作温度 | 输出类型 | 其他名称 | 安装样式 | 端口样式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | ¥411.94 | - | Lead free / RoHS Compliant | 4-SIP Module | Gauge | 1 | 0.25 V ~ 4.25V | 4.5 V ~ 5.5 V | Male, 0.174" ~ 0.19" (4.4mm ~ 4.8mm) Tube, Dual | PCB | 0.18 PSI, 5" H20 | -25°C ~ 85°C | - | - | - | - | |
| 10 | ¥255.00 | - | Lead free / RoHS Compliant | 4-SIP Module | Gauge | 1 | 0 mV ~ 22.5 mV | 6V | Male, 0.084" (2.14mm) Tube, Dual | PCB | 0.18 PSI, 5" H20 | -25°C ~ 85°C | - | 442-1048 | - | - | |
| 10 | ¥357.00 | - | Contains lead / RoHS non-compliant | 4-SIP Module | Gauge | 1 | 0 mV ~ 20 mV | 16V | Male, 0.08" (2mm) Tube, Dual | PCB | 0.18 PSI, 5" H20 | -25°C ~ 85°C | - | 442-1077 | - | - | |
5 INCH-G-4V-MINI SENSOR 5" H2O G 4V MONO Board Mount Pressure / Force Sensors Gauge Amplified Miniature SENSOR PRESS GAUGE 5" H2O 4SIP All Sensors Corporation | 10 | ¥259.08 | - | RoHS Compliant | 4-SIP Module | Gauge | 1 | 4V | 4.5 V ~ 5.5 V | Male, 0.08" (2mm) Tube, Dual | PCB | 0.18 PSI, 5" H20 | -25°C ~ 85°C | Analog | - | Through Hole | Dual Radial Barbless |
| 12 | ¥223.72 | - | Lead free / RoHS Compliant | 4-SIP Module | Gauge | 1 | 0 V ~ 0.25 V | 4.5 V ~ 5.5 V | Male, 0.08" (2mm) Tube, Dual | PCB | 0.18 PSI, 5" H20 | -40°C ~ 125°C | - | - | - | - | |
5 INCH-G-4V-PRIME SENSOR 5" H2O G 4V DUAL Board Mount Pressure / Force Sensors Gauge Amplified A Package SENSOR PRESS GAUGE 5" H2O 4SIP All Sensors Corporation | 10 | ¥792.81 | - | RoHS Compliant | 4-SIP Module | Gauge | 1 | 4V, Ratiometric | 4.5 V ~ 5.5 V | Male, 0.174" ~ 0.19" (4.4mm ~ 4.8mm) Tube, Dual | PCB | 0.18 PSI, 5" H20 | -40°C ~ 125°C | Analog | - | - | - |
| 10 | ¥2,448.00 | - | Lead free / RoHS Compliant | 4-SIP Module | Gauge | 1 | 0.25 V ~ 4.25V | 4.5 V ~ 5.5 V | Male, 0.174" ~ 0.19" (4.4mm ~ 4.8mm) Tube, Dual | PCB | 0.18 PSI, 5" H20 | -40°C ~ 125°C | - | - | - | - | |
| 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 10 | ¥352.38 | - | RoHS Compliant | Miniature | Gauge | - | - | - | - | - | - | - | Analog | - | - | - | |
| 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第 1 / 1 页
1

All Sensors Corporation