201R14C0R Ceramic Capacitor 系列
陶瓷电容器,SMD 0603
Johanson Technology, Inc. 的201R14C0R 是一种表面贴装器件(SMD)陶瓷电容器,适用于各种电子电路。这些电容器常用于电源滤波、去耦和定时应用中。它们提供了出色的稳定性和可靠性,因此在模拟和数字电路中非常受欢迎。
值得注意的是,其紧凑的0603封装尺寸,这使得电路板布局和设计更加高效。当工程师需要一个可以处理高频信号并提供精确电容值的小型元件时,往往会选用这些电容器。陶瓷材料确保了低温度系数和高电压等级,这对于许多应用来说至关重要。
如果您正在从事涉及射频电路、开关电源或任何需要稳定去耦的项目,201R14C0R 是一个可靠的选择。它们在各种工作条件下的稳健性能使其成为许多设计中的首选组件。此外,它们在不同温度和电压下的稳定行为有助于实现可预测的电路性能。
常见问答
内容由 AI 生成,仅供参考
加载中...
03
201R14C0R Ceramic Capacitor - 型号列表
共 13 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 产品类别 | 欧盟RoHS | 电压 | 容差 | 电容 | 深度 | 高度 | 包装方式 | 结构 | 安装类型 | 封装形式 | 总长度 | 介电材料 | 技术 | 工作温度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | - | Compliant | 200VDC | 0.25pF | 0.5pF | 0.81 | 0.76 | Paper Tape and Reel | Flat | Surface Mount | Ceramic Chip | 1.57 | C0G | Standard | 125 | ||
| 0 | - | Compliant | 200VDC | 0.05pF | 0.7pF | 0.81 | 0.76 | Paper Tape and Reel | Flat | Surface Mount | Ceramic Chip | 1.57 | C0G | Standard | 125 | ||
| 0 | - | Compliant | 200VDC | 0.1pF | 0.3pF | 0.81 | 0.76 | Paper Tape and Reel | Flat | Surface Mount | Ceramic Chip | 1.57 | C0G | Standard | 125 | ||
| 0 | - | Compliant | 200VDC | 0.05pF | 0.8pF | 0.81 | 0.76 | Paper Tape and Reel | Flat | Surface Mount | Ceramic Chip | 1.57 | C0G | Standard | 125 | ||
| 0 | - | Compliant | 200VDC | 0.05pF | 0.4pF | 0.81 | 0.76 | Paper Tape and Reel | Flat | Surface Mount | Ceramic Chip | 1.57 | C0G | Standard | 125 | ||
| 0 | - | Compliant | 200VDC | 0.05pF | 0.3pF | 0.81 | 0.76 | Paper Tape and Reel | Flat | Surface Mount | Ceramic Chip | 1.57 | C0G | Standard | 125 | ||
| 536 | 23: ¥4.5696 | - | Compliant | 200VDC | 0.1pF | 0.8pF | 0.81 | 0.76 | Paper Tape and Reel | Flat | Surface Mount | Ceramic Chip | 1.57 | C0G | Standard | 125 | |
| 0 | - | Compliant | 200VDC | 0.25pF | 0.5pF | 0.81 | 0.76 | Paper Tape and Reel | Flat | Surface Mount | Ceramic Chip | 1.57 | C0G | Standard | 125 | ||
| 0 | - | Compliant | 200VDC | 0.1pF | 0.5pF | 0.81 | 0.76 | Paper Tape and Reel | Flat | Surface Mount | Ceramic Chip | 1.57 | C0G | Standard | 125 | ||
| 0 | - | Compliant | 200VDC | 0.05pF | 0.2pF | 0.81 | 0.76 | Paper Tape and Reel | Flat | Surface Mount | Ceramic Chip | 1.57 | C0G | Standard | 125 | ||
| 0 | - | Compliant | 200VDC | 0.05pF | 0.5pF | 0.81 | 0.76 | Paper Tape and Reel | Flat | Surface Mount | Ceramic Chip | 1.57 | C0G | Standard | 125 | ||
| 0 | - | Compliant | 200VDC | 0.1pF | 0.8pF | 0.81 | 0.76 | Paper Tape and Reel | Flat | Surface Mount | Ceramic Chip | 1.57 | C0G | Standard | 125 | ||
JOHANSON | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第 1 / 1 页
1

Johanson Technology, Inc.