17038A 系列
各种电气应用的电源线
Volex plc 的17038A 系列是一款坚固耐用的电源线,适用于广泛电气应用。这些电源线设计用于处理各种电压和电流要求,使其适合工业和商业环境使用。如果您正在从事需要在耐用性和安全性至关重要的环境中提供可靠电源连接的项目,那么这些电源线是一个不错的选择。值得注意的是,17038A 系列提供了多种类型的连接器和长度选择。这种灵活性使工程师能够根据具体需求定制电源线而不牺牲性能。另一个实用的好处是它们符合国际安全标准,这在处理监管要求时可以确保安心。这些电源线常见于制造设施中,用于将机械设备连接到电源;也常见于零售店和办公室等商业空间,为照明和电子设备提供电力。17038A 系列还被用于建筑工地,在安装或维护工作中为工具和设备提供电力。当工程师需要一种能够在恶劣条件下经受住频繁使用考验的多功能电源线解决方案时,往往会选用这一系列。无需重新布线整个系统即可轻松更换或升级组件的能力,使17038A 系列特别适用于维护和维修任务。
总体而言,如果您在寻找可以胜任艰巨工作的可靠电源线,Volex plc 的 17038A 系列 definitely 值得考虑。
系列图片(4 张)
文档与媒体
常见问答
17038A - 型号列表
共 6 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 产品类别 | 额定电压 | 最大额定电流 | 电缆长度 | 线缆护套颜色 | 连接器类型 | 额定功率 | 电缆类型 | 类型 | 标准包装规格 | 工厂包装数量 | RoHS | 连接器阻抗 | 最小供电电压 | 长度 | 包装方式 | 导线线规 | 已删除 | 适用地区 | SVHC | 海关税号 | 重量 | 标准 | 导体数量 | 直径 | 线径 | 连接器 - 电缆 | 第二连接器类型 | 绝缘材料 - 材质 | 产品特性 | 温度额定值 | 工作温度 | 电压 | 导体绞线 | 线规或范围 - mm² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AC Power Cords 18/2 SPT2 1250W 6FT 7IN (2.0m) BLACK Power Cord; 2.5 A; C7 connector; 1-15P plug; 6 ft. 7 in.; 125 V; 60 degC Test Equipment Power Cords 18/2 SPT2 1250W 6FT 7IN (2.0m) BLACK Cable Assembly Power Cord 2m 18AWG 2 POS Power to 2 POS Power PL-F Carton Volex | 32 | 1: ¥24.004 | AC Power Cords | 125 V | 7 A | 2 | Black | NEMA 1-15P | 875 W | Power Cord | US Power Supply Cords | 100 | 25 | RoHS Compliant | C7 | 125V | 6 ft 7 in | Box | 18 | Compliant | North American | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 302 | 1: ¥54.36 | - | :125V | :7A | :6.6ft | :Black | :Mains Plug, USA, NEMA 1-15P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85369010 | 0.104 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 947 | 1: ¥26.044 | - | 125V | 2.5A | 6.6Ft. | Black | C7 | 312.5W | SPT-2 | Power,Line | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | UL,cUL,CSA | 2Conductors | 0.144x280in. | 18AWG | Straight | 1-15PPlug | Plastic | Detachable | +60°C | 60°C | - | - | - | |
| 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125V | 2 CONDUCTOR | 18 AWG | ||
| 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Volex plc