1-1734100 interconnect 系列
Champ050 系列板连接器,各种尺寸
TE Connectivity Ltd. 的1-1734100 连接器系列包括不同尺寸的Champ050系列板对板连接器,适用于各种应用中的可靠电气连接。这些连接器常见于工业控制面板、自动化系统和其他空间有限且耐用性至关重要的电子设备中。它们具有紧凑的外形和强大的性能,使其在温度波动或机械应力等恶劣环境中成为理想选择。
值得注意的是,这些连接器设计用于在不牺牲信号完整性的情况下处理高电流密度和频繁插拔循环。这使它们成为需要确保设计长期可靠的工程师们的热门选择。另一个实用的好处是它们的模块化设计,便于安装和维护,减少维修或升级期间的停机时间。
如果您正在处理一个需要在紧凑空间内实现多个连接点的项目,这些连接器可以显著简化您的设计过程,同时保持必要的性能标准。Champ050系列还因其多功能性而闻名,支持公母连接器,增加了电路板设计的灵活性。
系列图片(8 张)
文档与媒体
常见问答
1-1734100 interconnect - 型号列表
共 7 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 产品类别 | 标准包装数量 | 工厂包装数量 | RoHS | 端接方式 | 安装类型 | 连接器类型 | 接触镀层 | 排数 | 连接器样式 | 位数 | 接触镀层厚度 | 类型 | 产品特性 | 间距 | 连接器性别 | 材料阻燃等级 | 最大额定电流 | 颜色 | 安装样式 | 壳体材料 | 端接样式 | 端子柱长度 | 系列 | 产品子类型 | 工作温度 | 深度 | 高度 | 触头材料 | 触点数 | 端口数 | 输入电阻 | 钳位电压 | 额定交流电压 | 镀层 | 包装方式 | 壳体颜色 | 引脚样式 | 致动器类型 | 插入件材料 | 安装特性 | 包装数量 | 面板安装类型 | 衬套/护套类型 | 兼容外壳尺寸(如TM-700等) | 触头长度-柱 | 典型触点布局 | 可堆叠 | 装配配置 | 封装热阻 | 标准包装规格 | 其他名称 | 海关税号 | 无铅定义 | RoHS/ELV合规状态 | 开关功能 | 最小供电电压 | 重量 | 极化 | 尖端材料(笔尖) | 壳体镀层 | 外形(宽 x 高) | 总长度 | 接触件端接 | 第一连接器安装类型 | 制造商全称 | 适用产品/相关产品 | 温度额定值 | 结工作温度 | 主要用途 | 输出配置 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conn SCSI PL 100 POS 2.54mm Solder ST Thru-Hole 100 Terminal 1 Port 1.27 [.050] Series I, HD, FH and J Connectors PLUG ASSY,CHAMP 050,SER I,100P I/O Connectors VERT PLUG 100P Series I w/locks Conn SCSI PL 100 POS 2.54mm Solder ST Thru-Hole 100 Terminal 1 Port Product Highlights:ConnectorPlugNumber of Positions = 1001.27 mm CenterlineStandard Profile BOARD-BOARD CONNECTOR PLUG, 100WAY, 2ROW Champ050 series,100pos,Au over PdNi te connectivity / amp | 43 | 1: ¥76.9978 | I/O Connectors | Rail / Tube | 864 | Lead free / RoHS Compliant | Solder | Through Hole | Series I | Tin | 2 | Center Strip Contacts | 100 | Flash | SCSI | Board Lock | 2.54 mm | PL | UL 94V-0 | 1/Contact A | Black | Thru Hole | Liquid Crystal Polymer (LCP) | Solder Tail | 2.54 [0.100] | :Champ 0.050 | Connector | -55C to 85C | 7.1 mm | 10 mm | Phosphor Bronze | 100 | 1 Port | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A33459 | 85366930 | Wave solder capable to 240°C, Wave solder capable to 260°C, Wave solder c | RoHS compliant, ELV compliant | With | 250VAC | 0 | Keying Post | Brass | Tin-Copper over Nickel | Standard | 1.27 [0.050] | :Through Hole Vertical | :PCB | AMP | Board To Board Applications | Standard | 85C | - | - |
CHAMP050 SERIES,160POS,30U AU Board to Board & Mezzanine Connectors VERT 160 POS 30u AU CONN PLUG 160POS VERT .050 T/H Conn SCSI PL 160 POS 2.54mm Solder ST Thru-Hole 160 Terminal 1 Port Champ050 series,160pos,Au over PdNi te connectivity / amp | 729 | 1: ¥78.676 | Board to Board & Mezzanine Connectors | 1 | 160 | RoHS Compliant | Solder | Through Hole | Plug | Gold | 2 | Center Strip Contacts | 160 | Flash | Board to Board | Board Lock | 2.54 mm | PL | UL 94V-0 | 1 | 黑色 | Through Hole | LCP(液晶聚合物) | 插针 | 2.54 mm [ .1 in ] | CHAMP .050 I, AMP | 连接器 | -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ] | 7.1 mm | 10 mm | Phosphor Bronze | 160 POS | 1 Port | 1000 | 750 | 250 | 哑光 | Tube | 黑色 | 正方形 | 带有 | 磷青铜 | 板锁 | 1 | 通孔 | 不带 | 母端组件 | 2.54 mm [ .099822 in ] | 网络 | 否 | 无 | .8 – 1.6 mm [ .031 – .063 in ] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Board Lock | Through Hole |
CHAMP050 SERIES,100POS,30U AU Board to Board & Mezzanine Connectors 050 PLUG 100P 30 Au CONN PLUG 100POS VERT .050 T/H te connectivity / amp | 10 | 1: ¥44.2918 | Board to Board & Mezzanine Connectors | 2,592 | 1 | RoHS Compliant | Solder | Through Hole | Plug | Gold | 2 | Center Strip Contacts | 100 | Flash | Board to Board | Board Lock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Conn SCSI PL 120 POS 1.27mm Solder ST Thru-Hole 120 Terminal 1 Port Board to Board & Mezzanine Connectors 050 PLUG 120P 30 Au CONN PLUG 120POS VERT .050 T/H Champ050 series,120pos,Au over PdNi te connectivity / amp | 82 | 1: ¥64.056 | Board to Board & Mezzanine Connectors | Bulk | 432 | Lead free / RoHS Compliant | Solder | Through Hole | Plug | Gold | 2 | Center Strip Contacts | 120 | Flash | SCSI | Board Lock | 1.27 mm | PL | UL 94V-0 | 1 | 黑色 | 标准 | LCP(液晶聚合物) | 插针 | 2.54 mm [ .1 in ] | 系列 I | 连接器 | -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ] | - | - | - | - | - | 1000 | 750 | 250 | 哑光 | Tube | 黑色 | 正方形 | 带有 | 磷青铜 | 板锁 | 54 | 通孔 | 不带 | 母端组件 | 2.54 mm [ .099822 in ] | 网络 | 否 | 无 | .8 – 1.6 mm [ .031 – .063 in ] | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CHAMP050 SERIES,180POS,30U AU Board to Board & Mezzanine Connectors 050 PLUG 180P 30 Au CONN PLUG 180POS VERT .050 T/H te connectivity / amp | 10 | 1: ¥60.792 | Board to Board & Mezzanine Connectors | 480 | 1 | RoHS Compliant | Solder | Through Hole | Plug | Gold | 2 | Center Strip Contacts | 180 | Flash | Board to Board | Board Lock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Conn SCSI PL 130 POS 1.27mm Solder ST Thru-Hole 130 Terminal 1 Port Board to Board & Mezzanine Connectors 050 PLUG 130P 30 Au CONN PLUG 130POS VERT .050 T/H te connectivity / amp | 10 | 1: ¥68.3434 | Board to Board & Mezzanine Connectors | Bulk | 1 | Lead free / RoHS Compliant | Solder | Through Hole | Plug | Gold | 2 | Center Strip Contacts | 130 | Flash | SCSI | Board Lock | 1.27 mm | PL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3888 | 54: ¥34.5644 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

TE Connectivity Ltd.